ベリーズ
ベリーズ国籍者の入国条件
199か国・地域中98位
ベリーズのパスポートでは、59か国・地域にビザなしで入国でき、さらに24か国・地域で到着時にビザが取れます。47か国・地域では出発前のオンライン申請が必要で、69か国・地域では事前にビザを取る必要があります。パスポートの強さは199か国・地域中98位です。
すべての渡航先
| 渡航先 | 入国条件 | 最長滞在期間 |
|---|---|---|
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| 電子ビザ | 120日間 | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| ビザ不要 | 180日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子渡航認証 | 180日間 | |
| 電子渡航認証 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| 電子ビザ | 30日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| 電子ビザ | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 180日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| アライバルビザ | – | |
| ビザ不要 | 180日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | 90日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| アライバルビザ | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | 90日間 | |
| アライバルビザ | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 電子渡航認証 | 90日間 | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| アライバルビザ | 45日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | 7日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| アライバルビザ | 90日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| アライバルビザ | 90日間 | |
| ビザ不要 | – | |
| ビザ不要 | 360日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 180日間 | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子渡航認証 | 180日間 | |
| ビザ不要 | 180日間 | |
| ビザ不要 | 42日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| アライバルビザ | 45日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | 15日間 | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| ビザ不要 | 180日間 | |
| ビザ不要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| アライバルビザ | 150日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| ビザ不要 | 120日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 電子渡航認証 | 30日間 | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 180日間 | |
| ビザ不要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| ビザ不要 | 120日間 | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| 電子ビザ | 90日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 180日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| アライバルビザ | 90日間 | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| アライバルビザ | 90日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| 電子ビザ | 90日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 180日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| 電子ビザ | 90日間 | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 電子ビザ | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| 事前にビザが必要 | – | |
| ビザ不要 | 30日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 | |
| アライバルビザ | 30日間 | |
| ビザ不要 | 90日間 |
シェンゲン圏
ベリーズ国籍の方にはシェンゲンビザが必要です。シェンゲンビザは圏内のすべての国で有効で、180日間のうち90日間まで滞在できます。
ベリーズの在外公館
知っておきたいこと
ベリーズ国籍の方の渡航先
ビザ情報にはベリーズのパスポートについて199か国・地域の渡航先があり、内訳はビザ不要が59、アライバルビザが24、ETAが5、電子ビザが42、事前にビザが必要なのが69です。つまり88か国・地域には事前のビザなしで行けます。
ベリーズのパスポートでビザなしで行ける国
地域別の内訳は南北アメリカ27、アフリカ16、アジア9、オセアニア4、ヨーロッパ3です。ビザなしで長く滞在できるのはジョージア(最長360日間)、アンティグア・バーブーダ(最長180日間)、バルバドス(最長180日間)、ドミニカ国(最長180日間)、ガイアナ(最長180日間)、メキシコ(最長180日間)です。
アライバルビザ
ベリーズ国籍の方は24か国・地域で到着時にビザを取得できます。空港や陸路の国境で発給され、通常は手数料がかかります。
電子ビザと電子渡航認証
42か国・地域では、ベリーズ国籍の方は電子ビザを取得できます。5か国・地域では、ビザの代わりに電子渡航認証(ETA)が必要です。
ベリーズ国籍の方にビザが必要な国
69か国・地域では、ベリーズ国籍の方は出発前にビザを取得する必要があります。申請先は、ベリーズや近隣国にあるその国の大使館、領事館、ビザ申請センターです。
ベリーズの隣国
ベリーズ国籍の方はグアテマラとメキシコにビザなしで入国できます。
ほかのパスポートとの比較
ビザなし、アライバルビザ、ETAで88か国・地域に行けるベリーズのパスポートは、199か国・地域中98位です。近隣のパスポートでは、メキシコが54位(137か国・地域)、グアテマラが79位(115か国・地域)です。ベリーズへの入国条件をビザ情報にある198か国・地域のパスポートで見ると、ビザ不要が106、大使館・領事館での事前取得が92です。
よくある質問
ベリーズ国籍の方がビザなしで行ける国はいくつありますか?
59か国・地域です。ほかに24か国・地域で到着時にビザが取れます。5か国・地域はETAで渡航できます。
ベリーズのパスポートの強さは?
199か国・地域中98位で、88か国・地域に事前のビザなしで渡航できます。
ベリーズ国籍の方にシェンゲンビザは必要ですか?
はい。ベリーズ国籍の方にはシェンゲンビザが必要で、圏内のすべての国で有効です。
ベリーズ国籍の方がビザなしで最も長く滞在できる国は?
ジョージアで、最長360日間です。次いでアンティグア・バーブーダ(最長180日間)です。
ベリーズ国籍の方にビザが必要な国はいくつありますか?
69か国・地域で事前にビザが必要です。すべてこのページの一覧表に載っています。
ビザ情報:Passport Index(passport-index-data)、2026年10月31日時点 入国条件は急に変わることがあります。航空券を予約する前に、大使館か政府の公式サイトで確認してください。