Bolivia
Mga kinakailangan sa visa para sa mga mamamayan ng Bolivia
Ika-118 sa 199 pasaporte
Makabibiyahe nang walang visa ang mga mamamayan ng Bolivia sa 33 destinasyon, at makakukuha ng visa on arrival sa 35 iba pang destinasyon. Sa 52 iba pang destinasyon, kailangang mag-apply online bago umalis, at 79 bansa ang humihingi ng visa nang maaga. Nasa ika-118 na puwesto ang pasaporteng ito sa 199.
Lahat ng bansang pupuntahan
| Bansang pupuntahan | Kinakailangan sa pagpasok | Pinakamahabang pananatili |
|---|---|---|
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | 120 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 30 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 45 araw | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Walang visa | 21 araw | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Elektronikong visa | 7 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong pahintulot sa paglalakbay | 90 araw | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong pahintulot sa paglalakbay | 90 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 60 araw | |
| Walang visa | 180 araw | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 150 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Walang visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Walang visa | 180 araw | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong pahintulot sa paglalakbay | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 42 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong pahintulot sa paglalakbay | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | – | |
| Visa sa pagdating | 15 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | 15 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – |
Schengen area
Kailangan ng mga mamamayan ng Bolivia ng Schengen visa, na balido sa lahat ng kasaping bansa nang hanggang 90 araw sa bawat 180 araw.
Mga embahada ng Bolivia sa ibang bansa
Mabuting malaman
Saan makabibiyahe ang mga mamamayan ng Bolivia
Saklaw ng datos sa visa ang 199 destinasyon para sa pasaporte ng Bolivia: 33 nang walang visa, 35 na may visa on arrival, 4 na may ETA, 48 na may e-Visa, at 79 na may visang inayos nang maaga, kaya 72 sa mga ito ang bukas nang walang visang inayos nang maaga.
Walang visa gamit ang pasaporte ng Bolivia
Ayon sa kontinente, visa-free ang pasaporte ng Bolivia sa 22 bansa sa Amerika, 6 bansa sa Asya, 2 bansa sa Africa, 2 bansa sa Oceania, at isang bansa sa Europa. Pinakamatagal ang pinapayagang pananatili nang walang visa ng mga mamamayan ng Bolivia sa Mexico (180 araw), Peru (180 araw), Antigua and Barbuda (90 araw), Argentina (90 araw), Barbados (90 araw), at Brazil (90 araw).
Visa on arrival
May visa on arrival para sa mga mamamayan ng Bolivia sa 35 bansa; ibinibigay ito sa paliparan o sa border, kadalasang may bayad.
e-Visa at elektronikong pahintulot sa paglalakbay
Nag-aalok ng e-Visa sa mga mamamayan ng Bolivia ang 48 bansa. Humihingi ang 4 bansa ng elektronikong pahintulot sa paglalakbay (ETA) mula sa mga mamamayan ng Bolivia kapalit ng visa.
Mga bansang humihingi ng visa sa mga mamamayan ng Bolivia
Humihingi ang 79 bansa ng visang inayos bago umalis mula sa mga mamamayan ng Bolivia; isinusumite ang aplikasyon sa embahada, konsulado o visa application center ng bansang iyon sa Bolivia o sa kalapit na bansa.
Mga kalapit na bansa ng Bolivia
Visa-free ang Peru, Chile, Paraguay, Brazil, at Argentina para sa mga mamamayan ng Bolivia.
Paghahambing sa ibang pasaporte
Sa 72 destinasyon na bukas nang walang visa, may visa on arrival o may ETA, nasa ika-118 na puwesto ang pasaporte ng Bolivia sa 199. Sa mga pasaporte ng kalapit na bansa, nasa ika-44 na puwesto ang pasaporte ng Brazil (150 destinasyon), nasa ika-45 na puwesto ang pasaporte ng Chile (149 destinasyon), nasa ika-45 na puwesto ang pasaporte ng Argentina (149 destinasyon), nasa ika-59 na puwesto ang pasaporte ng Peru (134 destinasyon), at nasa ika-65 na puwesto ang pasaporte ng Paraguay (128 destinasyon). Sa kabilang banda, para makapasok sa Bolivia: sa 198 pasaporte sa datos, 60 ang makapapasok nang walang visa at 138 ang nangangailangan ng e-Visa.
Mga madalas itanong
Ilang bansa ang mapupuntahan ng mga mamamayan ng Bolivia nang walang visa?
Makabibisita ang mga mamamayan ng Bolivia sa 33 bansa nang walang visa, at sa 35 pa na may visa on arrival at 4 na may ETA.
Gaano kalakas ang pasaporte ng Bolivia?
Nasa ika-118 na puwesto ang pasaporte ng Bolivia sa 199 pasaporte, na may 72 destinasyon na bukas nang walang visang inayos nang maaga.
Kailangan ba ng Schengen visa ang mga mamamayan ng Bolivia?
Oo. Kailangan ng mga mamamayan ng Bolivia ng Schengen visa; balido ito sa lahat ng kasaping bansa.
Saan pinakamatagal makapananatili nang walang visa ang mga mamamayan ng Bolivia?
Sa Mexico, nang hanggang 180 araw, kasunod ang Peru (180 araw).
Ilang bansa ang humihingi ng visa sa mga mamamayan ng Bolivia?
Humihingi ng visa nang maaga ang 79 bansa; nasa talahanayan sa pahinang ito ang listahan.
Datos sa visa: Passport Index (dataset na passport-index-data), hanggang Oktubre 31, 2026. Maaaring magbago ang mga kinakailangan sa pagpasok, minsan nang biglaan. Kumpirmahin sa embahada o sa opisyal na portal ng gobyerno bago bumili ng tiket.