Bolivia
Requisitos de entrada para ciudadanos bolivianos
Puesto 118 de 199 pasaportes
Los ciudadanos bolivianos viajan sin visado a 33 destinos y obtienen el visado a la llegada en otros 35. Otros 52 destinos exigen una solicitud en línea antes del viaje, y 79 países piden un visado previo. El pasaporte ocupa el puesto 118 de 199.
Todos los destinos
| Destino | Requisito de entrada | Estancia máxima |
|---|---|---|
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | 120 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 45 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Autorización electrónica de viaje | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 21 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Autorización electrónica de viaje | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 60 días | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Sin visado | 180 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 150 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 180 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 7 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Autorización electrónica de viaje | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 42 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Autorización electrónica de viaje | 90 días | |
| Visado a la llegada | 15 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | 15 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Visado electrónico | – |
El espacio Schengen
Los ciudadanos bolivianos necesitan un visado Schengen, válido en todos los Estados miembros para un máximo de 90 días en un periodo de 180.
Embajadas de Bolivia en el mundo
Conviene saber
Adónde pueden viajar los ciudadanos bolivianos
Los datos de visados recogen para el pasaporte boliviano 199 destinos: 33 sin visado, 35 con visado a la llegada, 4 con ETA, 48 con visado electrónico y 79 con visado previo; 72 son accesibles, por tanto, sin visado previo.
Viajar sin visado con el pasaporte boliviano
Por continentes, admiten sin visado a los ciudadanos bolivianos 22 países en América, 6 países en Asia, 2 países en África, 2 países en Oceanía y un país en Europa. Donde más tiempo pueden quedarse sin visado los ciudadanos bolivianos: en México (180 días), en Perú (180 días), en Antigua y Barbuda (90 días), en Argentina (90 días), en Barbados (90 días) y en Brasil (90 días).
Visado a la llegada
Los ciudadanos bolivianos obtienen un visado a la llegada en 35 países; se expide en el aeropuerto o en el paso fronterizo terrestre, por lo general previo pago de una tasa.
Visado electrónico y autorización electrónica de viaje
Hay 48 países que ofrecen a los ciudadanos bolivianos un visado electrónico. En lugar de visado, 4 países exigen a los ciudadanos bolivianos una autorización electrónica de viaje (ETA).
Países que exigen visado a los ciudadanos bolivianos
Hay 79 países que exigen a los ciudadanos bolivianos un visado expedido antes del viaje; se solicita en la embajada, el consulado o el centro de visados de cada país en Bolivia o en un país cercano.
Países vecinos de Bolivia
Perú, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina permiten la entrada sin visado a los ciudadanos bolivianos.
Cómo se compara el pasaporte
Con 72 destinos a los que se viaja sin visado, con visado a la llegada o con ETA, el pasaporte boliviano ocupa el puesto 118 de 199. En comparación, los vecinos: el pasaporte brasileño, en el puesto 44 (150 destinos), el pasaporte chileno, en el puesto 45 (149 destinos), el pasaporte argentino, en el puesto 45 (149 destinos), el pasaporte peruano, en el puesto 59 (134 destinos) y el pasaporte paraguayo, en el puesto 65 (128 destinos). De los 198 pasaportes recogidos en los datos de visados, para viajar a Bolivia 60 entran sin visado y 138, un visado electrónico.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos países pueden viajar sin visado los ciudadanos bolivianos?
A 33 países sin visado, más 35 con visado a la llegada y 4 con ETA.
¿Qué posición ocupa el pasaporte boliviano?
Ocupa el puesto 118 de 199 pasaportes y permite viajar sin visado previo a 72 destinos.
¿Necesitan visado los ciudadanos bolivianos para el espacio Schengen?
Sí. Los ciudadanos bolivianos necesitan un visado Schengen, válido en todos los Estados miembros.
¿Dónde pueden quedarse más tiempo sin visado los ciudadanos bolivianos?
En México, hasta 180 días; le sigue Perú (180 días).
¿Cuántos países exigen visado a los ciudadanos bolivianos?
En total, 79 países exigen un visado solicitado con antelación; la tabla de esta página los recoge todos.
Datos de visados: Passport Index a través de passport-index-data, a 31 de octubre de 2026. Las normas de entrada cambian, a veces de un día para otro. Confírmelas con la embajada o en el portal oficial del Gobierno antes de reservar.