Palau
Podmienky vstupu pre občanov Palau
93. miesto zo 199 pasov
S pasom Palau sa dá bez víza vstúpiť do 68 krajín a do 33 krajín s vízom pri príchode. Online žiadosť pred cestou vyžaduje 56 destinácií a vopred vybavené vízum 42 krajín. Pas zaujíma 93. miesto zo 199.
Všetky destinácie
| Cieľová krajina | Podmienky vstupu | Najdlhší pobyt |
|---|---|---|
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické vízum | 120 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 21 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum pri príchode | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Bez víza | 120 dní | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 14 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické cestovné povolenie | 90 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum pri príchode | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické cestovné povolenie | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 45 dní | |
| Elektronické vízum | 7 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Vízum pri príchode | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | – | |
| Vízum pri príchode | 60 dní | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Bez víza | 180 dní | |
| Bez víza | 360 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum pri príchode | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 150 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 60 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | 180 dní | |
| Elektronické cestovné povolenie | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum pri príchode | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum pri príchode | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické cestovné povolenie | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 42 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum pri príchode | 45 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | 15 dní | |
| Vízum pri príchode | 31 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum potrebné | – | |
| Bez víza | – | |
| Elektronické vízum | 30 dní | |
| Bez víza | 120 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické cestovné povolenie | 180 dní | |
| Vízum potrebné | – | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum pri príchode | 90 dní |
Schengenský priestor
Občania Palau môžu bez víza vstúpiť do všetkých 29 schengenských štátov — najviac na 90 dní v období 180 dní v celom priestore.
Veľvyslanectvá Palau v zahraničí
Dobré vedieť
Kam môžu cestovať občania Palau
Vízové údaje pre pas Palau zahŕňajú 199 destinácií: 68 bez víza, 33 s vízom pri príchode, 5 s ETA, 51 s elektronickým vízom a 42 s vopred vybaveným vízom; bez vopred vybaveného víza tak je dostupných 106 destinácií.
Bez víza s pasom Palau
Podľa kontinentov: 40 v Európe, 13 v Amerike, 7 v Ázii, 5 v Oceánii a 3 v Afrike. Najdlhšie môžu občania Palau bez víza pobudnúť v Mikronézii (až 360 dní), v Mexiku (až 180 dní), v Peru (až 180 dní), na Fidži (až 120 dní), na Vanuatu (až 120 dní) a v Andorre (až 90 dní).
Vízum pri príchode
Vízum pri príchode dostanú občania Palau v 33 krajinách; vydáva sa na letisku alebo na pozemnom hraničnom priechode, zvyčajne za poplatok.
Elektronické vízum a elektronické cestovné povolenie
Elektronické vízum pre občanov Palau ponúka 51 krajín. Namiesto víza vyžaduje 5 krajín od občanov Palau elektronické cestovné povolenie (ETA).
Krajiny, kam občania Palau potrebujú vízum
Vízum vybavené pred cestou vyžaduje od občanov Palau 42 krajín; vybavuje sa na veľvyslanectve, konzuláte alebo vo vízovom centre danej krajiny na Palau alebo v okolí.
Postavenie pasu v porovnaní s ostatnými
So 106 destináciami bez víza, s vízom pri príchode alebo s ETA zaujíma pas Palau 93. miesto zo 199. Vstup na Palau pre držiteľov 198 pasov podľa vízových údajov: 33 bez víza; 163 s vízom pri príchode; 2 s vízom z veľvyslanectva alebo konzulátu.
Časté otázky
Do koľkých krajín môžu občania Palau cestovať bez víza?
Do 68 krajín bez víza, do 33 krajín s vízom pri príchode a do 5 krajín s ETA.
Aký silný je pas Palau?
Zaujíma 93. miesto zo 199 pasov a otvára 106 destinácií bez vopred vybaveného víza.
Potrebujú občania Palau schengenské vízum?
Nie: 29 z 29 schengenských štátov umožňuje občanom Palau vstup bez víza, najviac na 90 dní v období 180 dní.
Kde môžu občania Palau bez víza pobudnúť najdlhšie?
V Mikronézii — až 360 dní; ďalej Mexiko (až 180 dní).
Koľko krajín vyžaduje od občanov Palau vízum?
Vopred vybavené vízum vyžaduje 42 krajín; všetky sú uvedené v tabuľke na tejto stránke.
Vízové údaje: Passport Index (súbor passport-index-data), stav k 31. októbra 2026 Pravidlá vstupu sa menia, niekedy zo dňa na deň. Pred kúpou leteniek si ich overte na veľvyslanectve alebo na oficiálnom vládnom portáli.