Palau
Ieceļošanas noteikumi Palau pilsoņiem
93. vieta no 199
Ar Palau pasi bez vīzas var ieceļot 68 valstīs, bet 33 valstīs – ar vīzu, ko saņem ierodoties. Pieteikums tiešsaistē pirms ceļojuma jāiesniedz, braucot uz 56 galamērķiem, bet iepriekš saņemtu vīzu pieprasa 42 valstis. Pase ieņem 93. vietu no 199.
Visi galamērķi
| Galamērķa valsts | Ieceļošanas noteikumi | Maksimālais uzturēšanās laiks |
|---|---|---|
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 30 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | 120 dienas | |
| Bez vīzas | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Bez vīzas | 30 dienas | |
| Elektroniskā vīza | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 21 diena | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Bez vīzas | 120 dienas | |
| Bez vīzas | 30 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Bez vīzas | 14 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | 30 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā ceļošanas atļauja | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Vīza ierodoties | – | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā ceļošanas atļauja | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 45 dienas | |
| Elektroniskā vīza | 7 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 30 dienas | |
| Elektroniskā ceļošanas atļauja | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 30 dienas | |
| Elektroniskā vīza | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā ceļošanas atļauja | 180 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Bez vīzas | 30 dienas | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 60 dienas | |
| Bez vīzas | – | |
| Bez vīzas | 180 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 360 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 150 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 60 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Bez vīzas | 180 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 42 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 30 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā ceļošanas atļauja | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Vīza ierodoties | – | |
| Elektroniskā vīza | 15 dienas | |
| Vīza ierodoties | 31 diena | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 30 dienas | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | – | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | 30 dienas | |
| Bez vīzas | 120 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Elektroniskā vīza | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas | |
| Vīza ierodoties | 45 dienas | |
| Vīza ierodoties | 90 dienas | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Nepieciešama vīza | – | |
| Vīza ierodoties | 90 dienas | |
| Bez vīzas | 90 dienas |
Šengenas zona
Palau pilsoņi bez vīzas var ieceļot visās 29 Šengenas valstīs – ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu periodā visā zonā.
Palau vēstniecības ārvalstīs
Noderīgi zināt
Kur var ceļot Palau pilsoņi
Palau pases vīzu dati aptver 199 galamērķus: 68 – bez vīzas, 33 – ar vīzu ierodoties, 5 – ar ETA, 51 – ar elektronisko vīzu un 42 – ar iepriekš saņemtu vīzu; tātad bez iepriekš saņemtas vīzas var ceļot uz 106 galamērķiem.
Bez vīzas ar Palau pasi
Pa kontinentiem: Eiropā – 40, Amerikā – 13, Āzijā – 7, Okeānijā – 5 un Āfrikā – 3. Visilgāk bez vīzas Palau pilsoņi var uzturēties šajās valstīs: Mikronēzija (līdz 360 dienām), Meksika (līdz 180 dienām), Peru (līdz 180 dienām), Fidži (līdz 120 dienām), Vanuatu (līdz 120 dienām) un Andora (līdz 90 dienām).
Vīza ierodoties
Vīzu ierodoties Palau pilsoņi saņem 33 valstīs; to izsniedz lidostā vai sauszemes robežkontroles punktā, parasti par maksu.
Elektroniskā vīza un elektroniskā ceļošanas atļauja
Elektronisko vīzu Palau pilsoņiem piedāvā 51 valsts. Vīzas vietā 5 valstis pieprasa, lai Palau pilsoņi saņemtu elektronisko ceļošanas atļauju (ETA).
Valstis, uz kurām Palau pilsoņiem vajadzīga vīza
Pirms ceļojuma saņemtu vīzu no Palau pilsoņiem pieprasa 42 valstis; to kārto attiecīgās valsts vēstniecībā, konsulātā vai vīzu centrā Palau vai kaimiņvalstīs.
Pases vieta starp citām
Ar 106 galamērķiem bez vīzas, ar vīzu ierodoties vai ar ETA Palau pase ieņem 93. vietu no 199. Saskaņā ar vīzu datiem 198 pasu turētāji Palau ieceļo šādi: 33 – bez vīzas; 163 – ar vīzu ierodoties; 2 – ar vēstniecībā vai konsulātā saņemtu vīzu.
Biežāk uzdotie jautājumi
Uz cik valstīm Palau pilsoņi var ceļot bez vīzas?
Uz 68 valstīm – bez vīzas, uz 33 valstīm – ar vīzu ierodoties, uz 5 valstīm – ar ETA.
Cik spēcīga ir Palau pase?
Tā ieņem 93. vietu no 199 pasēm un bez iepriekš saņemtas vīzas ļauj ceļot uz 106 galamērķiem.
Vai Palau pilsoņiem vajag Šengenas vīzu?
Nē: 29 no 29 Šengenas valstīm ļauj Palau pilsoņiem ieceļot bez vīzas, ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu periodā.
Kur Palau pilsoņi bez vīzas var uzturēties visilgāk?
Mikronēzijā – līdz 360 dienām; tālāk Meksika (līdz 180 dienām).
Cik valstu pieprasa vīzu no Palau pilsoņiem?
Iepriekš saņemtu vīzu pieprasa 42 valstis; visas tās norādītas šīs lapas tabulā.
Vīzu dati: Passport Index (datu kopa passport-index-data), stāvoklis: 2026. gada 31. oktobris Ieceļošanas noteikumi mainās, dažkārt vienas dienas laikā. Pirms biļešu pirkšanas pārbaudiet tos vēstniecībā vai oficiālajā valdības portālā.