Palau
Podmínky vstupu pro občany Palau
93. místo ze 199 pasů
S pasem Palau lze bez víza vstoupit do 68 zemí a do 33 zemí s vízem při příjezdu. Online žádost před cestou vyžaduje 56 destinací a předem vyřízené vízum 42 zemí. Pas zaujímá 93. místo ze 199.
Všechny destinace
| Cílová země | Podmínky vstupu | Nejdelší pobyt |
|---|---|---|
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | 120 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | 7 dní | |
| Bez víza | 21 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum při příjezdu | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Bez víza | 120 dní | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 14 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické cestovní povolení | 90 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum při příjezdu | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické cestovní povolení | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 45 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Vízum při příjezdu | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | – | |
| Vízum při příjezdu | 60 dní | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Bez víza | 180 dní | |
| Bez víza | 360 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum při příjezdu | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 150 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 60 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | 180 dní | |
| Elektronické cestovní povolení | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum při příjezdu | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum při příjezdu | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické cestovní povolení | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 42 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum při příjezdu | 45 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum při příjezdu | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické vízum | 15 dní | |
| Vízum při příjezdu | 31 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Elektronické vízum | – | |
| Elektronické vízum | – | |
| Vízum nutné | – | |
| Bez víza | – | |
| Elektronické vízum | 30 dní | |
| Bez víza | 120 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Elektronické cestovní povolení | 180 dní | |
| Vízum nutné | – | |
| Elektronické vízum | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 30 dní | |
| Bez víza | 90 dní | |
| Vízum při příjezdu | 90 dní |
Schengenský prostor
Občané Palau mohou bez víza vstoupit do všech 29 schengenských států — nejvýše na 90 dní během 180 dní v celém prostoru.
Velvyslanectví Palau v zahraničí
Dobré vědět
Kam mohou cestovat občané Palau
Vízová data pro pas Palau zahrnují 199 destinací: 68 bez víza, 33 s vízem při příjezdu, 5 s ETA, 51 s elektronickým vízem a 42 s předem vyřízeným vízem; bez předem vyřízeného víza tak dostupných je 106 destinací.
Bez víza s pasem Palau
Podle kontinentů: 40 v Evropě, 13 v obou Amerikách, 7 v Asii, 5 v Oceánii a 3 v Africe. Nejdéle mohou občané Palau bez víza pobývat v Mikronésii (až 360 dní), v Mexiku (až 180 dní), v Peru (až 180 dní), na Fidži (až 120 dní), na Vanuatu (až 120 dní) a v Andoře (až 90 dní).
Vízum při příjezdu
Vízum při příjezdu dostanou občané Palau ve 33 zemích; vydává se na letišti nebo na pozemním hraničním přechodu, obvykle za poplatek.
Elektronické vízum a elektronické cestovní povolení
Elektronické vízum pro občany Palau nabízí 51 zemí. Místo víza vyžaduje 5 zemí od občanů Palau elektronické cestovní povolení (ETA).
Země, kam občané Palau potřebují vízum
Vízum vyřízené před cestou vyžaduje od občanů Palau 42 zemí; vyřizuje se na velvyslanectví, konzulátu nebo ve vízovém centru dané země na Palau nebo v okolí.
Postavení pasu ve srovnání s ostatními
Se 106 destinacemi bez víza, s vízem při příjezdu nebo s ETA zaujímá pas Palau 93. místo ze 199. Vstup na Palau pro držitele 198 pasů z vízových údajů: 33 bez víza; 163 s vízem při příjezdu; 2 s vízem z velvyslanectví či konzulátu.
Časté otázky
Do kolika zemí mohou občané Palau cestovat bez víza?
Do 68 zemí bez víza, do 33 zemí s vízem při příjezdu a do 5 zemí s ETA.
Jak silný je pas Palau?
Zaujímá 93. místo ze 199 pasů a otevírá 106 destinací bez předem vyřízeného víza.
Potřebují občané Palau schengenské vízum?
Ne: 29 ze 29 schengenských států vpouští občany Palau bez víza, nejvýše na 90 dní během 180 dní.
Kde mohou občané Palau bez víza pobývat nejdéle?
V Mikronésii — až 360 dní; dále Mexiko (až 180 dní).
Kolik zemí vyžaduje od občanů Palau vízum?
Předem vyřízené vízum vyžaduje 42 zemí; všechny jsou uvedeny v tabulce na této stránce.
Vízová data: Passport Index (sada passport-index-data), stav k 31. října 2026 Pravidla vstupu se mění, někdy ze dne na den. Před koupí letenek si je ověřte na velvyslanectví nebo na oficiálním vládním portálu.