Tajikistan
Mga kinakailangan sa visa para sa mga mamamayan ng Tajikistan
Ika-150 sa 199 pasaporte
Makabibiyahe nang walang visa ang mga mamamayan ng Tajikistan sa 22 destinasyon, at makakukuha ng visa on arrival sa 31 iba pang destinasyon. Sa 52 iba pang destinasyon, kailangang mag-apply online bago umalis, at 94 bansa ang humihingi ng visa nang maaga. Nasa ika-150 na puwesto ang pasaporteng ito sa 199.
Lahat ng bansang pupuntahan
| Bansang pupuntahan | Kinakailangan sa pagpasok | Pinakamahabang pananatili |
|---|---|---|
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 180 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 180 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Walang visa | 28 araw | |
| Walang visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 45 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Walang visa | 21 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 7 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 360 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong pahintulot sa paglalakbay | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Elektronikong pahintulot sa paglalakbay | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 60 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 150 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Walang visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong pahintulot sa paglalakbay | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 15 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | 15 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw |
Schengen area
Kailangan ng mga mamamayan ng Tajikistan ng Schengen visa, na balido sa lahat ng kasaping bansa nang hanggang 90 araw sa bawat 180 araw.
Mga embahada ng Tajikistan sa ibang bansa
Mabuting malaman
Saan makabibiyahe ang mga mamamayan ng Tajikistan
Saklaw ng datos sa visa ang 199 destinasyon para sa pasaporte ng Tajikistan: 22 nang walang visa, 31 na may visa on arrival, 3 na may ETA, 49 na may e-Visa, at 94 na may visang inayos nang maaga, kaya 56 sa mga ito ang bukas nang walang visang inayos nang maaga.
Walang visa gamit ang pasaporte ng Tajikistan
Ayon sa kontinente, visa-free ang pasaporte ng Tajikistan sa 10 bansa sa Asya, 6 bansa sa Amerika, 4 bansa sa Europa, isang bansa sa Africa, at isang bansa sa Oceania. Pinakamatagal ang pinapayagang pananatili nang walang visa ng mga mamamayan ng Tajikistan sa Georgia (360 araw), Antigua and Barbuda (180 araw), Armenia (180 araw), Azerbaijan (90 araw), Haiti (90 araw), at Moldova (90 araw).
Visa on arrival
May visa on arrival para sa mga mamamayan ng Tajikistan sa 31 bansa; ibinibigay ito sa paliparan o sa border, kadalasang may bayad.
e-Visa at elektronikong pahintulot sa paglalakbay
Nag-aalok ng e-Visa sa mga mamamayan ng Tajikistan ang 49 bansa. Humihingi ang 3 bansa ng elektronikong pahintulot sa paglalakbay (ETA) mula sa mga mamamayan ng Tajikistan kapalit ng visa.
Mga bansang humihingi ng visa sa mga mamamayan ng Tajikistan
Humihingi ang 94 bansa ng visang inayos bago umalis mula sa mga mamamayan ng Tajikistan; isinusumite ang aplikasyon sa embahada, konsulado o visa application center ng bansang iyon sa Tajikistan o sa kalapit na bansa.
Mga kalapit na bansa ng Tajikistan
Visa-free ang Kyrgyzstan at Uzbekistan para sa mga mamamayan ng Tajikistan. Sa iba pang kalapit na bansa, ganito ang patakaran: China (kailangan ng visa) at Afghanistan (kailangan ng visa).
Paghahambing sa ibang pasaporte
Sa 56 destinasyon na bukas nang walang visa, may visa on arrival o may ETA, nasa ika-150 na puwesto ang pasaporte ng Tajikistan sa 199. Sa mga pasaporte ng kalapit na bansa, nasa ika-113 na puwesto ang pasaporte ng China (78 destinasyon), nasa ika-139 na puwesto ang pasaporte ng Kyrgyzstan (62 destinasyon), nasa ika-140 na puwesto ang pasaporte ng Uzbekistan (61 destinasyon), at nasa ika-199 na puwesto ang pasaporte ng Afghanistan (23 destinasyon). Sa kabilang banda, para makapasok sa Tajikistan: sa 198 pasaporte sa datos, 84 ang makapapasok nang walang visa, 12 ang makakukuha ng visa on arrival, 79 ang nangangailangan ng e-Visa, at 23 ang nangangailangan ng visa mula sa embahada o konsulado.
Mga madalas itanong
Ilang bansa ang mapupuntahan ng mga mamamayan ng Tajikistan nang walang visa?
Makabibisita ang mga mamamayan ng Tajikistan sa 22 bansa nang walang visa, at sa 31 pa na may visa on arrival at 3 na may ETA.
Gaano kalakas ang pasaporte ng Tajikistan?
Nasa ika-150 na puwesto ang pasaporte ng Tajikistan sa 199 pasaporte, na may 56 destinasyon na bukas nang walang visang inayos nang maaga.
Kailangan ba ng Schengen visa ang mga mamamayan ng Tajikistan?
Oo. Kailangan ng mga mamamayan ng Tajikistan ng Schengen visa; balido ito sa lahat ng kasaping bansa.
Saan pinakamatagal makapananatili nang walang visa ang mga mamamayan ng Tajikistan?
Sa Georgia, nang hanggang 360 araw, kasunod ang Antigua and Barbuda (180 araw).
Ilang bansa ang humihingi ng visa sa mga mamamayan ng Tajikistan?
Humihingi ng visa nang maaga ang 94 bansa; nasa talahanayan sa pahinang ito ang listahan.
Datos sa visa: Passport Index (dataset na passport-index-data), hanggang Oktubre 31, 2026. Maaaring magbago ang mga kinakailangan sa pagpasok, minsan nang biglaan. Kumpirmahin sa embahada o sa opisyal na portal ng gobyerno bago bumili ng tiket.