Науру
Правила вʼїзду для громадян Науру
115-те місце з 199
Громадяни Науру їздять без візи до 42 країн і ще в 28 отримують візу після прибуття. Ще 49 напрямків вимагають онлайн-заяви до поїздки, а 80 країн — візи, оформленої заздалегідь. Паспорт посідає 115-те місце з 199.
Усі напрямки
| Країна призначення | Умови вʼїзду | Максимальний строк перебування |
|---|---|---|
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 30 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 180 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Без візи | 90 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Без візи | 120 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | 120 днів | |
| Електронна віза | 90 днів | |
| Електронна віза | 90 днів | |
| Без візи | 90 днів | |
| Без візи | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | 90 днів | |
| Віза після прибуття | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Без візи | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Віза після прибуття | 90 днів | |
| Без візи | 180 днів | |
| Без візи | 30 днів | |
| Електронна віза | 7 днів | |
| Без візи | 90 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 30 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | 90 днів | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Без візи | 90 днів | |
| Електронний дозвіл на вʼїзд | 90 днів | |
| Електронна віза | 30 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Віза після прибуття | – | |
| Електронна віза | – | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Віза після прибуття | 45 днів | |
| Без візи | 90 днів | |
| Без візи | 30 днів | |
| Електронний дозвіл на вʼїзд | 90 днів | |
| Електронна віза | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Електронна віза | 90 днів | |
| Віза після прибуття | 90 днів | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Без візи | 90 днів | |
| Без візи | 30 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Віза після прибуття | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 30 днів | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Віза після прибуття | 150 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Без візи | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Віза після прибуття | 60 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 180 днів | |
| Без візи | 30 днів | |
| Електронна віза | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 14 днів | |
| Без візи | 30 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Віза після прибуття | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Електронний дозвіл на вʼїзд | 90 днів | |
| Без візи | 42 дні | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Без візи | 30 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Віза після прибуття | 45 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронний дозвіл на вʼїзд | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Віза після прибуття | 15 днів | |
| Без візи | 30 днів | |
| Без візи | 90 днів | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Електронна віза | 15 днів | |
| Віза після прибуття | 31 день | |
| Без візи | – | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Віза після прибуття | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | 30 днів | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 120 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Електронна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Без візи | 90 днів | |
| Потрібна віза | – | |
| Потрібна віза | – | |
| Віза після прибуття | 30 днів | |
| Без візи | – | |
| Потрібна віза | – |
Шенгенська зона
Громадянам Науру потрібна шенгенська віза; вона діє в усіх країнах зони до 90 днів протягом 180 днів.
Посольства Науру за кордоном
Корисно знати
Куди можуть поїхати громадяни Науру
Візові дані для паспорта Науру охоплюють 199 напрямків: 42 без візи, 28 з візою після прибуття, 4 з ETA, 45 з електронною візою і 80 із заздалегідь оформленою візою; отже, без заздалегідь оформленої візи доступні 74 напрямки.
Без візи з паспортом Науру
За континентами: 15 у Північній і Південній Америці, 13 в Африці, 7 в Азії, 4 в Океанії і 3 у Європі. Найдовше без візи громадяни Науру можуть перебувати в Антигуа і Барбуді (до 180 днів), на Домініці (до 180 днів), у Перу (до 180 днів), на Фіджі (до 120 днів), у Вануату (до 120 днів) і в ОАЕ (до 90 днів).
Віза після прибуття
Візу після прибуття громадяни Науру отримують у 28 країнах; її видають в аеропорту чи на сухопутному кордоні, зазвичай за плату.
Електронна віза й електронний дозвіл на вʼїзд
Електронну візу громадянам Науру пропонують 45 країн. Замість візи 4 країни вимагають від громадян Науру електронного дозволу на вʼїзд (ETA).
Країни, де громадянам Науру потрібна віза
Візу, отриману до поїздки, вимагають від громадян Науру 80 країн; її оформлюють у посольстві, консульстві чи візовому центрі цієї країни на Науру або поблизу.
Місце паспорта в порівнянні
Відкриваючи 74 напрямки без візи, з візою після прибуття або з ETA, паспорт Науру посідає 115-те місце з 199. Вʼїзд на Науру для 198 паспортів із візових даних: 3 — без візи; 13 — з візою після прибуття; 182 — за візою, оформленою в посольстві чи консульстві.
Часті запитання
До скількох країн громадяни Науру можуть поїхати без візи?
До 42 країн без візи, ще до 28 — з візою після прибуття і до 4 — з ETA.
Наскільки сильний паспорт Науру?
Він посідає 115-те місце з 199 паспортів і відкриває 74 напрямки без заздалегідь оформленої візи.
Чи потрібна громадянам Науру шенгенська віза?
Так. Громадянам Науру потрібна шенгенська віза; вона діє в усіх країнах зони.
Де громадяни Науру можуть найдовше перебувати без візи?
В Антигуа і Барбуді — до 180 днів; далі Домініка (до 180 днів).
Скільки країн вимагають від громадян Науру візу?
Візу, оформлену заздалегідь, вимагають 80 країн; усі вони перелічені в таблиці на цій сторінці.
Візові дані: Passport Index (набір passport-index-data), станом на 31 жовтня 2026 р. Правила вʼїзду змінюються, іноді за одну ніч. Перш ніж купувати квитки, уточніть їх у посольстві або на офіційному державному порталі.