Ναουρού
Προϋποθέσεις εισόδου για τους πολίτες του Ναουρού
115η θέση στα 199
Οι πολίτες του Ναουρού ταξιδεύουν χωρίς βίζα σε 42 χώρες και σε ακόμη 28 παίρνουν βίζα κατά την άφιξη. Ακόμη 49 προορισμοί ζητούν ηλεκτρονική αίτηση πριν από το ταξίδι, ενώ 80 χώρες ζητούν βίζα εκ των προτέρων. Το διαβατήριο βρίσκεται στην 115η θέση ανάμεσα σε 199.
Όλοι οι προορισμοί
| Προορισμός | Προϋποθέσεις εισόδου | Μέγιστη διάρκεια παραμονής |
|---|---|---|
| Χωρίς βίζα | 42 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού | 90 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 30 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 90 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 180 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 120 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 120 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 90 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 90 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 30 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 45 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 7 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 90 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 30 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 90 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 150 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 90 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 45 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 90 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 90 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 180 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 60 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 180 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | – | |
| Χωρίς βίζα | 30 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 14 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 30 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού | 90 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 30 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 15 ημέρες | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 90 ημέρες | |
| Ηλεκτρονική βίζα | 15 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 31 ημέρες | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 30 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Βίζα κατά την άφιξη | 90 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | – | |
| Ηλεκτρονική βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 120 ημέρες | |
| Απαιτείται βίζα | – | |
| Χωρίς βίζα | 90 ημέρες |
Χώρος Σένγκεν
Οι πολίτες του Ναουρού χρειάζονται βίζα Σένγκεν· ισχύει σε όλες τις χώρες του χώρου για έως 90 ημέρες μέσα σε 180 ημέρες.
Πρεσβείες του Ναουρού στο εξωτερικό
Καλό να ξέρετε
Πού μπορούν να ταξιδέψουν οι πολίτες του Ναουρού
Τα στοιχεία βίζας του διαβατηρίου του Ναουρού καλύπτουν 199 προορισμούς: 42 χωρίς βίζα, 28 με βίζα κατά την άφιξη, 4 με ETA, 45 με ηλεκτρονική βίζα και 80 με βίζα εκ των προτέρων· επομένως χωρίς βίζα εκ των προτέρων είναι προσβάσιμοι 74 προορισμοί.
Χωρίς βίζα με διαβατήριο Ναουρού
Ανά ήπειρο: 15 στην Αμερική, 13 στην Αφρική, 7 στην Ασία, 4 στην Ωκεανία και 3 στην Ευρώπη. Τη μεγαλύτερη παραμονή χωρίς βίζα οι πολίτες του Ναουρού την έχουν στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (έως 180 ημέρες), στην Ντομίνικα (έως 180 ημέρες), στο Περού (έως 180 ημέρες), στα Φίτζι (έως 120 ημέρες), στο Βανουάτου (έως 120 ημέρες) και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (έως 90 ημέρες).
Βίζα κατά την άφιξη
Βίζα κατά την άφιξη οι πολίτες του Ναουρού παίρνουν σε 28 χώρες· εκδίδεται στο αεροδρόμιο ή στα χερσαία σύνορα, συνήθως με τέλος.
Ηλεκτρονική βίζα και ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού
Ηλεκτρονική βίζα για τους πολίτες του Ναουρού προσφέρουν 45 χώρες. Αντί για βίζα, 4 χώρες ζητούν από τους πολίτες του Ναουρού ηλεκτρονική άδεια ταξιδιού (ETA).
Χώρες όπου οι πολίτες του Ναουρού χρειάζονται βίζα
Βίζα που έχει εκδοθεί πριν από το ταξίδι ζητούν από τους πολίτες του Ναουρού 80 χώρες· εκδίδεται σε πρεσβεία, προξενείο ή κέντρο θεωρήσεων της εκάστοτε χώρας στο Ναουρού ή σε κάποια κοντινή χώρα.
Η θέση του διαβατηρίου σε σύγκριση
Με 74 προορισμούς χωρίς βίζα, με βίζα κατά την άφιξη ή με ETA, το διαβατήριο του Ναουρού βρίσκεται στην 115η θέση ανάμεσα σε 199. Για την είσοδο στο Ναουρού, από τα 198 διαβατήρια των στοιχείων βίζας: 3 χωρίς βίζα· 13 με βίζα κατά την άφιξη· 182 με βίζα από πρεσβεία ή προξενείο.
Συχνές ερωτήσεις
Σε πόσες χώρες μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα οι πολίτες του Ναουρού;
Σε 42 χώρες χωρίς βίζα, σε ακόμη 28 με βίζα κατά την άφιξη και σε 4 με ETA.
Πόσο ισχυρό είναι το διαβατήριο του Ναουρού;
Βρίσκεται στην 115η θέση ανάμεσα σε 199 διαβατήρια και ανοίγει 74 προορισμούς χωρίς βίζα εκ των προτέρων.
Χρειάζονται βίζα Σένγκεν οι πολίτες του Ναουρού;
Ναι. Οι πολίτες του Ναουρού χρειάζονται βίζα Σένγκεν· ισχύει σε όλες τις χώρες του χώρου.
Πού μπορούν να μείνουν περισσότερο χωρίς βίζα οι πολίτες του Ναουρού;
Στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, έως 180 ημέρες· ακολουθεί η Ντομίνικα (έως 180 ημέρες).
Πόσες χώρες ζητούν βίζα από τους πολίτες του Ναουρού;
Βίζα εκ των προτέρων ζητούν 80 χώρες· αναφέρονται όλες στον πίνακα αυτής της σελίδας.
Στοιχεία βίζας: Passport Index (σύνολο δεδομένων passport-index-data), ενημέρωση 31 Οκτωβρίου 2026 Οι προϋποθέσεις εισόδου αλλάζουν, μερικές φορές από τη μια μέρα στην άλλη. Επιβεβαιώστε τις στην πρεσβεία ή στην επίσημη κρατική πύλη πριν κλείσετε εισιτήρια.