Togo
Masharti ya visa kwa raia wa Togo
Nafasi ya 150 kati ya pasipoti 199
Kwa pasipoti ya Togo, unaweza kuingia nchi 30 bila visa, pamoja na nchi nyingine 25 kwa visa wakati wa kuwasili. Nchi nyingine 47 zinahitaji maombi ya mtandaoni kabla ya kuondoka, na nchi 97 zinataka visa ya awali. Pasipoti hii iko katika nafasi ya 150 kati ya 199.
Nchi zote unazoweza kwenda
| Nchi unakokwenda | Masharti ya kuingia | Muda wa juu wa kukaa |
|---|---|---|
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Bila visa | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 21 | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Bila visa | – | |
| Bila visa | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 30 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 7 | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 90 | |
| Visa wakati wa kuwasili | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Bila visa | siku 60 | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 45 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Bila visa | siku 30 | |
| Bila visa | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 60 | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 150 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | – | |
| Bila visa | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 30 | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 30 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 42 | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | – | |
| Bila visa | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Kibali cha kielektroniki cha kusafiri | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – |
Eneo la Schengen
Raia wa Togo wanahitaji visa ya Schengen, ambayo ni halali katika nchi zote wanachama kwa hadi siku 90 katika kila kipindi cha siku 180.
Balozi za Togo nje ya nchi
Mambo ya kujua
Raia wa Togo wanaweza kusafiri wapi
Data ya visa inajumuisha nchi 199 kwa pasipoti ya Togo: 30 bila visa, 25 kwa visa wakati wa kuwasili, 1 kwa ETA, 46 kwa e-Visa na 97 kwa visa inayoombwa mapema, kwa hiyo 56 kati yake zinafikika bila visa ya kuombwa mapema.
Bila visa kwa pasipoti ya Togo
Kwa bara, pasipoti ya Togo haihitaji visa katika nchi 20 barani Afrika, nchi 5 barani Amerika, nchi 3 barani Asia na nchi 2 katika Oceania. Ziara ndefu zaidi bila visa kwa raia wa Togo zinaruhusiwa katika Babadosi (siku 90), Benin (siku 90), Côte d’Ivoire (siku 90), Ecuador (siku 90), Ghana (siku 90) na Gambia (siku 90).
Visa wakati wa kuwasili
Visa wakati wa kuwasili inapatikana kwa raia wa Togo katika nchi 25; hutolewa uwanja wa ndege au kwenye kituo cha mpakani cha nchi kavu, kwa kawaida kwa ada.
e-Visa na vibali vya kielektroniki vya kusafiri
Nchi 46 zinatoa e-Visa kwa raia wa Togo. Nchi moja inawataka raia wa Togo kuwa na kibali cha kielektroniki cha kusafiri (ETA) badala ya visa.
Nchi zinazowataka raia wa Togo kuwa na visa
Nchi 97 zinawataka raia wa Togo kuwa na visa inayoombwa kabla ya kuondoka; maombi hupelekwa kwa ubalozi, ubalozi mdogo au kituo cha maombi ya visa cha nchi husika nchini Togo au katika nchi jirani.
Nchi jirani za Togo
Benin, Ghana na Bukinafaso zinawaruhusu raia wa Togo kuingia bila visa.
Ulinganisho na pasipoti nyingine
Kwa nchi 56 zinazofikika bila visa, kwa visa wakati wa kuwasili au kwa ETA, pasipoti ya Togo iko katika nafasi ya 150 kati ya 199. Miongoni mwa pasipoti za nchi jirani, pasipoti ya Ghana iko katika nafasi ya 132 (nchi 65), pasipoti ya Benin iko katika nafasi ya 141 (nchi 60) na pasipoti ya Bukinafaso iko katika nafasi ya 153 (nchi 55). Kwa upande mwingine, ili kuingia Togo, kati ya pasipoti 198 katika data, 15 hazihitaji visa na 183 zinahitaji e-Visa.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Raia wa Togo wanaweza kutembelea nchi ngapi bila visa?
Raia wa Togo wanaweza kutembelea nchi 30 bila visa, pamoja na 25 kwa visa wakati wa kuwasili na 1 kwa ETA.
Pasipoti ya Togo ina nguvu kiasi gani?
Pasipoti ya Togo iko katika nafasi ya 150 kati ya pasipoti 199, ikiwa na nchi 56 zinazofikika bila visa ya awali.
Je, raia wa Togo wanahitaji visa ya Schengen?
Ndiyo. Raia wa Togo wanahitaji visa ya Schengen; visa hii ni halali katika nchi zote wanachama.
Raia wa Togo wanaweza kukaa muda mrefu zaidi bila visa wapi?
Raia wa Togo wanaweza kukaa muda mrefu zaidi nchini Babadosi, hadi siku 90, ikifuatiwa na Benin (siku 90).
Ni nchi ngapi zinazowataka raia wa Togo kuwa na visa?
Nchi 97 zinawataka raia wa Togo kuwa na visa ya awali; orodha yake iko kwenye jedwali la ukurasa huu.
Data ya visa: Passport Index (seti ya data passport-index-data), hadi 31 Oktoba 2026. Masharti ya kuingia yanaweza kubadilika, wakati mwingine ghafla. Thibitisha kwa ubalozi au tovuti rasmi ya serikali kabla ya kununua tiketi.