Nigeria
Masharti ya visa kwa raia wa Nigeria
Nafasi ya 184 kati ya pasipoti 199
Raia wa Nigeria wanaweza kusafiri bila visa kwenda nchi 26, na kupata visa wakati wa kuwasili katika nchi nyingine 14. Nchi nyingine 49 zinahitaji maombi ya mtandaoni kabla ya kuondoka, na nchi 110 zinataka visa ya awali. Pasipoti hii iko katika nafasi ya 184 kati ya 199.
Nchi zote unazoweza kwenda
| Nchi unakokwenda | Masharti ya kuingia | Muda wa juu wa kukaa |
|---|---|---|
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 180 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Bila visa | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 180 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Bila visa | siku 120 | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Bila visa | – | |
| Bila visa | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 7 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Bila visa | siku 60 | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 45 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa ya kielektroniki | siku 14 | |
| Bila visa | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 14 | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 30 | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 30 | |
| Kibali cha kielektroniki cha kusafiri | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Bila visa | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa wakati wa kuwasili | siku 30 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Bila visa | siku 120 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | siku 90 | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa inahitajika | – | |
| Visa ya kielektroniki | – | |
| Visa ya kielektroniki | – |
Eneo la Schengen
Raia wa Nigeria wanahitaji visa ya Schengen, ambayo ni halali katika nchi zote wanachama kwa hadi siku 90 katika kila kipindi cha siku 180.
Balozi za Nigeria nje ya nchi
Mambo ya kujua
Raia wa Nigeria wanaweza kusafiri wapi
Data ya visa inajumuisha nchi 199 kwa pasipoti ya Nigeria: 26 bila visa, 14 kwa visa wakati wa kuwasili, 1 kwa ETA, 48 kwa e-Visa na 110 kwa visa inayoombwa mapema, kwa hiyo 41 kati yake zinafikika bila visa ya kuombwa mapema.
Bila visa kwa pasipoti ya Nigeria
Kwa bara, pasipoti ya Nigeria haihitaji visa katika nchi 19 barani Afrika, nchi 4 katika Oceania na nchi 3 barani Amerika. Ziara ndefu zaidi bila visa kwa raia wa Nigeria zinaruhusiwa katika Babadosi (siku 180), Dominika (siku 180), Fiji (siku 120), Vanuatu (siku 120), Benin (siku 90) na Côte d’Ivoire (siku 90).
Visa wakati wa kuwasili
Visa wakati wa kuwasili inapatikana kwa raia wa Nigeria katika nchi 14; hutolewa uwanja wa ndege au kwenye kituo cha mpakani cha nchi kavu, kwa kawaida kwa ada.
e-Visa na vibali vya kielektroniki vya kusafiri
Nchi 48 zinatoa e-Visa kwa raia wa Nigeria. Nchi moja inawataka raia wa Nigeria kuwa na kibali cha kielektroniki cha kusafiri (ETA) badala ya visa.
Nchi zinazowataka raia wa Nigeria kuwa na visa
Nchi 110 zinawataka raia wa Nigeria kuwa na visa inayoombwa kabla ya kuondoka; maombi hupelekwa kwa ubalozi, ubalozi mdogo au kituo cha maombi ya visa cha nchi husika nchini Nigeria au katika nchi jirani.
Nchi jirani za Nigeria
Chad, Niger, Benin na Kameruni zinawaruhusu raia wa Nigeria kuingia bila visa.
Ulinganisho na pasipoti nyingine
Kwa nchi 41 zinazofikika bila visa, kwa visa wakati wa kuwasili au kwa ETA, pasipoti ya Nigeria iko katika nafasi ya 184 kati ya 199. Miongoni mwa pasipoti za nchi jirani, pasipoti ya Benin iko katika nafasi ya 141 (nchi 60), pasipoti ya Niger iko katika nafasi ya 156 (nchi 54), pasipoti ya Chad iko katika nafasi ya 162 (nchi 51) na pasipoti ya Kameruni iko katika nafasi ya 173 (nchi 47). Kwa upande mwingine, ili kuingia Nigeria, kati ya pasipoti 198 katika data, 18 hazihitaji visa na 180 zinahitaji e-Visa.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Raia wa Nigeria wanaweza kutembelea nchi ngapi bila visa?
Raia wa Nigeria wanaweza kutembelea nchi 26 bila visa, pamoja na 14 kwa visa wakati wa kuwasili na 1 kwa ETA.
Pasipoti ya Nigeria ina nguvu kiasi gani?
Pasipoti ya Nigeria iko katika nafasi ya 184 kati ya pasipoti 199, ikiwa na nchi 41 zinazofikika bila visa ya awali.
Je, raia wa Nigeria wanahitaji visa ya Schengen?
Ndiyo. Raia wa Nigeria wanahitaji visa ya Schengen; visa hii ni halali katika nchi zote wanachama.
Raia wa Nigeria wanaweza kukaa muda mrefu zaidi bila visa wapi?
Raia wa Nigeria wanaweza kukaa muda mrefu zaidi nchini Babadosi, hadi siku 180, ikifuatiwa na Dominika (siku 180).
Ni nchi ngapi zinazowataka raia wa Nigeria kuwa na visa?
Nchi 110 zinawataka raia wa Nigeria kuwa na visa ya awali; orodha yake iko kwenye jedwali la ukurasa huu.
Data ya visa: Passport Index (seti ya data passport-index-data), hadi 31 Oktoba 2026. Masharti ya kuingia yanaweza kubadilika, wakati mwingine ghafla. Thibitisha kwa ubalozi au tovuti rasmi ya serikali kabla ya kununua tiketi.