Hong Kong
Persyaratan visa untuk warga negara Hong Kong
Peringkat 41 dari 199 paspor
Warga negara Hong Kong dapat bepergian tanpa visa ke 116 tujuan, dan mendapat visa saat kedatangan di 29 tujuan lainnya. Sebanyak 33 tujuan lainnya meminta pengajuan daring sebelum berangkat, dan 21 negara mewajibkan visa di muka. Paspor ini menempati peringkat ke-41 dari 199.
Semua negara tujuan
| Negara tujuan | Syarat masuk | Lama tinggal maksimum |
|---|---|---|
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 14 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 14 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | 120 hari | |
| Bebas visa | 14 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 180 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 21 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 180 hari | |
| Bebas visa | 14 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 45 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 14 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 150 hari | |
| Bebas visa | 14 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 60 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa elektronik | 7 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 14 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 42 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 14 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 60 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa elektronik | 15 hari | |
| Visa saat kedatangan | 31 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 14 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 10 hari | |
| Bebas visa | 120 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 180 hari |
Kawasan Schengen
Warga negara Hong Kong dapat masuk ke seluruh 29 negara Schengen tanpa visa, hingga 90 hari dalam setiap periode 180 hari untuk seluruh kawasan.
Kedutaan besar Hong Kong di luar negeri
Perlu diketahui
Ke mana warga negara Hong Kong dapat bepergian
Data visa mencakup 199 tujuan untuk paspor Hong Kong: 116 bebas visa, 29 dengan visa saat kedatangan, 9 dengan ETA, 24 dengan e-Visa, dan 21 dengan visa yang diurus sebelumnya, sehingga 154 di antaranya terbuka tanpa visa yang diurus sebelumnya.
Bebas visa dengan paspor Hong Kong
Menurut benua, paspor Hong Kong bebas visa di 45 negara di Eropa, 26 negara di Amerika, 22 negara di Asia, 19 negara di Afrika, dan 4 negara di Oseania. Kunjungan bebas visa terlama bagi warga negara Hong Kong diizinkan di Armenia (180 hari), Dominika (180 hari), Meksiko (180 hari), Peru (180 hari), Zimbabwe (180 hari), dan Fiji (120 hari).
Visa saat kedatangan
Visa saat kedatangan tersedia bagi warga negara Hong Kong di 29 negara; visa ini diterbitkan di bandara atau pos perbatasan darat, biasanya dengan biaya.
e-Visa dan otorisasi perjalanan elektronik
Sebanyak 24 negara menawarkan e-Visa kepada warga negara Hong Kong. Sebanyak 9 negara meminta warga negara Hong Kong memiliki otorisasi perjalanan elektronik (ETA) sebagai pengganti visa.
Negara yang mewajibkan visa bagi warga negara Hong Kong
Sebanyak 21 negara mewajibkan warga negara Hong Kong memiliki visa yang diurus sebelum berangkat; pengajuan ditujukan ke kedutaan besar, konsulat, atau pusat layanan visa negara tersebut di Hong Kong atau di negara terdekat.
Perbandingan dengan paspor lain
Dengan 154 tujuan yang terbuka tanpa visa, dengan visa saat kedatangan, atau dengan ETA, paspor Hong Kong berada di peringkat ke-41 dari 199. Sebaliknya, untuk masuk ke Hong Kong, dari 198 paspor dalam data, 147 dapat masuk tanpa visa, 49 memerlukan e-Visa, 1 memerlukan visa dari kedutaan besar atau konsulat, dan 1 tidak diizinkan masuk.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa negara yang bisa dikunjungi warga negara Hong Kong tanpa visa?
Warga negara Hong Kong dapat mengunjungi 116 negara tanpa visa, ditambah 29 dengan visa saat kedatangan dan 9 dengan ETA.
Seberapa kuat paspor Hong Kong?
Paspor Hong Kong berada di peringkat ke-41 dari 199 paspor, dengan 154 tujuan yang terbuka tanpa visa di muka.
Apakah warga negara Hong Kong perlu visa Schengen?
Tidak: 29 dari 29 negara Schengen membebaskan visa bagi warga negara Hong Kong, hingga 90 hari dalam setiap 180 hari.
Di mana warga negara Hong Kong bisa tinggal paling lama tanpa visa?
Warga negara Hong Kong dapat tinggal paling lama di Armenia, hingga 180 hari, disusul Dominika (180 hari).
Berapa negara yang mewajibkan visa bagi warga negara Hong Kong?
Sebanyak 21 negara mewajibkan warga negara Hong Kong memiliki visa di muka; daftarnya ada di tabel halaman ini.
Data visa: Passport Index (set data passport-index-data), per 31 Oktober 2026. Aturan masuk bisa berubah, kadang dalam semalam. Pastikan kembali ke kedutaan besar atau portal resmi pemerintah sebelum membeli tiket.