Kenya
Mga kinakailangan sa visa para sa mga mamamayan ng Kenya
Ika-127 sa 199 pasaporte
Makabibiyahe nang walang visa ang mga mamamayan ng Kenya sa 38 destinasyon, at makakukuha ng visa on arrival sa 26 iba pang destinasyon. Sa 45 iba pang destinasyon, kailangang mag-apply online bago umalis, at 90 bansa ang humihingi ng visa nang maaga. Nasa ika-127 na puwesto ang pasaporteng ito sa 199.
Lahat ng bansang pupuntahan
| Bansang pupuntahan | Kinakailangan sa pagpasok | Pinakamahabang pananatili |
|---|---|---|
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 180 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 180 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 45 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Walang visa | 180 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 7 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Walang visa | 360 araw | |
| Walang visa | 120 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 60 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong pahintulot sa paglalakbay | 90 araw | |
| Walang visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 150 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong pahintulot sa paglalakbay | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 30 araw | |
| Walang visa | 180 araw | |
| Elektronikong pahintulot sa paglalakbay | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 42 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Walang visa | 30 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Elektronikong visa | – | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Elektronikong visa | 15 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Visa sa pagdating | 90 araw | |
| Visa sa pagdating | 30 araw | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 120 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Elektronikong visa | 90 araw | |
| Kailangan ng visa | – | |
| Walang visa | 90 araw | |
| Walang visa | 90 araw |
Schengen area
Kailangan ng mga mamamayan ng Kenya ng Schengen visa, na balido sa lahat ng kasaping bansa nang hanggang 90 araw sa bawat 180 araw.
Mga embahada ng Kenya sa ibang bansa
Mabuting malaman
Saan makabibiyahe ang mga mamamayan ng Kenya
Saklaw ng datos sa visa ang 199 destinasyon para sa pasaporte ng Kenya: 38 nang walang visa, 26 na may visa on arrival, 3 na may ETA, 42 na may e-Visa, at 90 na may visang inayos nang maaga, kaya 67 sa mga ito ang bukas nang walang visang inayos nang maaga.
Walang visa gamit ang pasaporte ng Kenya
Ayon sa kontinente, visa-free ang pasaporte ng Kenya sa 20 bansa sa Africa, 10 bansa sa Amerika, 4 bansa sa Asya, at 4 bansa sa Oceania. Pinakamatagal ang pinapayagang pananatili nang walang visa ng mga mamamayan ng Kenya sa Ethiopia (360 araw), Antigua and Barbuda (180 araw), Barbados (180 araw), Dominica (180 araw), Rwanda (180 araw), at Fiji (120 araw).
Visa on arrival
May visa on arrival para sa mga mamamayan ng Kenya sa 26 bansa; ibinibigay ito sa paliparan o sa border, kadalasang may bayad.
e-Visa at elektronikong pahintulot sa paglalakbay
Nag-aalok ng e-Visa sa mga mamamayan ng Kenya ang 42 bansa. Humihingi ang 3 bansa ng elektronikong pahintulot sa paglalakbay (ETA) mula sa mga mamamayan ng Kenya kapalit ng visa.
Mga bansang humihingi ng visa sa mga mamamayan ng Kenya
Humihingi ang 90 bansa ng visang inayos bago umalis mula sa mga mamamayan ng Kenya; isinusumite ang aplikasyon sa embahada, konsulado o visa application center ng bansang iyon sa Kenya o sa kalapit na bansa.
Mga kalapit na bansa ng Kenya
Visa-free ang Ethiopia, Tanzania, South Sudan, at Uganda para sa mga mamamayan ng Kenya. Sa iba pang kalapit na bansa, ganito ang patakaran: Somalia (kailangan ng e-Visa).
Paghahambing sa ibang pasaporte
Sa 67 destinasyon na bukas nang walang visa, may visa on arrival o may ETA, nasa ika-127 na puwesto ang pasaporte ng Kenya sa 199. Sa mga pasaporte ng kalapit na bansa, nasa ika-127 na puwesto ang pasaporte ng Tanzania (67 destinasyon), nasa ika-135 na puwesto ang pasaporte ng Uganda (63 destinasyon), nasa ika-180 na puwesto ang pasaporte ng Ethiopia (43 destinasyon), nasa ika-181 na puwesto ang pasaporte ng South Sudan (42 destinasyon), at nasa ika-195 na puwesto ang pasaporte ng Somalia (33 destinasyon). Sa kabilang banda, para makapasok sa Kenya: sa 198 pasaporte sa datos, 77 ang makapapasok nang walang visa at 121 ang nangangailangan ng ETA.
Mga madalas itanong
Ilang bansa ang mapupuntahan ng mga mamamayan ng Kenya nang walang visa?
Makabibisita ang mga mamamayan ng Kenya sa 38 bansa nang walang visa, at sa 26 pa na may visa on arrival at 3 na may ETA.
Gaano kalakas ang pasaporte ng Kenya?
Nasa ika-127 na puwesto ang pasaporte ng Kenya sa 199 pasaporte, na may 67 destinasyon na bukas nang walang visang inayos nang maaga.
Kailangan ba ng Schengen visa ang mga mamamayan ng Kenya?
Oo. Kailangan ng mga mamamayan ng Kenya ng Schengen visa; balido ito sa lahat ng kasaping bansa.
Saan pinakamatagal makapananatili nang walang visa ang mga mamamayan ng Kenya?
Sa Ethiopia, nang hanggang 360 araw, kasunod ang Antigua and Barbuda (180 araw).
Ilang bansa ang humihingi ng visa sa mga mamamayan ng Kenya?
Humihingi ng visa nang maaga ang 90 bansa; nasa talahanayan sa pahinang ito ang listahan.
Datos sa visa: Passport Index (dataset na passport-index-data), hanggang Oktubre 31, 2026. Maaaring magbago ang mga kinakailangan sa pagpasok, minsan nang biglaan. Kumpirmahin sa embahada o sa opisyal na portal ng gobyerno bago bumili ng tiket.