USA
Einreisebestimmungen für US-Staatsangehörige
Platz 41 von 199 Reisepässen
Mit dem US-Reisepass kommt man ohne Visum in 112 Länder und mit Visum bei Ankunft in 33 weitere. Weitere 36 Reiseziele verlangen vor der Reise einen Online-Antrag, 18 Länder verlangen ein Visum vorab. Der Pass liegt auf Platz 41 von 199.
Alle Reiseziele
| Reiseziel | Einreisebestimmung | Höchstaufenthalt |
|---|---|---|
| Visumpflicht | – | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visumfrei | 360 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| E-Visum | 30 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 90 Tage | |
| Elektronische Reisegenehmigung | 90 Tage | |
| Visumfrei | 240 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| E-Visum | – | |
| E-Visum | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | 7 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| Elektronische Reisegenehmigung | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visumfrei | 120 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | – | |
| Visumfrei | 360 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Elektronische Reisegenehmigung | 180 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | 30 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Elektronische Reisegenehmigung | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Elektronische Reisegenehmigung | 90 Tage | |
| Visumfrei | 60 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 45 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visumfrei | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| E-Visum | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 90 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | – | |
| E-Visum | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visum bei Ankunft | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visum bei Ankunft | 150 Tage | |
| Elektronische Reisegenehmigung | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| E-Visum | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| E-Visum | 30 Tage | |
| Visumfrei | – | |
| Visumfrei | 360 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| Elektronische Reisegenehmigung | 60 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visum bei Ankunft | 45 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 15 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 90 Tage | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| Elektronische Reisegenehmigung | 180 Tage | |
| Visumfrei | 42 Tage | |
| Visumfrei | 180 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | 90 Tage | |
| Elektronische Reisegenehmigung | 90 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visumfrei | 30 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | – | |
| Visumfrei | 60 Tage | |
| E-Visum | 15 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 31 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visum bei Ankunft | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visum bei Ankunft | 30 Tage | |
| E-Visum | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | 30 Tage | |
| Visumfrei | 120 Tage | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 90 Tage | |
| E-Visum | 90 Tage | |
| Visumpflicht | – | |
| Visumfrei | 90 Tage |
Der Schengen-Raum
US-Staatsangehörige dürfen in alle 29 Schengen-Staaten ohne Visum einreisen, für bis zu 90 Tage innerhalb von 180 Tagen im gesamten Raum.
Auslandsvertretungen der USA
Gut zu wissen
Wohin US-Staatsangehörige reisen können
Die Visadaten umfassen für den US-Reisepass 199 Reiseziele: 112 visumfrei, 33 mit Visum bei Ankunft, 9 mit ETA, 27 mit E-Visum und 18 mit vorab beantragtem Visum; 154 sind also ohne vorab beantragtes Visum erreichbar.
Visumfrei reisen mit dem US-Reisepass
Nach Kontinenten: 43 Länder in Europa, 29 Länder in Nord- und Südamerika, 19 Länder in Asien, 15 Länder in Afrika und 6 Länder in Ozeanien lassen US-Staatsangehörige ohne Visum einreisen. Am längsten visumfrei bleiben dürfen US-Staatsangehörige in Albanien (360 Tage), in Georgien (360 Tage), in Palau (360 Tage), auf den Bahamas (240 Tage), in Antigua und Barbuda (180 Tage) und in Armenien (180 Tage).
Visum bei Ankunft
Ein Visum bei Ankunft bekommen US-Staatsangehörige in 33 Ländern; es wird am Flughafen oder an der Landgrenze erteilt, meist gegen Gebühr.
E-Visum und elektronische Reisegenehmigung
Ein E-Visum bieten 27 Länder US-Staatsangehörigen an. Statt eines Visums verlangen 9 Länder von US-Staatsangehörigen eine elektronische Reisegenehmigung (ETA).
Länder mit Visumpflicht für US-Staatsangehörige
Ein vor der Reise erteiltes Visum verlangen 18 Länder von US-Staatsangehörigen; beantragt wird es bei Botschaft, Konsulat oder Visazentrum des jeweiligen Landes in den USA oder in der Nähe.
Nachbarländer der USA
Kanada und Mexiko lassen US-Staatsangehörige ohne Visum einreisen. Für die übrigen Nachbarn gilt: Kuba (E-Visum (bis zu 90 Tage)).
Wie der Pass im Vergleich abschneidet
Mit 154 Reisezielen, die visumfrei, mit Visum bei Ankunft oder mit ETA offenstehen, liegt der US-Reisepass auf Platz 41 von 199. Zum Vergleich die Nachbarn: der kanadische Reisepass auf Platz 39 (156 Reiseziele), der mexikanische Reisepass auf Platz 54 (137 Reiseziele) und der kubanische Reisepass auf Platz 146 (57 Reiseziele). Von den 198 Reisepässen in den Visadaten gilt für die USA: 4 reisen visumfrei ein, 42 brauchen eine ETA, 140 ein Visum von Botschaft oder Konsulat und 12 sind nicht zugelassen.
Häufige Fragen
In wie viele Länder können US-Staatsangehörige ohne Visum reisen?
In 112 Länder ohne Visum, dazu 33 mit Visum bei Ankunft und 9 mit ETA.
Wie stark ist der US-Reisepass?
Er liegt auf Platz 41 von 199 Reisepässen und öffnet 154 Reiseziele ohne vorab beantragtes Visum.
Brauchen US-Staatsangehörige ein Visum für den Schengen-Raum?
Nein: 29 von 29 Schengen-Staaten lassen US-Staatsangehörige ohne Visum einreisen, für bis zu 90 Tage innerhalb von 180 Tagen.
Wo dürfen US-Staatsangehörige am längsten ohne Visum bleiben?
In Albanien, bis zu 360 Tage, gefolgt von Georgien (360 Tage).
Wie viele Länder verlangen von US-Staatsangehörigen ein Visum?
Insgesamt 18 Länder verlangen ein vorab beantragtes Visum; die Tabelle auf dieser Seite nennt sie alle.
Visadaten: Passport Index über passport-index-data, Stand 31. Oktober 2026. Einreiseregeln ändern sich, manchmal über Nacht. Bestätigen Sie sie vor der Buchung bei der Botschaft oder auf dem offiziellen Regierungsportal.