অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের জন্য ভিসার নিয়ম
১৯৯টি পাসপোর্টের মধ্যে ৩৪তম
অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ১০৯টি দেশে ভিসা ছাড়া যাওয়া যায়, আর ৪০টি দেশে পৌঁছে ভিসা নেওয়া যায়। ৩৬টি গন্তব্যের জন্য যাত্রার আগে অনলাইনে আবেদন করতে হয়, আর ১৪টি দেশের জন্য আগে থেকে ভিসা নিতে হয়। ১৯৯টি পাসপোর্টের মধ্যে এটি ৩৪তম অবস্থানে।
সব গন্তব্য
| গন্তব্য দেশ | প্রবেশের শর্ত | সর্বোচ্চ অবস্থান |
|---|---|---|
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৪৫ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ১৮০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৬০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৭ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩৬০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ই-ভিসা | ১৫ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩১ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৬০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ১৫০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৩০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১২০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | – | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১২০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৩০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ১৮০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৪৫ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৪২ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন |
শেনজেন অঞ্চল
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা শেনজেনের সব ২৯টি দেশে ভিসা ছাড়া যেতে পারেন; পুরো অঞ্চলে প্রতি ১৮০ দিনে সর্বোচ্চ ৯০ দিন।
বিদেশে অস্ট্রেলিয়ার দূতাবাস
জেনে রাখুন
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা কোথায় যেতে পারেন
ভিসা তথ্যে অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টের জন্য ১৯৯টি গন্তব্য আছে: ভিসা ছাড়া ১০৯টি, অন-অ্যারাইভাল ভিসায় ৪০টি, ETA নিয়ে ৯টি, ই-ভিসায় ২৭টি ও আগাম ভিসায় ১৪টি। অর্থাৎ এর ১৫৮টিতে আগাম ভিসা ছাড়া যাওয়া যায়।
অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্টে ভিসামুক্ত দেশ
মহাদেশ অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত দেশ: ইউরোপে ৪৪টি, আমেরিকা মহাদেশে ২৮টি, এশিয়ায় ১৯টি, আফ্রিকায় ১৩টি, ওশেনিয়ায় ৫টি। ভিসা ছাড়া সবচেয়ে দীর্ঘ অবস্থানের গন্তব্য: জর্জিয়া (৩৬০ দিন), অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা (১৮০ দিন), আর্মেনিয়া (১৮০ দিন), বার্বাডোস (১৮০ দিন), কোস্টারিকা (১৮০ দিন) ও ডোমিনিকা (১৮০ দিন)।
অন-অ্যারাইভাল ভিসা
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা ৪০টি দেশে পৌঁছে ভিসা নিতে পারেন। এই ভিসা বিমানবন্দর বা স্থলসীমান্তে দেওয়া হয় এবং সাধারণত এর জন্য ফি দিতে হয়।
ই-ভিসা ও ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি
২৭টি দেশ অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের ই-ভিসা দেয়। ৯টি দেশে ভিসার বদলে ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি (ETA) লাগে।
যেসব দেশে যেতে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের ভিসা লাগে
১৪টি দেশের জন্য অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের যাত্রার আগে ভিসা নিতে হয়; আবেদন করতে হয় সেই দেশের দূতাবাস, কনস্যুলেট বা ভিসা আবেদন কেন্দ্রে, অস্ট্রেলিয়ায় বা কোনো প্রতিবেশী দেশে।
অন্য পাসপোর্টের সঙ্গে তুলনা
ভিসা ছাড়া, অন-অ্যারাইভাল ভিসায় বা ETA নিয়ে ১৫৮টি গন্তব্যে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট ১৯৯টি পাসপোর্টের মধ্যে ৩৪তম অবস্থানে। উল্টো দিকে, অস্ট্রেলিয়ায় যেতে তথ্যে থাকা ১৯৮টি পাসপোর্টের মধ্যে একটির ভিসা লাগে না, ৪৫টির ETA নিতে হয়, ১৫১টির ই-ভিসা নিতে হয় ও একটির প্রবেশের অনুমতি নেই।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের জন্য কোন কোন দেশ ভিসামুক্ত?
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা ১০৯টি দেশে ভিসা ছাড়া যেতে পারেন, আরও ৪০টিতে পৌঁছে ভিসা পাওয়া যায়, আর ৯টিতে ETA নিয়ে। পুরো তালিকা এই পাতার সারণিতে।
অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট কততম অবস্থানে?
অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট ১৯৯টি পাসপোর্টের মধ্যে ৩৪তম অবস্থানে; এটি দিয়ে ১৫৮টি গন্তব্যে আগাম ভিসা ছাড়া যাওয়া যায়।
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের কি শেনজেন ভিসা লাগে?
না: ২৯টি শেনজেন দেশের ২৯টিতে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা ভিসা ছাড়া যেতে পারেন, প্রতি ১৮০ দিনে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের জন্য।
অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা ভিসা ছাড়া কোথায় সবচেয়ে বেশি দিন থাকতে পারেন?
জর্জিয়ায়, সর্বোচ্চ ৩৬০ দিন; এরপর অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা (১৮০ দিন)।
কয়টি দেশে যেতে অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের ভিসা লাগে?
১৪টি দেশের জন্য অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের আগে থেকে ভিসা নিতে হয়; তালিকা এই পাতার সারণিতে।
ভিসার তথ্য: Passport Index (passport-index-data ডেটাসেট), ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত প্রবেশের শর্ত যেকোনো সময় বদলাতে পারে। টিকিট কেনার আগে গন্তব্য দেশের দূতাবাস বা সরকারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে আবার যাচাই করে নিন।