瑞典
瑞典公民的入境要求
199本护照中第6位
瑞典公民免签可去的国家和地区有122个,此外在28个国家和地区可在抵达时办理签证。前往36个国家和地区须在出发前网上申请,前往13个国家和地区须提前办理签证。瑞典护照在199本护照中排第6位。
所有目的地
| 目的地 | 入境要求 | 最长停留期 |
|---|---|---|
| 免签 | 90天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 电子签证 | 30天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 落地签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 30天 | |
| 免签 | 180天 | |
| 免签 | – | |
| 电子旅行许可 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子旅行许可 | 60天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子签证 | 30天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 落地签 | 30天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 30天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 落地签 | 90天 | |
| 电子签证 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子签证 | – | |
| 电子签证 | – | |
| 落地签 | 30天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 电子签证 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子签证 | 15天 | |
| 免签 | 30天 | |
| 免签 | 180天 | |
| 电子签证 | 30天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 30天 | |
| 免签 | 120天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 30天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 电子签证 | 7天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 180天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 360天 | |
| 电子签证 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 30天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 落地签 | 90天 | |
| 免签 | 60天 | |
| 电子签证 | 90天 | |
| 落地签 | 90天 | |
| 电子旅行许可 | 180天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 电子签证 | 90天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 免签 | – | |
| 落地签 | 90天 | |
| 电子签证 | – | |
| 落地签 | 30天 | |
| 落地签 | 45天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子旅行许可 | 90天 | |
| 落地签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 电子旅行许可 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 14天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 免签 | – | |
| 电子签证 | – | |
| 电子签证 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | – | |
| 落地签 | 30天 | |
| 免签 | – | |
| 落地签 | 90天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 30天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子签证 | 90天 | |
| 电子旅行许可 | 90天 | |
| 免签 | 30天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子签证 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 30天 | |
| 免签 | 180天 | |
| 落地签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子签证 | 90天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 落地签 | 150天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 电子签证 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 180天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 落地签 | 90天 | |
| 免签 | 15天 | |
| 电子旅行许可 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 30天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 电子旅行许可 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子签证 | – | |
| 免签 | 30天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 60天 | |
| 落地签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 免签 | 120天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子签证 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 30天 | |
| 免签 | – | |
| 免签 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子旅行许可 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 电子签证 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 免签 | 180天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 电子签证 | – | |
| 落地签 | 30天 | |
| 电子旅行许可 | 90天 | |
| 免签 | – | |
| 电子签证 | 30天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 电子旅行许可 | 180天 | |
| 落地签 | 30天 | |
| 免签 | 45天 | |
| 免签 | 90天 | |
| 电子签证 | – | |
| 免签 | 90天 | |
| 需提前办理签证 | – | |
| 免签 | 30天 |
申根区
瑞典属于欧洲人员自由流动的范围,瑞典公民前往任何申根国家都不需要签证,凭身份证也可以。
瑞典驻外使领馆
值得了解
瑞典公民的目的地
签证数据中瑞典护照的目的地共199个,其中免签122个、落地签28个、电子旅行许可11个、电子签证25个、须提前办理签证13个。也就是说,无需提前办理签证即可前往161个国家和地区。
持瑞典护照免签的国家
按地区分,欧洲43个、美洲30个、亚洲22个、非洲16个、大洋洲11个。免签停留时间较长的有格鲁吉亚(最长360天)、安提瓜和巴布达(最长180天)、亚美尼亚(最长180天)、哥斯达黎加(最长180天)、多米尼克(最长180天)和墨西哥(最长180天)。
落地签证
瑞典公民在28个国家和地区可于抵达时办理签证。落地签在机场或陆路口岸签发,通常需要缴费。
电子签证和电子旅行许可
前往25个国家和地区,瑞典公民可以申请电子签证。前往11个国家和地区,不需要签证,但须办理电子旅行许可(ETA)。
瑞典公民需要签证的国家
前往13个国家和地区,瑞典公民须在出发前取得签证,可向这些国家在瑞典或邻国的大使馆、领事馆或签证申请中心申请。
瑞典的邻国
瑞典公民可免签进入挪威和芬兰。
与其他护照比较
持瑞典护照可免签、落地签或凭电子旅行许可前往161个国家和地区,在199本护照中排第6位。邻国护照中,挪威排第6位(161个国家和地区),芬兰排第6位(161个国家和地区)。在签证数据涵盖的198本护照中,前往瑞典免签的93本,须提前在使领馆办理签证的105本。
常见问题
瑞典公民免签可以去多少个国家?
122个国家和地区,另有28个国家和地区可办落地签,11个国家和地区凭电子旅行许可即可前往。
瑞典护照排名第几?
在199本护照中排第6位,无需提前办理签证即可前往161个国家和地区。
瑞典公民免签停留时间最长的是哪个国家?
格鲁吉亚,最长360天,其次是安提瓜和巴布达(最长180天)。
瑞典公民去哪些国家需要签证?
须提前办理签证的有13个国家和地区,全部列在本页的一览表中。
签证数据:Passport Index(passport-index-data),截至2026年11月7日 入境要求可能随时变化。购买机票之前,请向使领馆或目的地政府的官方网站核实。