Swedia
Persyaratan visa untuk warga negara Swedia
Peringkat 6 dari 199 paspor
Warga negara Swedia dapat bepergian tanpa visa ke 122 tujuan, dan mendapat visa saat kedatangan di 28 tujuan lainnya. Sebanyak 36 tujuan lainnya meminta pengajuan daring sebelum berangkat, dan 13 negara mewajibkan visa di muka. Paspor ini menempati peringkat ke-6 dari 199.
Semua negara tujuan
| Negara tujuan | Syarat masuk | Lama tinggal maksimum |
|---|---|---|
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa elektronik | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | 120 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 360 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa elektronik | 30 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 180 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | – | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 180 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 60 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 45 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 14 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 150 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Visa elektronik | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 60 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa elektronik | 7 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Visa elektronik | 30 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 15 hari | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Otorisasi perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Visa saat kedatangan | – | |
| Bebas visa | 60 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Visa elektronik | 15 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 120 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 45 hari | |
| Wajib visa | – | |
| Visa saat kedatangan | 30 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa saat kedatangan | 90 hari |
Kawasan Schengen
Swedia termasuk kawasan kebebasan bergerak Eropa, sehingga warga negara Swedia tidak memerlukan visa di mana pun di kawasan Schengen dan dapat menggunakan kartu identitas nasional.
Kedutaan besar Swedia di luar negeri
Perlu diketahui
Ke mana warga negara Swedia dapat bepergian
Data visa mencakup 199 tujuan untuk paspor Swedia: 122 bebas visa, 28 dengan visa saat kedatangan, 11 dengan ETA, 25 dengan e-Visa, dan 13 dengan visa yang diurus sebelumnya, sehingga 161 di antaranya terbuka tanpa visa yang diurus sebelumnya.
Bebas visa dengan paspor Swedia
Menurut benua, paspor Swedia bebas visa di 43 negara di Eropa, 30 negara di Amerika, 22 negara di Asia, 16 negara di Afrika, dan 11 negara di Oseania. Kunjungan bebas visa terlama bagi warga negara Swedia diizinkan di Georgia (360 hari), Antigua dan Barbuda (180 hari), Armenia (180 hari), Kosta Rika (180 hari), Dominika (180 hari), dan Meksiko (180 hari).
Visa saat kedatangan
Visa saat kedatangan tersedia bagi warga negara Swedia di 28 negara; visa ini diterbitkan di bandara atau pos perbatasan darat, biasanya dengan biaya.
e-Visa dan otorisasi perjalanan elektronik
Sebanyak 25 negara menawarkan e-Visa kepada warga negara Swedia. Sebanyak 11 negara meminta warga negara Swedia memiliki otorisasi perjalanan elektronik (ETA) sebagai pengganti visa.
Negara yang mewajibkan visa bagi warga negara Swedia
Sebanyak 13 negara mewajibkan warga negara Swedia memiliki visa yang diurus sebelum berangkat; pengajuan ditujukan ke kedutaan besar, konsulat, atau pusat layanan visa negara tersebut di Swedia atau di negara terdekat.
Negara tetangga Swedia
Norwegia dan Finlandia membebaskan visa bagi warga negara Swedia.
Perbandingan dengan paspor lain
Dengan 161 tujuan yang terbuka tanpa visa, dengan visa saat kedatangan, atau dengan ETA, paspor Swedia berada di peringkat ke-6 dari 199. Di antara paspor negara tetangga, paspor Norwegia di peringkat ke-6 (161 tujuan) dan paspor Finlandia di peringkat ke-6 (161 tujuan). Sebaliknya, untuk masuk ke Swedia, dari 198 paspor dalam data, 93 dapat masuk tanpa visa dan 105 memerlukan visa dari kedutaan besar atau konsulat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa negara yang bisa dikunjungi warga negara Swedia tanpa visa?
Warga negara Swedia dapat mengunjungi 122 negara tanpa visa, ditambah 28 dengan visa saat kedatangan dan 11 dengan ETA.
Seberapa kuat paspor Swedia?
Paspor Swedia berada di peringkat ke-6 dari 199 paspor, dengan 161 tujuan yang terbuka tanpa visa di muka.
Di mana warga negara Swedia bisa tinggal paling lama tanpa visa?
Warga negara Swedia dapat tinggal paling lama di Georgia, hingga 360 hari, disusul Antigua dan Barbuda (180 hari).
Berapa negara yang mewajibkan visa bagi warga negara Swedia?
Sebanyak 13 negara mewajibkan warga negara Swedia memiliki visa di muka; daftarnya ada di tabel halaman ini.
Data visa: Passport Index (set data passport-index-data), per 31 Oktober 2026. Aturan masuk bisa berubah, kadang dalam semalam. Pastikan kembali ke kedutaan besar atau portal resmi pemerintah sebelum membeli tiket.