Италија
Услови уласка за држављане Италије
6. место од 199 пасоша
Држављани Италије без визе путују у 122 земље, а у 28 земаља добијају визу по доласку. Захтев онлајн пре путовања тражи 35 одредишта, а унапред прибављену визу 14 земаља. Пасош заузима 6. место од 199.
Сва одредишта
| Одредишна земља | Услови уласка | Најдужи боравак |
|---|---|---|
| Потребна виза | – | |
| Електронска виза | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 180 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 240 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Електронска виза | – | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | 120 дана | |
| Без визе | – | |
| Електронска дозвола за путовање | 180 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 45 дана | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 360 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Електронска виза | 7 дана | |
| Без визе | 180 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Електронска виза | 30 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 180 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Електронска дозвола за путовање | 180 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 60 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Виза по доласку | 45 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 180 дана | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 14 дана | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 180 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 150 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска виза | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 60 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Потребна виза | – | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Електронска виза | 30 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Без визе | 180 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 15 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 60 дана | |
| Виза по доласку | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Електронска виза | 15 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 120 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 30 дана |
Шенгенски простор
Италија припада европском простору слободног кретања лица: држављанима Италије виза није потребна ни у једној шенгенској држави, а могу да путују и са личном картом.
Амбасаде Италије у иностранству
Добро је знати
Куда могу да путују држављани Италије
Подаци о визама за пасош Италије обухватају 199 одредишта: 122 без визе, 28 са визом по доласку, 11 са дозволом ETA, 24 са електронском визом и 14 са унапред прибављеном визом; без унапред прибављене визе тако је доступно 161 одредиште.
Без визе са пасошем Италије
По континентима: 43 у Европи, 30 у Америци, 22 у Азији, 16 у Африци и 11 у Океанији. Најдуже држављани Италије без визе могу да бораве у Грузији (до 360 дана), на Бахамима (до 240 дана), на Антигви и Барбуди (до 180 дана), у Јерменији (до 180 дана), у Костарики (до 180 дана) и на Доминики (до 180 дана).
Виза по доласку
Визу по доласку држављани Италије добијају у 28 земаља; издаје се на аеродрому или на копненом граничном прелазу, обично уз таксу.
Електронска виза и електронска дозвола за путовање
Електронску визу за држављане Италије нуде 24 земље. Уместо визе 11 земаља од држављана Италије тражи електронску дозволу за путовање (ETA).
Земље у које држављанима Италије треба виза
Визу прибављену пре путовања од држављана Италије тражи 14 земаља; решава се у амбасади, конзулату или визном центру дотичне земље у Италији или у суседству.
Суседи Италије
Швајцарска, Ватикан, Словенија, Сан Марино, Француска и Аустрија дозвољавају држављанима Италије улазак без визе.
Место пасоша у поређењу са другима
Пасош Италије заузима 6. место од 199: отвара 161 одредиште без визе, са визом по доласку или са дозволом ETA. Поређења ради, суседи: пасош Швајцарске – 6. место (161 одредиште), пасош Француске – 6. место (161 одредиште), пасош Словеније – 19. место (160 одредишта), пасош Аустрије – 19. место (160 одредишта) и пасош Сан Марина – 48. место (145 одредишта). Улазак у Италију за носиоце 198 пасоша према подацима о визама: 93 без визе; 105 са визом из амбасаде или конзулата.
Честа питања
У колико земаља држављани Италије могу да путују без визе?
У 122 земље без визе, у 28 земаља са визом по доласку и у 11 земаља са дозволом ETA.
Колико је јак пасош Италије?
Заузима 6. место од 199 пасоша и отвара 161 одредиште без унапред прибављене визе.
Где држављани Италије без визе могу најдуже да бораве?
У Грузији – до 360 дана; следи Бахами (до 240 дана).
Колико земаља тражи визу од држављана Италије?
Унапред прибављену визу тражи 14 земаља; све су наведене у табели на овој страници.
Подаци о визама: Passport Index (скуп passport-index-data), стање на дан 31. октобар 2026. Правила уласка се мењају, понекад преко ноћи. Пре куповине авионских карата проверите их у амбасади или на званичном владином порталу.