Данска
Услови уласка за држављане Данске
6. место од 199 пасоша
Са пасошем Данске без визе може се ући у 121 земљу, а у 29 земаља са визом по доласку. Захтев онлајн пре путовања тражи 36 одредишта, а унапред прибављену визу 13 земаља. Пасош заузима 6. место од 199.
Сва одредишта
| Одредишна земља | Услови уласка | Најдужи боравак |
|---|---|---|
| Потребна виза | – | |
| Електронска виза | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 180 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 240 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Електронска виза | – | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | 120 дана | |
| Без визе | – | |
| Електронска дозвола за путовање | 180 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 45 дана | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 360 дана | |
| Без визе | – | |
| Електронска виза | 7 дана | |
| Без визе | 180 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Електронска виза | 30 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 180 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Електронска дозвола за путовање | 180 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 60 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Виза по доласку | 45 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 180 дана | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 14 дана | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 180 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 150 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Електронска виза | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Електронска виза | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 60 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Потребна виза | – | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Електронска виза | 30 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Без визе | 180 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 15 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Виза по доласку | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Електронска дозвола за путовање | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 60 дана | |
| Виза по доласку | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Електронска виза | 15 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 30 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 120 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Потребна виза | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Електронска виза | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | 90 дана | |
| Виза по доласку | 90 дана | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Без визе | – | |
| Виза по доласку | 30 дана |
Шенгенски простор
Данска припада европском простору слободног кретања лица: држављанима Данске виза није потребна ни у једној шенгенској држави, а могу да путују и са личном картом.
Амбасаде Данске у иностранству
Добро је знати
Куда могу да путују држављани Данске
Подаци о визама за пасош Данске обухватају 199 одредишта: 121 без визе, 29 са визом по доласку, 11 са дозволом ETA, 25 са електронском визом и 13 са унапред прибављеном визом; без унапред прибављене визе тако је доступно 161 одредиште.
Без визе са пасошем Данске
По континентима: 43 у Европи, 30 у Америци, 22 у Азији, 15 у Африци и 11 у Океанији. Најдуже држављани Данске без визе могу да бораве у Грузији (до 360 дана), на Бахамима (до 240 дана), на Антигви и Барбуди (до 180 дана), у Јерменији (до 180 дана), у Костарики (до 180 дана) и на Доминики (до 180 дана).
Виза по доласку
Визу по доласку држављани Данске добијају у 29 земаља; издаје се на аеродрому или на копненом граничном прелазу, обично уз таксу.
Електронска виза и електронска дозвола за путовање
Електронску визу за држављане Данске нуди 25 земаља. Уместо визе 11 земаља од држављана Данске тражи електронску дозволу за путовање (ETA).
Земље у које држављанима Данске треба виза
Визу прибављену пре путовања од држављана Данске тражи 13 земаља; решава се у амбасади, конзулату или визном центру дотичне земље у Данској или у суседству.
Суседи Данске
Немачка дозвољава држављанима Данске улазак без визе.
Место пасоша у поређењу са другима
Пасош Данске заузима 6. место од 199: отвара 161 одредиште без визе, са визом по доласку или са дозволом ETA. Поређења ради, суседи: пасош Немачке – 6. место (161 одредиште). Улазак у Данску за носиоце 198 пасоша према подацима о визама: 93 без визе; 105 са визом из амбасаде или конзулата.
Честа питања
У колико земаља држављани Данске могу да путују без визе?
У 121 земљу без визе, у 29 земаља са визом по доласку и у 11 земаља са дозволом ETA.
Колико је јак пасош Данске?
Заузима 6. место од 199 пасоша и отвара 161 одредиште без унапред прибављене визе.
Где држављани Данске без визе могу најдуже да бораве?
У Грузији – до 360 дана; следи Бахами (до 240 дана).
Колико земаља тражи визу од држављана Данске?
Унапред прибављену визу тражи 13 земаља; све су наведене у табели на овој страници.
Подаци о визама: Passport Index (скуп passport-index-data), стање на дан 31. октобар 2026. Правила уласка се мењају, понекад преко ноћи. Пре куповине авионских карата проверите их у амбасади или на званичном владином порталу.