Litva
Pogoji za vstop za državljane Litve
34. mesto od 199
Državljani Litve potujejo brez vizuma v 117 držav, v 30 državah pa dobijo vizum ob prihodu. Za potovanje v 38 destinacij je treba pred odhodom zaprositi prek spleta, vnaprej pridobljen vizum pa zahteva 14 držav. Potni list je na 34. mestu od 199.
Vse destinacije
| Namembna država | Pogoji za vstop | Najdaljše dovoljeno bivanje |
|---|---|---|
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Brez vizuma | 180 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 180 dni | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Elektronski vizum | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Elektronski vizum | 7 dni | |
| Brez vizuma | 180 dni | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Brez vizuma | 120 dni | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 360 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Elektronski vizum | 30 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 180 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Brez vizuma | 60 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 45 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 180 dni | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 14 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 180 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Vizum ob prihodu | 150 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Elektronski vizum | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 60 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Elektronski vizum | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 180 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Brez vizuma | 15 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Brez vizuma | 60 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | – | |
| Elektronski vizum | 15 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Brez vizuma | 120 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 180 dni | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni |
Schengensko območje
Litva je del evropskega območja prostega gibanja oseb: državljanom Litve vizum ni potreben v nobeni schengenski državi, potujejo lahko tudi z osebno izkaznico.
Veleposlaništva Litve v tujini
Dobro je vedeti
Kam lahko potujejo državljani Litve
Podatki o vizumih za potni list Litve zajemajo 199 destinacij: 117 brez vizuma, 30 z vizumom ob prihodu, 11 z ETA, 27 z elektronskim vizumom in 14 z vnaprej pridobljenim vizumom; brez vnaprej pridobljenega vizuma se torej lahko potuje v 158 destinacij.
Brez vizuma s potnim listom Litve
Po celinah: v Evropi 43, v Ameriki 29, v Aziji 20, v Afriki 14 in v Oceaniji 11. Najdlje lahko državljani Litve brez vizuma ostanejo v teh državah: Gruzija (do 360 dni), Antigva in Barbuda (do 180 dni), Armenija (do 180 dni), Kostarika (do 180 dni), Dominika (do 180 dni) in Mehika (do 180 dni).
Vizum ob prihodu
Vizum ob prihodu državljani Litve dobijo v 30 državah; izdajo ga na letališču ali kopenskem mejnem prehodu, običajno proti plačilu.
Elektronski vizum in elektronsko potovalno dovoljenje
Elektronski vizum državljanom Litve ponuja 27 držav. Namesto vizuma 11 držav zahteva, da državljani Litve pridobijo elektronsko potovalno dovoljenje (ETA).
Države, za katere državljani Litve potrebujejo vizum
Vizum, pridobljen pred potovanjem, od državljanov Litve zahteva 14 držav; uredi se na veleposlaništvu, konzulatu ali v vizumskem centru posamezne države v Litvi ali v sosednjih državah.
Sosednje države Litve
Poljska, Belorusija in Latvija dovolijo državljanom Litve vstop brez vizuma. Druge sosednje države: Rusija – elektronski vizum (do 30 dni).
Mesto potnega lista med drugimi
S 158 destinacijami brez vizuma, z vizumom ob prihodu ali z ETA je potni list Litve na 34. mestu od 199. Za primerjavo potni listi sosednjih držav: Poljska – 19. mesto (160 destinacij), Latvija – 28. mesto (159 destinacij), Rusija – 79. mesto (115 destinacij) in Belorusija – 107. mesto (82 destinacij). Po podatkih o vizumih imetniki 198 potnih listov vstopajo v Litvo takole: 93 brez vizuma; 105 z vizumom, pridobljenim na veleposlaništvu ali konzulatu.
Pogosta vprašanja
V koliko držav lahko državljani Litve potujejo brez vizuma?
V 117 držav brez vizuma, v 30 držav z vizumom ob prihodu, v 11 držav z ETA.
Kako močan je potni list Litve?
Je na 34. mestu od 199 potnih listov in omogoča potovanje brez vnaprej pridobljenega vizuma v 158 destinacij.
Kje lahko državljani Litve brez vizuma ostanejo najdlje?
V Gruziji – do 360 dni; sledi Antigva in Barbuda (do 180 dni).
Koliko držav od državljanov Litve zahteva vizum?
Vnaprej pridobljen vizum zahteva 14 držav; vse so navedene v tabeli na tej strani.
Podatki o vizumih: Passport Index (zbirka passport-index-data), stanje: 31. oktober 2026 Pogoji za vstop se spreminjajo, včasih čez noč. Pred nakupom vozovnice jih preverite pri veleposlaništvu ali na uradnem vladnem portalu.