Kosovo
Pogoji za vstop za državljane Kosova
109. mesto od 199
Državljani Kosova potujejo brez vizuma v 52 držav, v 25 državah pa dobijo vizum ob prihodu. Za potovanje v 50 destinacij je treba pred odhodom zaprositi prek spleta, vnaprej pridobljen vizum pa zahteva 67 držav. Potni list je na 109. mestu od 199.
Vse destinacije
| Namembna država | Pogoji za vstop | Najdaljše dovoljeno bivanje |
|---|---|---|
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vstop ni mogoč | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 14 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | 7 dni | |
| Brez vizuma | 21 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vstop ni mogoč | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Vstop ni mogoč | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 45 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vstop ni mogoč | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 30 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 150 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronski vizum | 30 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Vstop ni mogoč | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronsko potovalno dovoljenje | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 60 dni | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | – | |
| Elektronski vizum | 15 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Elektronski vizum | 90 dni | |
| Vizum ob prihodu | 30 dni | |
| Elektronski vizum | – | |
| Potreben je vizum | – | |
| Brez vizuma | 90 dni | |
| Potreben je vizum | – | |
| Vizum ob prihodu | – | |
| Elektronski vizum | – |
Schengensko območje
Državljani Kosova lahko brez vizuma vstopijo v katero koli od 29 schengenskih držav – za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju na celotnem območju.
Veleposlaništva Kosova v tujini
Dobro je vedeti
Kam lahko potujejo državljani Kosova
Podatki o vizumih za potni list Kosova zajemajo 199 destinacij: 52 brez vizuma, 25 z vizumom ob prihodu, 4 z ETA, 46 z elektronskim vizumom, 67 z vnaprej pridobljenim vizumom in 5 brez možnosti vstopa; brez vnaprej pridobljenega vizuma se torej lahko potuje v 81 destinacij.
Brez vizuma s potnim listom Kosova
Po celinah: v Evropi 38, v Aziji 7, v Ameriki 5, v Afriki 1 in v Oceaniji 1. Najdlje lahko državljani Kosova brez vizuma ostanejo v teh državah: Andora (do 90 dni), Združeni arabski emirati (do 90 dni), Antigva in Barbuda (do 90 dni), Albanija (do 90 dni), Avstrija (do 90 dni) in Belgija (do 90 dni).
Vizum ob prihodu
Vizum ob prihodu državljani Kosova dobijo v 25 državah; izdajo ga na letališču ali kopenskem mejnem prehodu, običajno proti plačilu.
Elektronski vizum in elektronsko potovalno dovoljenje
Elektronski vizum državljanom Kosova ponuja 46 držav. Namesto vizuma 4 države zahtevajo, da državljani Kosova pridobijo elektronsko potovalno dovoljenje (ETA).
Države, za katere državljani Kosova potrebujejo vizum
Vizum, pridobljen pred potovanjem, od državljanov Kosova zahteva 67 držav; uredi se na veleposlaništvu, konzulatu ali v vizumskem centru posamezne države na Kosovu ali v sosednjih državah. V 5 držav državljani Kosova trenutno ne morejo vstopiti.
Sosednje države Kosova
Srbija, Albanija, Severna Makedonija in Črna gora dovolijo državljanom Kosova vstop brez vizuma.
Mesto potnega lista med drugimi
Z 81 destinacijami brez vizuma, z vizumom ob prihodu ali z ETA je potni list Kosova na 109. mestu od 199. Za primerjavo potni listi sosednjih držav: Srbija – 71. mesto (121 destinacij), Severna Makedonija – 74. mesto (118 destinacij), Črna gora – 74. mesto (118 destinacij) in Albanija – 92. mesto (107 destinacij). Po podatkih o vizumih imetniki 198 potnih listov vstopajo na Kosovo takole: 109 brez vizuma; 89 z vizumom, pridobljenim na veleposlaništvu ali konzulatu.
Pogosta vprašanja
V koliko držav lahko državljani Kosova potujejo brez vizuma?
V 52 držav brez vizuma, v 25 držav z vizumom ob prihodu, v 4 države z ETA.
Kako močan je potni list Kosova?
Je na 109. mestu od 199 potnih listov in omogoča potovanje brez vnaprej pridobljenega vizuma v 81 destinacij.
Ali državljani Kosova potrebujejo schengenski vizum?
Ne: 29 od 29 schengenskih držav državljanom Kosova dovoli vstop brez vizuma, za največ 90 dni v katerem koli 180-dnevnem obdobju.
Kje lahko državljani Kosova brez vizuma ostanejo najdlje?
V Andori – do 90 dni; sledi Združeni arabski emirati (do 90 dni).
Koliko držav od državljanov Kosova zahteva vizum?
Vnaprej pridobljen vizum zahteva 67 držav; vse so navedene v tabeli na tej strani.
Podatki o vizumih: Passport Index (zbirka passport-index-data), stanje: 7. november 2026 Pogoji za vstop se spreminjajo, včasih čez noč. Pred nakupom vozovnice jih preverite pri veleposlaništvu ali na uradnem vladnem portalu.