Казахстан
Правила въезда для граждан Казахстана
112-е место из 199 паспортов
Граждане Казахстана ездят без визы в 40 стран и ещё в 34 получают визу по прибытии. Ещё 41 направление требует онлайн-заявления до поездки, а 84 страны — визы, оформленной заранее. Паспорт занимает 112-е место из 199.
Все направления
| Страна назначения | Условия въезда | Максимальный срок пребывания |
|---|---|---|
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 90 дней | |
| Без визы | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 180 дней | |
| Без визы | 90 дней | |
| Без визы | 180 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Без визы | 28 дней | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Без визы | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Без визы | 30 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Электронная виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Без визы | 30 дней | |
| Электронная виза | 90 дней | |
| Без визы | 90 дней | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | 90 дней | |
| Виза по прибытии | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 14 дней | |
| Без визы | – | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 360 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | 90 дней | |
| Без визы | 21 день | |
| Без визы | 30 дней | |
| Электронная виза | 7 дней | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Виза по прибытии | 90 дней | |
| Виза по прибытии | 90 дней | |
| Электронная виза | – | |
| Электронная виза | 30 дней | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Электронная виза | – | |
| Без визы | 14 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | – | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Электронное разрешение на въезд | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | – | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 30 дней | |
| Без визы | 90 дней | |
| Виза по прибытии | 45 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронное разрешение на въезд | 90 дней | |
| Электронная виза | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | 60 дней | |
| Электронная виза | 90 дней | |
| Виза по прибытии | 90 дней | |
| Без визы | 14 дней | |
| Электронная виза | – | |
| Без визы | 30 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 30 дней | |
| Виза по прибытии | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 30 дней | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Без визы | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 90 дней | |
| Электронная виза | – | |
| Виза по прибытии | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | 150 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 30 дней | |
| Без визы | 14 дней | |
| Электронная виза | 30 дней | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Без визы | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 90 дней | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Виза по прибытии | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Виза по прибытии | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 90 дней | |
| Электронное разрешение на въезд | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 30 дней | |
| Электронная виза | – | |
| Виза по прибытии | 15 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронное разрешение на въезд | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Без визы | – | |
| Без визы | 60 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | – | |
| Электронная виза | 15 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Без визы | 90 дней | |
| Виза по прибытии | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 90 дней | |
| Электронная виза | – | |
| Без визы | – | |
| Без визы | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Без визы | 30 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Без визы | 90 дней | |
| Электронная виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Нужна виза | – | |
| Электронная виза | 90 дней | |
| Нужна виза | – | |
| Электронное разрешение на въезд | 30 дней | |
| Электронная виза | 90 дней | |
| Виза по прибытии | 30 дней | |
| Нужна виза | – |
Шенгенская зона
Гражданам Казахстана нужна шенгенская виза; она действует во всех странах зоны до 90 дней в течение 180 дней.
Посольства Казахстана за рубежом
Полезно знать
Куда могут поехать граждане Казахстана
Визовые данные для паспорта Казахстана охватывают 199 направлений: 40 без визы, 34 с визой по прибытии, 5 с ETA, 36 с электронной визой и 84 с заранее оформленной визой; значит, без заранее оформленной визы доступны 79 направлений.
Без визы с паспортом Казахстана
По континентам: 19 в Азии, 11 в Северной и Южной Америке, 6 в Европе, 3 в Африке и 1 в Океании. Дольше всего без визы граждане Казахстана могут оставаться в Грузии (до 360 дней), в Антигуа и Барбуде (до 180 дней), в Армении (до 180 дней), в Албании (до 90 дней), в Аргентине (до 90 дней) и в Азербайджане (до 90 дней).
Виза по прибытии
Визу по прибытии граждане Казахстана получают в 34 странах; её выдают в аэропорту или на сухопутной границе, обычно за плату.
Электронная виза и электронное разрешение на въезд
Электронную визу гражданам Казахстана предлагают 36 стран. Вместо визы 5 стран требуют от граждан Казахстана электронное разрешение на въезд (ETA).
Страны, где гражданам Казахстана нужна виза
Визу, полученную до поездки, требуют от граждан Казахстана 84 страны; её оформляют в посольстве, консульстве или визовом центре этой страны в Казахстане или поблизости.
Соседи Казахстана
Китай, Киргизия, Узбекистан и Россия принимают граждан Казахстана без визы. Для остальных соседей: Туркменистан (нужна виза).
Место паспорта в сравнении
Открывая 79 направлений без визы, с визой по прибытии или с ETA, паспорт Казахстана занимает 112-е место из 199. Для сравнения соседи: паспорт России — 79-е место (115 направлений), паспорт Китая — 113-е место (78 направлений), паспорт Киргизии — 139-е место (62 направления), паспорт Узбекистана — 140-е место (61 направление) и паспорт Туркменистана — 173-е место (47 направлений). Въезд в Казахстан для 198 паспортов из визовых данных: 85 — без визы; 113 — с электронной визой.
Частые вопросы
В сколько стран граждане Казахстана могут поехать без визы?
В 40 стран без визы, ещё в 34 — с визой по прибытии и в 5 — с ETA.
Насколько силён паспорт Казахстана?
Он занимает 112-е место из 199 паспортов и открывает 79 направлений без заранее оформленной визы.
Нужна ли гражданам Казахстана шенгенская виза?
Да. Гражданам Казахстана нужна шенгенская виза; она действует во всех странах зоны.
Где граждане Казахстана могут дольше всего оставаться без визы?
В Грузии — до 360 дней; далее Антигуа и Барбуда (до 180 дней).
Сколько стран требуют от граждан Казахстана визу?
Визу, оформленную заранее, требуют 84 страны; все они перечислены в таблице на этой странице.
Визовые данные: Passport Index (набор passport-index-data), по состоянию на 31 октября 2026 г. Правила въезда меняются, иногда за одну ночь. Перед покупкой билетов уточните их в посольстве или на официальном государственном портале.