Казахстан
Условия за влизане за казахстански граждани
112-о място от 199
Казахстанските граждани пътуват без виза до 40 държави и получават виза при пристигане в още 34. Още 41 дестинации изискват онлайн заявление преди пътуването, а 84 държави – виза, получена предварително. Паспортът заема 112-о място от 199.
Всички дестинации
| Дестинация | Условия за влизане | Максимален престой |
|---|---|---|
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 90 дни | |
| Без виза | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 180 дни | |
| Без виза | 90 дни | |
| Без виза | 180 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Без виза | 28 дни | |
| Електронна виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Без виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Без виза | 30 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 30 дни | |
| Електронна виза | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | 90 дни | |
| Виза при пристигане | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | – | |
| Без виза | 360 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | 7 дни | |
| Виза при пристигане | 90 дни | |
| Без виза | 21 дни | |
| Без виза | 30 дни | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Без виза | 90 дни | |
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | 90 дни | |
| Виза при пристигане | 90 дни | |
| Виза при пристигане | 90 дни | |
| Електронна виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Електронна виза | 30 дни | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Електронна виза | – | |
| Без виза | 14 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Виза при пристигане | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Електронно разрешение за пътуване | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 30 дни | |
| Без виза | 90 дни | |
| Виза при пристигане | 45 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронно разрешение за пътуване | 90 дни | |
| Електронна виза | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | 90 дни | |
| Виза при пристигане | 60 дни | |
| Виза при пристигане | 90 дни | |
| Без виза | 14 дни | |
| Електронна виза | – | |
| Без виза | 30 дни | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 30 дни | |
| Виза при пристигане | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Без виза | 30 дни | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Без виза | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 90 дни | |
| Виза при пристигане | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Виза при пристигане | 150 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 30 дни | |
| Без виза | 14 дни | |
| Електронна виза | 30 дни | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Без виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 90 дни | |
| Електронна виза | – | |
| Виза при пристигане | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Виза при пристигане | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Виза при пристигане | 90 дни | |
| Без виза | 90 дни | |
| Електронно разрешение за пътуване | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Виза при пристигане | 15 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронно разрешение за пътуване | 90 дни | |
| Без виза | 30 дни | |
| Без виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 60 дни | |
| Виза при пристигане | – | |
| Електронна виза | 15 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Без виза | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 90 дни | |
| Електронна виза | – | |
| Без виза | – | |
| Без виза | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 30 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Без виза | 14 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронна виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Нужна е виза | – | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Електронна виза | 90 дни | |
| Нужна е виза | – | |
| Електронно разрешение за пътуване | 30 дни | |
| Виза при пристигане | 30 дни | |
| Нужна е виза | – |
Шенгенското пространство
Казахстанските граждани се нуждаят от шенгенска виза; тя важи във всички държави от пространството до 90 дни в рамките на 180 дни.
Посолства на Казахстан в чужбина
Полезно е да знаете
Къде могат да пътуват казахстанските граждани
Данните за визите за казахстански паспорт обхващат 199 дестинации: 40 без виза, 34 с виза при пристигане, 5 с ETA, 36 с електронна виза и 84 с предварително получена виза; следователно без предварително получена виза са достъпни 79 дестинации.
Без виза с казахстански паспорт
По континенти: 19 в Азия, 11 в Северна и Южна Америка, 6 в Европа, 3 в Африка и 1 в Океания. Най-дълго без виза казахстанските граждани могат да останат в Грузия (до 360 дни), в Антигуа и Барбуда (до 180 дни), в Армения (до 180 дни), в Албания (до 90 дни), в Аржентина (до 90 дни) и в Азербайджан (до 90 дни).
Виза при пристигане
Виза при пристигане казахстанските граждани получават в 34 държави; тя се издава на летището или на сухопътната граница, обикновено срещу такса.
Електронна виза и електронно разрешение за пътуване
Електронна виза за казахстански граждани предлагат 36 държави. Вместо виза 5 държави изискват от казахстанските граждани електронно разрешение за пътуване (ETA).
Държави, в които казахстанските граждани се нуждаят от виза
Виза, получена преди пътуването, изискват от казахстанските граждани 84 държави; тя се подава в посолството, консулството или визовия център на съответната държава в Казахстан или наблизо.
Съседите на Казахстан
Китай, Киргизстан, Узбекистан и Русия приемат казахстанските граждани без виза. За останалите съседи: Туркменистан (нужна е виза).
Мястото на паспорта в сравнение
Със 79 дестинации без виза, с виза при пристигане или с ETA казахстанският паспорт заема 112-о място от 199. За сравнение, съседите: руският паспорт – 79-о място (115 дестинации), китайският паспорт – 113-о място (78 дестинации), киргизстанският паспорт – 139-о място (62 дестинации), узбекистанският паспорт – 140-о място (61 дестинации) и туркменистанският паспорт – 173-то място (47 дестинации). Според данните за визите притежателите на 198 паспорта влизат в Казахстан така: 85 – без виза; 113 – с електронна виза.
Често задавани въпроси
В колко държави могат да пътуват без виза казахстанските граждани?
В 40 държави без виза, в още 34 – с виза при пристигане и в 5 – с ETA.
Колко силен е казахстанският паспорт?
Той заема 112-о място от 199 паспорта и отваря 79 дестинации без предварително получена виза.
Нужна ли е шенгенска виза за казахстански граждани?
Да. Казахстанските граждани се нуждаят от шенгенска виза; тя важи във всички държави от пространството.
Къде казахстанските граждани могат да останат най-дълго без виза?
В Грузия – до 360 дни; следва Антигуа и Барбуда (до 180 дни).
Колко държави изискват виза от казахстанските граждани?
Предварително получена виза изискват 84 държави; всички те са изброени в таблицата на тази страница.
Данни за визите: Passport Index (набор passport-index-data), към 31 октомври 2026 г. Правилата за влизане се променят, понякога за една нощ. Преди да купите билети, проверете ги в посолството или на официалния държавен портал.