Ucraina
Condiții de intrare pentru cetățenii ucraineni
Locul 61 din 199 de pașapoarte
Cu pașaportul ucrainean se intră fără viză în 89 de țări și cu viză la sosire în alte 37. O formalitate online înainte de călătorie este necesară pentru 40 de destinații, iar o viză obținută dinainte este cerută de 33 de țări. Pașaportul se situează pe locul 61 din 199.
Toate destinațiile
| Destinație | Condiții de intrare | Șederea maximă |
|---|---|---|
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 180 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 180 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 28 de zile | |
| Fără viză | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 45 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 180 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 180 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Fără viză | 120 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 360 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 14 zile | |
| Viză electronică | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Autorizație electronică de călătorie | 180 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 150 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 180 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 7 zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | – | |
| Fără viză | 60 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | 15 zile | |
| Viză la sosire | 31 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | – | |
| Fără viză | 120 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile |
Spațiul Schengen
Cetățenii ucraineni pot intra fără viză în toate cele 29 de state Schengen, pentru cel mult 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, în întregul spațiu.
Ambasadele Ucrainei în străinătate
Bine de știut
Unde pot călători cetățenii ucraineni
Datele despre vize acoperă 199 de destinații pentru pașaportul ucrainean: 89 fără viză, 37 cu viză la sosire, 6 cu ETA, 34 cu viză electronică și 33 cu viză obținută dinainte; 132 sunt așadar accesibile fără viză obținută dinainte.
Călătorii fără viză cu pașaportul ucrainean
Pe continente, 44 de țări în Europa, 22 de țări în cele două Americi, 14 țări în Asia, 5 țări în Africa și 4 țări în Oceania îi primesc pe cetățenii ucraineni fără viză. Cele mai lungi șederi fără viză sunt permise în Georgia (360 de zile), în Antigua și Barbuda (180 de zile), în Armenia (180 de zile), în Costa Rica (180 de zile), în Peru (180 de zile) și în El Salvador (180 de zile).
Viză la sosire
Cetățenii ucraineni obțin viză la sosire în 37 de țări; aceasta se eliberează în aeroport sau la punctul de trecere a frontierei terestre, de obicei contra cost.
Viză electronică și autorizație electronică de călătorie
O viză electronică le este oferită cetățenilor ucraineni de 34 de țări. În locul vizei, 6 țări le cer cetățenilor ucraineni o autorizație electronică de călătorie (ETA).
Țări unde viza este obligatorie pentru cetățenii ucraineni
O viză obținută înainte de călătorie le este cerută cetățenilor ucraineni de 33 de țări; aceasta se solicită la ambasada, la consulatul sau la centrul de vize al țării respective, în Ucraina sau într-o țară vecină.
Vecinii Ucrainei
Polonia, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Belarus, România și Rusia îi primesc pe cetățenii ucraineni fără viză.
Pașaportul în comparație
Cu 132 de destinații accesibile fără viză, cu viză la sosire sau cu o ETA, pașaportul ucrainean se situează pe locul 61 din 199. Pentru comparație, în țările vecine: pașaportul polonez pe locul 19 (160 de destinații), pașaportul maghiar pe locul 19 (160 de destinații), pașaportul slovac pe locul 19 (160 de destinații), pașaportul românesc pe locul 28 (159 de destinații) și pașaportul rusesc pe locul 79 (115 destinații). Pentru a intra în Ucraina, dintre cele 198 de pașapoarte din datele despre vize, 81 intră fără viză, 44 au nevoie de o viză electronică și 73 au nevoie de o viză eliberată de o ambasadă sau de un consulat.
Întrebări frecvente
În câte țări pot călători fără viză cetățenii ucraineni?
În 89 de țări fără viză, plus 37 cu viză la sosire și 6 cu o ETA.
Cât de puternic este pașaportul ucrainean?
Se situează pe locul 61 din 199 de pașapoarte și deschide 132 de destinații fără viză obținută dinainte.
Cetățenii ucraineni au nevoie de viză pentru spațiul Schengen?
Nu: 29 dintre cele 29 de state Schengen îi primesc pe cetățenii ucraineni fără viză, pentru cel mult 90 de zile din 180.
Unde pot rămâne cel mai mult fără viză cetățenii ucraineni?
În Georgia, până la 360 de zile, înaintea statului Antigua și Barbuda (180 de zile).
Câte țări le cer viză cetățenilor ucraineni?
O viză obținută dinainte este cerută de 33 de țări; tabelul de pe această pagină le arată pe toate.
Date despre vize: Passport Index (setul passport-index-data), actualizate la 31 octombrie 2026. Condițiile de intrare se schimbă, uneori de la o zi la alta. Verificați-le la ambasadă sau pe portalul oficial al guvernului înainte de a vă cumpăra biletele.