Colômbia
Exigências de entrada para cidadãos colombianos
74º de 199 passaportes
Com o passaporte colombiano, é possível viajar sem visto para 84 países e, com visto na chegada, para outros 30. Outros 48 destinos exigem um pedido on-line antes da viagem, e 37 países pedem visto prévio. O passaporte ocupa o 74º lugar entre 199.
Todos os destinos
| Destino | Exigência de entrada | Permanência máxima |
|---|---|---|
| Visto obrigatório | – | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | – | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | 120 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 30 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto na chegada | – | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Sem visto | 30 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 45 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Autorização eletrônica de viagem | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 90 dias | |
| Sem visto | 21 dias | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Sem visto | 180 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | 90 dias | |
| Sem visto | 120 dias | |
| Sem visto | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 360 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto na chegada | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto na chegada | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto eletrônico | 30 dias | |
| Sem visto | 30 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 30 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 90 dias | |
| Visto eletrônico | 14 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 60 dias | |
| Visto eletrônico | 90 dias | |
| Sem visto | 180 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 30 dias | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto na chegada | 150 dias | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto eletrônico | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Sem visto | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto eletrônico | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 180 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Autorização eletrônica de viagem | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto eletrônico | 7 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Autorização eletrônica de viagem | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 30 dias | |
| Sem visto | 30 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto eletrônico | – | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto eletrônico | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Autorização eletrônica de viagem | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 60 dias | |
| Visto eletrônico | 30 dias | |
| Visto na chegada | – | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Visto eletrônico | 15 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto obrigatório | – | |
| Visto obrigatório | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto na chegada | 30 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | 30 dias | |
| Visto eletrônico | – | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Sem visto | 90 dias | |
| Visto eletrônico | 90 dias | |
| Visto na chegada | 90 dias | |
| Visto eletrônico | – |
O espaço Schengen
Os cidadãos colombianos podem viajar sem visto para os 29 Estados Schengen, por até 90 dias num período de 180 no conjunto do espaço.
Embaixadas da Colômbia no mundo
Bom saber
Para onde podem viajar os cidadãos colombianos
Os dados de vistos contemplam 199 destinos para o passaporte colombiano: 84 sem visto, 30 com visto na chegada, 4 com ETA, 44 com visto eletrônico e 37 com visto prévio; 118 são acessíveis, portanto, sem visto prévio.
Viajar sem visto com o passaporte colombiano
Por continente, os destinos sem visto para os cidadãos colombianos são 44 na Europa, 24 nas Américas, 11 na Ásia, 3 na Oceania e 2 na África. Onde os cidadãos colombianos podem ficar mais tempo sem visto: na Geórgia (360 dias), no México (180 dias), no Peru (180 dias), em El Salvador (180 dias), em Fiji (120 dias) e em Andorra (90 dias).
Visto na chegada
Os cidadãos colombianos obtêm visto na chegada em 30 países; ele é emitido no aeroporto ou no posto de fronteira terrestre, em geral mediante o pagamento de uma taxa.
Visto eletrônico e autorização eletrônica de viagem
Há 44 países que oferecem aos cidadãos colombianos um visto eletrônico. Em vez de visto, 4 países exigem dos cidadãos colombianos uma autorização eletrônica de viagem (ETA).
Países que exigem visto dos cidadãos colombianos
Há 37 países que exigem dos cidadãos colombianos um visto emitido antes da viagem; ele é pedido na embaixada, no consulado ou no centro de vistos de cada país na Colômbia ou num país próximo.
Países vizinhos da Colômbia
O Equador, o Peru, o Panamá, o Brasil e a Venezuela permitem a entrada sem visto dos cidadãos colombianos.
Como o passaporte se compara
Com 118 destinos acessíveis sem visto, com visto na chegada ou com ETA, o passaporte colombiano ocupa o 74º lugar entre 199. Para comparação, os vizinhos: o passaporte brasileiro, em 44º lugar (150 destinos), o passaporte peruano, em 59º lugar (134 destinos), o passaporte panamenho, em 68º lugar (127 destinos), o passaporte venezuelano, em 90º lugar (110 destinos) e o passaporte equatoriano, em 102º lugar (86 destinos). Para entrar na Colômbia, dos 198 passaportes registrados nos dados de vistos, 101 entram sem visto e 97 precisam de um visto eletrônico.
Perguntas frequentes
Quantos países os cidadãos colombianos podem visitar sem visto?
São 84 países sem visto, mais 30 com visto na chegada e 4 com ETA.
Em que posição está o passaporte colombiano?
Ocupa o 74º lugar entre 199 passaportes e permite viajar sem visto prévio para 118 destinos.
Colombiano precisa de visto para o espaço Schengen?
Não: 29 dos 29 Estados Schengen recebem os cidadãos colombianos sem visto, por até 90 dias num período de 180.
Onde os cidadãos colombianos podem ficar mais tempo sem visto?
Na Geórgia, até 360 dias; logo depois vem o México (180 dias).
Quantos países exigem visto dos cidadãos colombianos?
Ao todo, 37 países exigem visto pedido com antecedência; a tabela desta página mostra todos.
Dados de vistos: Passport Index via passport-index-data, em 31 de outubro de 2026. As regras de entrada mudam, às vezes de um dia para o outro. Confirme-as com a embaixada ou no portal oficial do governo antes de reservar.