Indonesia
Requisiti d’ingresso per i cittadini indonesiani
113º su 199 passaporti
Con il passaporto indonesiano si entra senza visto in 43 paesi e con un visto all’arrivo in altri 29. 48 destinazioni richiedono una pratica online prima del viaggio, e 79 paesi richiedono un visto preventivo. Il passaporto si colloca al 113º posto su 199.
Tutte le destinazioni
| Destinazione | Requisito d’ingresso | Soggiorno massimo |
|---|---|---|
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 120 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Senza visto | 14 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto all’arrivo | 45 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Autorizzazione elettronica di viaggio | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 21 giorni | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 90 giorni | |
| Senza visto | 120 giorni | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | 90 giorni | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Autorizzazione elettronica di viaggio | 15 giorni | |
| Visto all’arrivo | 90 giorni | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | 90 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto all’arrivo | 90 giorni | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto elettronico | 30 giorni | |
| Senza visto | 15 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Autorizzazione elettronica di viaggio | 90 giorni | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 90 giorni | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto elettronico | 90 giorni | |
| Visto all’arrivo | 60 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Senza visto | 14 giorni | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 150 giorni | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | 30 giorni | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Senza visto | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Autorizzazione elettronica di viaggio | 60 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 180 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | 7 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto elettronico | 30 giorni | |
| Autorizzazione elettronica di viaggio | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto all’arrivo | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | 90 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Autorizzazione elettronica di viaggio | 90 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | – | |
| Senza visto | 60 giorni | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto elettronico | 15 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto all’arrivo | 30 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Senza visto | 90 giorni | |
| Senza visto | 30 giorni | |
| Visto obbligatorio | – | |
| Visto elettronico | – | |
| Visto all’arrivo | 90 giorni |
L’area Schengen
I cittadini indonesiani hanno bisogno di un visto Schengen; vale in tutti gli stati membri, per al massimo 90 giorni su 180.
Ambasciate d’Indonesia all’estero
Buono a sapersi
Dove possono viaggiare i cittadini indonesiani
I dati sui visti coprono 199 destinazioni per il passaporto indonesiano: 43 senza visto, 29 con visto all’arrivo, 6 con ETA, 42 con visto elettronico e 79 con visto da richiedere prima; 78 sono quindi raggiungibili senza visto preventivo.
Viaggiare senza visto con il passaporto indonesiano
Per continente, 17 paesi in Asia, 11 paesi nelle Americhe, 8 paesi in Africa, 4 paesi in Oceania e 3 paesi in Europa accolgono i cittadini indonesiani senza visto. I soggiorni senza visto più lunghi sono consentiti in Perù (180 giorni), alle Figi (120 giorni), a Barbados (90 giorni), in Cile (90 giorni), in Colombia (90 giorni) e in Ecuador (90 giorni).
Visto all’arrivo
I cittadini indonesiani ottengono un visto all’arrivo in 29 paesi; viene rilasciato in aeroporto o al valico di frontiera terrestre, di solito a pagamento.
Visto elettronico e autorizzazione elettronica di viaggio
42 paesi offrono ai cittadini indonesiani un visto elettronico. Al posto del visto, 6 paesi chiedono ai cittadini indonesiani un’autorizzazione elettronica di viaggio (ETA).
Paesi in cui il visto è obbligatorio per i cittadini indonesiani
79 paesi richiedono ai cittadini indonesiani un visto da ottenere prima del viaggio; si chiede all’ambasciata, al consolato o al centro visti del paese interessato, in Indonesia o in un paese vicino.
I paesi confinanti dell’Indonesia
Timor Est e la Malaysia accolgono i cittadini indonesiani senza visto. Per gli altri paesi confinanti: Papua Nuova Guinea (ETA (fino a 60 giorni)).
Il passaporto a confronto
Con 78 destinazioni raggiungibili senza visto, con visto all’arrivo o con un’ETA, il passaporto indonesiano si colloca al 113º posto su 199. Per confronto, nei paesi vicini: il passaporto malese al 6º posto (161 destinazioni), il passaporto timorese al 102º posto (86 destinazioni) e il passaporto papuano al 116º posto (73 destinazioni). Per entrare in Indonesia, dei 198 passaporti presenti nei dati sui visti 16 entrano senza visto, 82 ottengono il visto all’arrivo e 100 hanno bisogno di un visto elettronico.
Domande frequenti
In quanti paesi possono viaggiare senza visto i cittadini indonesiani?
In 43 paesi senza visto, più 29 con visto all’arrivo e 6 con un’ETA.
Quanto è forte il passaporto indonesiano?
Si colloca al 113º posto su 199 passaporti e apre 78 destinazioni senza visto preventivo.
I cittadini indonesiani hanno bisogno del visto per l’area Schengen?
Sì. I cittadini indonesiani hanno bisogno di un visto Schengen, valido in tutti gli stati membri.
Dove possono restare più a lungo senza visto i cittadini indonesiani?
In Perù, fino a 180 giorni, davanti alle Figi (120 giorni).
Quanti paesi richiedono il visto ai cittadini indonesiani?
79 paesi richiedono un visto preventivo; la tabella di questa pagina li elenca tutti.
Dati sui visti: Passport Index tramite passport-index-data, aggiornati al 31 ottobre 2026. Le regole d’ingresso cambiano, a volte da un giorno all’altro. Verificale presso l’ambasciata o sul portale ufficiale del governo prima di prenotare.