تووالو
شرایط ورود برای شهروندان تووالو
رتبهٔ ۷۹ از ۱۹۹ گذرنامه
با گذرنامه تووالو میتوان بدون ویزا به ۸۳ کشور رفت و در ۲۸ کشور دیگر ویزا را در بدو ورود گرفت. ۵۰ مقصد پیش از سفر درخواستی اینترنتی میخواهند و ۳۸ کشور ویزای پیش از سفر. این گذرنامه رتبهٔ ۷۹ را در میان ۱۹۹ گذرنامه دارد.
همهٔ مقصدها
| کشور مقصد | شرایط ورود | حداکثر مدت اقامت |
|---|---|---|
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۱۸۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | ۱۲۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۱۸۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۱۸۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| مجوز سفر الکترونیکی | ۱۸۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۶۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۱۸۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۱۵ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۱ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۴۵ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | ۷ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۱۸۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| مجوز سفر الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| مجوز سفر الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۴۲ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| مجوز سفر الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۱۲۰ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۴۵ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۱۵۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۱۲۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز |
منطقهٔ شنگن
شهروندان تووالو میتوانند بدون ویزا به همهٔ کشورهای شنگن (۲۹) سفر کنند، حداکثر ۹۰ روز در هر دورهٔ ۱۸۰ روزه در کل منطقه.
سفارتهای تووالو در خارج
دانستنیها
شهروندان تووالو به کجا سفر میکنند
دادههای ویزا برای گذرنامه تووالو ۱۹۹ مقصد را در بر میگیرد: ۸۳ بدون ویزا، ۲۸ با ویزا در بدو ورود، ۴ با مجوز ETA، ۴۶ با ویزای الکترونیکی و ۳۸ با ویزای پیش از سفر؛ یعنی ۱۱۵ مقصد بدون ویزای پیش از سفر در دسترس است.
بدون ویزا با گذرنامه تووالو
بر پایهٔ قاره: ۴۰ در اروپا، ۲۰ در قارهٔ آمریکا، ۱۲ در آفریقا، ۷ در آسیا و ۴ در اقیانوسیه. طولانیترین اقامت بدون ویزا برای شهروندان تووالو در آنتیگوا و باربودا (تا ۱۸۰ روز)، باربادوس (تا ۱۸۰ روز)، دومینیکا (تا ۱۸۰ روز)، پرو (تا ۱۸۰ روز)، السالوادور (تا ۱۸۰ روز) و فیجی (تا ۱۲۰ روز) است.
ویزا در بدو ورود
شهروندان تووالو در ۲۸ کشور ویزا را در بدو ورود میگیرند؛ این ویزا در فرودگاه یا مرز زمینی و معمولاً در برابر پرداخت هزینه صادر میشود (ویزای فرودگاهی).
ویزای الکترونیکی و مجوز سفر الکترونیکی
۴۶ کشور به شهروندان تووالو ویزای الکترونیکی میدهند. ۴ کشور بهجای ویزا از شهروندان تووالو مجوز سفر الکترونیکی (ETA) میخواهند.
کشورهایی که از شهروندان تووالو ویزا میخواهند
۳۸ کشور از شهروندان تووالو میخواهند پیش از سفر ویزا بگیرند؛ این ویزا از سفارت، کنسولگری یا مرکز ویزای کشور مربوط در تووالو یا در کشوری نزدیک گرفته میشود.
رتبهٔ این گذرنامه در مقایسه با دیگران
گذرنامه تووالو با ۱۱۵ مقصد بدون ویزا، با ویزا در بدو ورود یا با مجوز ETA، رتبهٔ ۷۹ را در میان ۱۹۹ گذرنامه دارد. ورود به تووالو برای دارندگان ۱۹۸ گذرنامه در دادههای ویزا: ۳۱ بدون ویزا، ۱۶۷ با ویزا در بدو ورود.
پرسشهای رایج
شهروندان تووالو بدون ویزا به چند کشور سفر میکنند؟
به ۸۳ کشور بدون ویزا، به ۲۸ کشور دیگر با ویزا در بدو ورود و به ۴ کشور با مجوز ETA.
گذرنامه تووالو چقدر قوی است؟
رتبهٔ ۷۹ را در میان ۱۹۹ گذرنامه دارد و با آن میتوان بدون ویزای پیش از سفر به ۱۱۵ مقصد رفت.
آیا شهروندان تووالو به ویزای شنگن نیاز دارند؟
خیر: ۲۹ کشور از ۲۹ کشور شنگن شهروندان تووالو را بدون ویزا میپذیرند، حداکثر برای ۹۰ روز در ۱۸۰ روز.
شهروندان تووالو کجا بیشترین مدت را بدون ویزا میتوانند بمانند؟
در آنتیگوا و باربودا: تا ۱۸۰ روز؛ سپس باربادوس (تا ۱۸۰ روز).
چند کشور از شهروندان تووالو ویزا میخواهند؟
۳۸ کشور ویزای پیش از سفر میخواهند؛ همهٔ آنها در جدول همین صفحه آمده است.
دادههای ویزا: Passport Index (مجموعهدادهٔ passport-index-data)، تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ شرایط ورود تغییر میکند، گاهی یکشبه. پیش از خرید بلیت، آن را از سفارت یا درگاه رسمی دولت کشور مقصد بپرسید.