سورینام
شرایط ورود برای شهروندان سورینام
رتبهٔ ۱۲۱ از ۱۹۹ گذرنامه
با گذرنامه سورینام میتوان بدون ویزا به ۳۵ کشور رفت و در ۳۱ کشور دیگر ویزا را در بدو ورود گرفت. ۵۱ مقصد پیش از سفر درخواستی اینترنتی میخواهند و ۸۲ کشور ویزای پیش از سفر. این گذرنامه رتبهٔ ۱۲۱ را در میان ۱۹۹ گذرنامه دارد.
همهٔ مقصدها
| کشور مقصد | شرایط ورود | حداکثر مدت اقامت |
|---|---|---|
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۱۸۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | ۱۲۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| مجوز سفر الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۱۸۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۱۸۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۱۵ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۷ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۱۸۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| مجوز سفر الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| مجوز سفر الکترونیکی | ۱۸۰ روز | |
| بدون ویزا | ۴۲ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| مجوز سفر الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| مجوز سفر الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۴۵ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۱۸۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزا در بدو ورود | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۱۵۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| ویزا در بدو ورود | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | – | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۹۰ روز | |
| بدون ویزا | ۹۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای الکترونیکی | ۳۰ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| بدون ویزا | ۱۴ روز | |
| ویزای پیش از سفر | – | |
| ویزای پیش از سفر | – |
منطقهٔ شنگن
شهروندان سورینام به ویزای شنگن نیاز دارند که در همهٔ کشورهای منطقه، حداکثر برای ۹۰ روز در ۱۸۰ روز، معتبر است.
سفارتهای سورینام در خارج
دانستنیها
شهروندان سورینام به کجا سفر میکنند
دادههای ویزا برای گذرنامه سورینام ۱۹۹ مقصد را در بر میگیرد: ۳۵ بدون ویزا، ۳۱ با ویزا در بدو ورود، ۵ با مجوز ETA، ۴۶ با ویزای الکترونیکی و ۸۲ با ویزای پیش از سفر؛ یعنی ۷۱ مقصد بدون ویزای پیش از سفر در دسترس است.
بدون ویزا با گذرنامه سورینام
بر پایهٔ قاره: ۱۹ در قارهٔ آمریکا، ۸ در آسیا، ۴ در آفریقا، ۲ در اروپا و ۲ در اقیانوسیه. طولانیترین اقامت بدون ویزا برای شهروندان سورینام در آنتیگوا و باربودا (تا ۱۸۰ روز)، باربادوس (تا ۱۸۰ روز)، دومینیکا (تا ۱۸۰ روز)، گویان (تا ۱۸۰ روز)، پرو (تا ۱۸۰ روز) و آرژانتین (تا ۹۰ روز) است.
ویزا در بدو ورود
شهروندان سورینام در ۳۱ کشور ویزا را در بدو ورود میگیرند؛ این ویزا در فرودگاه یا مرز زمینی و معمولاً در برابر پرداخت هزینه صادر میشود (ویزای فرودگاهی).
ویزای الکترونیکی و مجوز سفر الکترونیکی
۴۶ کشور به شهروندان سورینام ویزای الکترونیکی میدهند. ۵ کشور بهجای ویزا از شهروندان سورینام مجوز سفر الکترونیکی (ETA) میخواهند.
کشورهایی که از شهروندان سورینام ویزا میخواهند
۸۲ کشور از شهروندان سورینام میخواهند پیش از سفر ویزا بگیرند؛ این ویزا از سفارت، کنسولگری یا مرکز ویزای کشور مربوط در سورینام یا در کشوری نزدیک گرفته میشود.
همسایگان سورینام
شهروندان سورینام بدون ویزا به گویان و برزیل سفر میکنند.
رتبهٔ این گذرنامه در مقایسه با دیگران
گذرنامه سورینام با ۷۱ مقصد بدون ویزا، با ویزا در بدو ورود یا با مجوز ETA، رتبهٔ ۱۲۱ را در میان ۱۹۹ گذرنامه دارد. برای مقایسه با همسایگان: گذرنامه برزیل در رتبهٔ ۴۴ (۱۵۰ مقصد) و گذرنامه گویان در رتبهٔ ۱۰۵ (۸۳ مقصد). ورود به سورینام برای دارندگان ۱۹۸ گذرنامه در دادههای ویزا: ۲۱ بدون ویزا، ۱۵۵ با مجوز ETA، ۲۱ با ویزای الکترونیکی، ۱ بدون امکان ورود.
پرسشهای رایج
شهروندان سورینام بدون ویزا به چند کشور سفر میکنند؟
به ۳۵ کشور بدون ویزا، به ۳۱ کشور دیگر با ویزا در بدو ورود و به ۵ کشور با مجوز ETA.
گذرنامه سورینام چقدر قوی است؟
رتبهٔ ۱۲۱ را در میان ۱۹۹ گذرنامه دارد و با آن میتوان بدون ویزای پیش از سفر به ۷۱ مقصد رفت.
آیا شهروندان سورینام به ویزای شنگن نیاز دارند؟
بله. شهروندان سورینام به ویزای شنگن نیاز دارند که در همهٔ کشورهای منطقه معتبر است.
شهروندان سورینام کجا بیشترین مدت را بدون ویزا میتوانند بمانند؟
در آنتیگوا و باربودا: تا ۱۸۰ روز؛ سپس باربادوس (تا ۱۸۰ روز).
چند کشور از شهروندان سورینام ویزا میخواهند؟
۸۲ کشور ویزای پیش از سفر میخواهند؛ همهٔ آنها در جدول همین صفحه آمده است.
دادههای ویزا: Passport Index (مجموعهدادهٔ passport-index-data)، تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ شرایط ورود تغییر میکند، گاهی یکشبه. پیش از خرید بلیت، آن را از سفارت یا درگاه رسمی دولت کشور مقصد بپرسید.