Valgevene
Sisenemistingimused Valgevene kodanikele
koht 107 / 199 passi
Valgevene passiga pääseb viisata 43 riiki ja saabumisel antava viisaga veel 34 riiki. Enne reisi internetis esitatud taotlust nõuab 41 sihtkohta, eelnevalt taotletud viisat 81 riiki. Pass on 199 passi seas 107. kohal.
Kõik sihtkohad
| Sihtkoht | Sisenemistingimus | Pikim viibimine |
|---|---|---|
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 180 päeva | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Viisavaba | 180 päeva | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| E-viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Viisavaba | 28 päeva | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 90 päeva | |
| Viisavaba | 21 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| E-viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Elektrooniline reisiluba | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | – | |
| Viisavaba | 360 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | 90 päeva | |
| Viisa saabumisel | 90 päeva | |
| E-viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Viisavaba | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Viisavaba | 14 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Elektrooniline reisiluba | 90 päeva | |
| E-viisa | 30 päeva | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| E-viisa | – | |
| Viisavaba | 15 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| E-viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Elektrooniline reisiluba | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 45 päeva | |
| E-viisa | 7 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| E-viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| E-viisa | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 30 päeva | |
| Viisa saabumisel | 90 päeva | |
| Viisavaba | 30 päeva | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | 90 päeva | |
| Viisa saabumisel | 60 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 30 päeva | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Viisavaba | 30 päeva | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| E-viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 150 päeva | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| E-viisa | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 14 päeva | |
| E-viisa | – | |
| E-viisa | 30 päeva | |
| Viisavaba | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 180 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Elektrooniline reisiluba | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 90 päeva | |
| Viisa saabumisel | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 30 päeva | |
| E-viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Elektrooniline reisiluba | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 15 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | 90 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Viisa saabumisel | 15 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisa saabumisel | – | |
| E-viisa | 15 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Viisa saabumisel | 30 päeva | |
| Viisavaba | 30 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| E-viisa | – | |
| Viisavaba | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | – | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 120 päeva | |
| Vajalik viisa | – | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Viisavaba | 90 päeva | |
| Viisavaba | 45 päeva |
Schengeni ala
Valgevene kodanikud vajavad Schengeni viisat; see kehtib kõigis ala riikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.
Valgevene välisesindused
Hea teada
Sihtkohad Valgevene kodanikele
Valgevene passi viisaandmed hõlmavad 199 sihtkohta: 43 viisavaba, 34 saabumisel antava viisaga, 5 ETA-loaga, 36 e-viisaga ja 81 eelnevalt taotletava viisaga; ilma eelneva viisata avaneb seega 82 sihtkohta.
Viisata Valgevene passiga
Maailmajagude kaupa: Aasias 18, Ameerikas 16, Euroopas 5, Aafrikas 2 ja Okeaanias 2. Kõige kauem võivad Valgevene kodanikud viisata viibida Gruusias (kuni 360 päeva), Antigual ja Barbudal (kuni 180 päeva), Armeenias (kuni 180 päeva), Peruus (kuni 180 päeva), Vanuatul (kuni 120 päeva) ja Araabia Ühendemiraatides (kuni 90 päeva).
Viisa saabumisel
Saabumisel antava viisa saavad Valgevene kodanikud 34 riigis; see väljastatakse lennujaamas või maismaapiiril, tavaliselt tasu eest.
E-viisa ja elektrooniline reisiluba
Valgevene kodanikele pakub e-viisat 36 riiki. Viisa asemel nõuab 5 riiki Valgevene kodanikelt elektroonilist reisiluba (ETA).
Viisat nõudvad sihtkohad Valgevene kodanikele
Eelnevalt taotletavat viisat nõuab Valgevene kodanikelt 81 riiki; seda saab taotleda vastava riigi saatkonnast, konsulaadist või viisakeskusest Valgevenes või lähiriikides.
Valgevene naaberriigid
Ukrainasse ja Venemaale pääsevad Valgevene kodanikud viisata. Teised naabrid: Poola – vajalik viisa; Leedu – vajalik viisa; Läti – vajalik viisa.
Passi koht pingereas
Viisata, saabumisel antava viisaga või ETA-loaga pääseb Valgevene passiga 82 sihtkohta, seega on see 199 passi seas 107. kohal. Võrdluseks naabrid: Poola pass – 19. koht (160 sihtkohta), Läti pass – 28. koht (159 sihtkohta), Leedu pass – 34. koht (158 sihtkohta), Ukraina pass – 61. koht (132 sihtkohta) ja Venemaa pass – 79. koht (115 sihtkohta). Viisaandmed hõlmavad 198 passi: neist pääseb Valgevenesse 94 viisata, 2 e-viisaga ja 102 saatkonnast või konsulaadist taotletava viisaga.
Korduma kippuvad küsimused
Mitmesse riiki pääsevad Valgevene kodanikud viisata?
Viisata 43 riiki, saabumisel antava viisaga 34 riiki ja ETA-loaga 5 riiki.
Kui tugev on Valgevene pass?
See on 199 passi seas 107. kohal ja sellega pääseb ilma eelneva viisata 82 sihtkohta.
Kas Valgevene kodanikel on vaja Schengeni viisat?
On vaja. Valgevene kodanikud vajavad Schengeni viisat; see kehtib kõigis ala riikides.
Kus võivad Valgevene kodanikud viisata kõige kauem viibida?
Gruusias – kuni 360 päeva; järgneb Antigua ja Barbuda (kuni 180 päeva).
Mitu riiki nõuab Valgevene kodanikelt viisat?
Eelnevalt taotletavat viisat nõuab 81 riiki; kõik need on lehe tabelis.
Viisaandmed: Passport Index (andmestik passport-index-data), seis 31. oktoober 2026 Sisenemisreeglid võivad muutuda isegi päevaga. Kontrollige neid enne piletite ostmist saatkonnast või ametiasutuste ametlikust teenusest.