পানামা
পানামার নাগরিকদের জন্য ভিসার নিয়ম
১৯৯টি পাসপোর্টের মধ্যে ৬৮তম
পানামার নাগরিকরা ৮৮টি গন্তব্যে ভিসা ছাড়াই যেতে পারেন, আর ৩২টি গন্তব্যে পৌঁছানোর পর ভিসা পান। ৪৭টি গন্তব্যের জন্য যাত্রার আগে অনলাইনে আবেদন করতে হয়, আর ৩২টি দেশের জন্য আগে থেকে ভিসা নিতে হয়। ১৯৯টি পাসপোর্টের মধ্যে এটি ৬৮তম অবস্থানে।
সব গন্তব্য
| গন্তব্য দেশ | প্রবেশের শর্ত | সর্বোচ্চ অবস্থান |
|---|---|---|
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ১২০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৪৫ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৭ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩৬০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ই-ভিসা | ১৫ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ২১ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৩০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | – | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৬০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ১৫০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | ৩০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ২৮ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ই-ভিসা | – | |
| ই-ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ই-ভিসা | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৬০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ১৮০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ১৮০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৩০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| ই-ভিসা | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৪২ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ই-ভিসা | – | |
| অন-অ্যারাইভাল ভিসা | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৩০ দিন | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন | |
| আগে থেকে ভিসা লাগে | – | |
| ভিসা লাগে না | ৯০ দিন |
শেনজেন অঞ্চল
পানামার নাগরিকরা শেনজেনের সব ২৯টি দেশে ভিসা ছাড়া যেতে পারেন; পুরো অঞ্চলে প্রতি ১৮০ দিনে সর্বোচ্চ ৯০ দিন।
বিদেশে পানামার দূতাবাস
জেনে রাখুন
পানামার নাগরিকরা কোথায় যেতে পারেন
ভিসা তথ্যে পানামার পাসপোর্টের জন্য ১৯৯টি গন্তব্য আছে: ভিসা ছাড়া ৮৮টি, অন-অ্যারাইভাল ভিসায় ৩২টি, ETA নিয়ে ৭টি, ই-ভিসায় ৪০টি ও আগাম ভিসায় ৩২টি। অর্থাৎ এর ১২৭টিতে আগাম ভিসা ছাড়া যাওয়া যায়।
পানামার পাসপোর্টে ভিসামুক্ত দেশ
মহাদেশ অনুযায়ী পানামার নাগরিকদের জন্য ভিসামুক্ত দেশ: ইউরোপে ৪৫টি, আমেরিকা মহাদেশে ২৬টি, এশিয়ায় ১১টি, আফ্রিকায় ৪টি, ওশেনিয়ায় ২টি। ভিসা ছাড়া সবচেয়ে দীর্ঘ অবস্থানের গন্তব্য: জর্জিয়া (৩৬০ দিন), অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা (১৮০ দিন), কোস্টারিকা (১৮০ দিন), মেক্সিকো (১৮০ দিন), পেরু (১৮০ দিন) ও এল সালভাদর (১৮০ দিন)।
অন-অ্যারাইভাল ভিসা
পানামার নাগরিকরা ৩২টি দেশে পৌঁছে ভিসা নিতে পারেন। এই ভিসা বিমানবন্দর বা স্থলসীমান্তে দেওয়া হয় এবং সাধারণত এর জন্য ফি দিতে হয়।
ই-ভিসা ও ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি
৪০টি দেশ পানামার নাগরিকদের ই-ভিসা দেয়। ৭টি দেশে ভিসার বদলে ইলেকট্রনিক ভ্রমণ অনুমতি (ETA) লাগে।
যেসব দেশে যেতে পানামার নাগরিকদের ভিসা লাগে
৩২টি দেশের জন্য পানামার নাগরিকদের যাত্রার আগে ভিসা নিতে হয়; আবেদন করতে হয় সেই দেশের দূতাবাস, কনস্যুলেট বা ভিসা আবেদন কেন্দ্রে, পানামায় বা কোনো প্রতিবেশী দেশে।
পানামার প্রতিবেশী দেশ
কোস্টারিকা ও কলম্বিয়া যেতে পানামার নাগরিকদের ভিসা লাগে না।
অন্য পাসপোর্টের সঙ্গে তুলনা
ভিসা ছাড়া, অন-অ্যারাইভাল ভিসায় বা ETA নিয়ে ১২৭টি গন্তব্যে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে পানামার পাসপোর্ট ১৯৯টি পাসপোর্টের মধ্যে ৬৮তম অবস্থানে। প্রতিবেশী দেশের পাসপোর্ট: কোস্টারিকা ৬৩তম অবস্থানে (১২৯টি গন্তব্য) ও কলম্বিয়া ৭৪তম অবস্থানে (১১৮টি গন্তব্য)। উল্টো দিকে, পানামায় যেতে তথ্যে থাকা ১৯৮টি পাসপোর্টের মধ্যে ১১৬টির ভিসা লাগে না ও ৮২টির দূতাবাস বা কনস্যুলেট থেকে ভিসা নিতে হয়।
সচরাচর জিজ্ঞাসা
পানামার নাগরিকদের জন্য কোন কোন দেশ ভিসামুক্ত?
পানামার নাগরিকরা ৮৮টি দেশে ভিসা ছাড়া যেতে পারেন, আরও ৩২টিতে পৌঁছে ভিসা পাওয়া যায়, আর ৭টিতে ETA নিয়ে। পুরো তালিকা এই পাতার সারণিতে।
পানামার পাসপোর্ট কততম অবস্থানে?
পানামার পাসপোর্ট ১৯৯টি পাসপোর্টের মধ্যে ৬৮তম অবস্থানে; এটি দিয়ে ১২৭টি গন্তব্যে আগাম ভিসা ছাড়া যাওয়া যায়।
পানামার নাগরিকদের কি শেনজেন ভিসা লাগে?
না: ২৯টি শেনজেন দেশের ২৯টিতে পানামার নাগরিকরা ভিসা ছাড়া যেতে পারেন, প্রতি ১৮০ দিনে সর্বোচ্চ ৯০ দিনের জন্য।
পানামার নাগরিকরা ভিসা ছাড়া কোথায় সবচেয়ে বেশি দিন থাকতে পারেন?
জর্জিয়ায়, সর্বোচ্চ ৩৬০ দিন; এরপর অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা (১৮০ দিন)।
কয়টি দেশে যেতে পানামার নাগরিকদের ভিসা লাগে?
৩২টি দেশের জন্য পানামার নাগরিকদের আগে থেকে ভিসা নিতে হয়; তালিকা এই পাতার সারণিতে।
ভিসার তথ্য: Passport Index (passport-index-data ডেটাসেট), ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত প্রবেশের শর্ত যেকোনো সময় বদলাতে পারে। টিকিট কেনার আগে গন্তব্য দেশের দূতাবাস বা সরকারের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে আবার যাচাই করে নিন।