المملكة المتحدة
شروط الدخول لمواطني المملكة المتحدة
المرتبة 36 من أصل 199 جواز سفر
يسافر مواطنو المملكة المتحدة دون تأشيرة إلى 115 دولة، ويحصلون على التأشيرة عند الوصول في 33 أخرى. وتشترط 33 وجهة طلبًا إلكترونيًا قبل السفر، و18 دولة تأشيرة مسبقة. ويحتل الجواز المرتبة 36 من أصل 199.
كل الوجهات
| بلد الوجهة | شروط الدخول | أقصى مدة للإقامة |
|---|---|---|
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | |
| تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 60 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 60 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 15 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 31 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | – | |
| دون تأشيرة | 240 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 45 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 45 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 7 أيام | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 360 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا | |
| تصريح سفر إلكتروني | 180 يومًا | |
| دون تأشيرة | 42 يومًا | |
| دون تأشيرة | 15 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 120 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 45 يومًا | |
| دون تأشيرة | 120 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 60 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تصريح سفر إلكتروني | 180 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | – | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 150 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تصريح سفر إلكتروني | 180 يومًا | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 180 يومًا |
منطقة شنغن
يستطيع مواطنو المملكة المتحدة دخول دول شنغن كلها (29) دون تأشيرة، لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي 180 يومًا في المنطقة كلها.
سفارات المملكة المتحدة في الخارج
معلومات مفيدة
إلى أين يسافر مواطنو المملكة المتحدة
تشمل بيانات التأشيرات لجواز سفر المملكة المتحدة 199 وجهة: 115 دون تأشيرة، 33 بتأشيرة عند الوصول، 9 بتصريح ETA، 24 بتأشيرة إلكترونية و18 بتأشيرة مسبقة؛ أي إن 157 وجهة متاحة دون تأشيرة مسبقة.
دون تأشيرة بجواز سفر المملكة المتحدة
حسب القارات: 44 في أوروبا، 29 في الأمريكتين، 20 في آسيا، 17 في أفريقيا و5 في أوقيانوسيا. أطول مدة إقامة دون تأشيرة لمواطني المملكة المتحدة في جورجيا (حتى 360 يومًا)، جزر البهاما (حتى 240 يومًا)، أنتيغوا وبربودا (حتى 180 يومًا)، أرمينيا (حتى 180 يومًا)، بربادوس (حتى 180 يومًا) وكوستاريكا (حتى 180 يومًا).
التأشيرة عند الوصول
يحصل مواطنو المملكة المتحدة على التأشيرة عند الوصول في 33 دولة؛ وتُمنح في المطار أو في المنفذ البري، وعادةً مقابل رسوم.
التأشيرة الإلكترونية وتصريح السفر الإلكتروني
تتيح 24 دولة لمواطني المملكة المتحدة تأشيرة إلكترونية. وتشترط 9 دول على مواطني المملكة المتحدة تصريح سفر إلكتروني (ETA) بدلًا من التأشيرة.
الدول التي تشترط التأشيرة على مواطني المملكة المتحدة
تشترط 18 دولة على مواطني المملكة المتحدة الحصول على تأشيرة قبل السفر، تُستخرج من سفارة الدولة المعنية أو قنصليتها أو مركز تأشيراتها في المملكة المتحدة أو في بلد قريب.
جيران المملكة المتحدة
يدخل مواطنو المملكة المتحدة دون تأشيرة إلى أيرلندا.
ترتيب الجواز مقارنة بغيره
بإتاحة 157 وجهة دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أو بتصريح ETA، يحتل جواز سفر المملكة المتحدة المرتبة 36 من أصل 199. وللمقارنة مع الجيران: جواز سفر أيرلندا في المرتبة 6 (161 وجهة). دخول المملكة المتحدة لحاملي 199 جواز سفر في بيانات التأشيرات: 1 دون تأشيرة؛ 85 بتصريح ETA؛ 113 بتأشيرة مسبقة من سفارة أو قنصلية.
أسئلة شائعة
إلى كم دولة يسافر مواطنو المملكة المتحدة دون تأشيرة؟
إلى 115 دولة دون تأشيرة، و33 أخرى بتأشيرة عند الوصول، و9 بتصريح ETA.
ما قوة جواز سفر المملكة المتحدة؟
يحتل المرتبة 36 من أصل 199 جواز سفر، ويتيح دخول 157 وجهة دون تأشيرة مسبقة.
هل يحتاج مواطنو المملكة المتحدة إلى تأشيرة شنغن؟
لا: 29 من أصل 29 دولة في منطقة شنغن تستقبل مواطني المملكة المتحدة دون تأشيرة، لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال 180 يومًا.
أين يستطيع مواطنو المملكة المتحدة البقاء أطول مدة دون تأشيرة؟
في جورجيا: حتى 360 يومًا، ثم جزر البهاما (حتى 240 يومًا).
كم دولة تشترط التأشيرة على مواطني المملكة المتحدة؟
تشترط 18 دولة تأشيرة مسبقة؛ وكلها مذكورة في الجدول في هذه الصفحة.
بيانات التأشيرات: Passport Index (مجموعة passport-index-data)، بتاريخ 7 نوفمبر 2026 تتغير شروط الدخول، أحيانًا بين ليلة وضحاها. تحقق منها لدى السفارة أو على البوابة الحكومية الرسمية قبل حجز التذاكر.