العراق
شروط الدخول لمواطني العراق
المرتبة 196 من أصل 199 جواز سفر
يتيح جواز سفر العراق دخول 8 دول دون تأشيرة، و19 أخرى بتأشيرة عند الوصول. وتشترط 60 وجهة طلبًا إلكترونيًا قبل السفر، و112 دولة تأشيرة مسبقة. ويحتل الجواز المرتبة 196 من أصل 199.
كل الوجهات
| بلد الوجهة | شروط الدخول | أقصى مدة للإقامة |
|---|---|---|
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 120 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة عند الوصول | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 30 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 15 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| دون تأشيرة | 15 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 45 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 7 أيام | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| دون تأشيرة | 21 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تصريح سفر إلكتروني | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة عند الوصول | 90 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة عند الوصول | 30 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 30 يومًا | |
| تأشيرة إلكترونية | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| دون تأشيرة | 90 يومًا | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة مسبقة مطلوبة | – | |
| تأشيرة إلكترونية | – |
منطقة شنغن
يحتاج مواطنو العراق إلى تأشيرة شنغن، وهي صالحة في كل دول المنطقة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال 180 يومًا.
سفارات العراق في الخارج
معلومات مفيدة
إلى أين يسافر مواطنو العراق
تشمل بيانات التأشيرات لجواز سفر العراق 199 وجهة: 8 دون تأشيرة، 19 بتأشيرة عند الوصول، 3 بتصريح ETA، 57 بتأشيرة إلكترونية و112 بتأشيرة مسبقة؛ أي إن 30 وجهة متاحة دون تأشيرة مسبقة.
دون تأشيرة بجواز سفر العراق
حسب القارات: 3 في أفريقيا، 2 في آسيا، 2 في الأمريكتين و1 في أوقيانوسيا. أطول مدة إقامة دون تأشيرة لمواطني العراق في هايتي (حتى 90 يومًا)، سيشل (حتى 90 يومًا)، زامبيا (حتى 90 يومًا)، ميكرونيزيا (حتى 30 يومًا)، إيران (حتى 30 يومًا) وماليزيا (حتى 30 يومًا).
التأشيرة عند الوصول
يحصل مواطنو العراق على التأشيرة عند الوصول في 19 دولة؛ وتُمنح في المطار أو في المنفذ البري، وعادةً مقابل رسوم.
التأشيرة الإلكترونية وتصريح السفر الإلكتروني
تتيح 57 دولة لمواطني العراق تأشيرة إلكترونية. وتشترط 3 دول على مواطني العراق تصريح سفر إلكتروني (ETA) بدلًا من التأشيرة.
الدول التي تشترط التأشيرة على مواطني العراق
تشترط 112 دولة على مواطني العراق الحصول على تأشيرة قبل السفر، تُستخرج من سفارة الدولة المعنية أو قنصليتها أو مركز تأشيراتها في العراق أو في بلد قريب.
جيران العراق
يدخل مواطنو العراق دون تأشيرة إلى إيران. وبالنسبة إلى بقية الجيران: سوريا (تأشيرة إلكترونية)، السعودية (تأشيرة إلكترونية)، الأردن (تأشيرة مسبقة مطلوبة)، تركيا (تأشيرة مسبقة مطلوبة) والكويت (تأشيرة مسبقة مطلوبة).
ترتيب الجواز مقارنة بغيره
بإتاحة 30 وجهة دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول أو بتصريح ETA، يحتل جواز سفر العراق المرتبة 196 من أصل 199. وللمقارنة مع الجيران: جواز سفر تركيا في المرتبة 86 (112 وجهة)، جواز سفر الكويت في المرتبة 96 (97 وجهة)، جواز سفر السعودية في المرتبة 99 (87 وجهة)، جواز سفر الأردن في المرتبة 165 (50 وجهة) وجواز سفر إيران في المرتبة 186 (40 وجهة). دخول العراق لحاملي 198 جواز سفر في بيانات التأشيرات: 3 دون تأشيرة؛ 6 بتأشيرة عند الوصول؛ 188 بتأشيرة إلكترونية؛ 1 ممنوعة من الدخول.
أسئلة شائعة
إلى كم دولة يسافر مواطنو العراق دون تأشيرة؟
إلى 8 دول دون تأشيرة، و19 أخرى بتأشيرة عند الوصول، و3 بتصريح ETA.
ما قوة جواز سفر العراق؟
يحتل المرتبة 196 من أصل 199 جواز سفر، ويتيح دخول 30 وجهة دون تأشيرة مسبقة.
هل يحتاج مواطنو العراق إلى تأشيرة شنغن؟
نعم. يحتاج مواطنو العراق إلى تأشيرة شنغن، وهي صالحة في كل دول المنطقة.
أين يستطيع مواطنو العراق البقاء أطول مدة دون تأشيرة؟
في هايتي: حتى 90 يومًا، ثم سيشل (حتى 90 يومًا).
كم دولة تشترط التأشيرة على مواطني العراق؟
تشترط 112 دولة تأشيرة مسبقة؛ وكلها مذكورة في الجدول في هذه الصفحة.
بيانات التأشيرات: Passport Index (مجموعة passport-index-data)، بتاريخ 31 أكتوبر 2026 تتغير شروط الدخول، أحيانًا بين ليلة وضحاها. تحقق منها لدى السفارة أو على البوابة الحكومية الرسمية قبل حجز التذاكر.