บัลแกเรีย
เงื่อนไขวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรีย
อันดับที่ 28 จากหนังสือเดินทาง 199 เล่ม
ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียเดินทางไปจุดหมายปลายทาง 119 แห่งได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงในอีก 30 แห่ง จุดหมายปลายทางอีก 36 แห่งกำหนดให้ยื่นทางออนไลน์ก่อนออกเดินทาง และ 14 ประเทศต้องขอวีซ่าล่วงหน้า หนังสือเดินทางนี้อยู่อันดับที่ 28 จาก 199 เล่ม
ประเทศปลายทางทั้งหมด
| ประเทศปลายทาง | เงื่อนไขการเข้าประเทศ | พำนักได้สูงสุด |
|---|---|---|
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| วีซ่าออนไลน์ | 90 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| วีซ่าออนไลน์ | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 45 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 180 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 60 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 90 วัน | |
| ใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| ใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 180 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 360 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 90 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| วีซ่าออนไลน์ | 90 วัน | |
| ใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 15 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 180 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 60 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| วีซ่าออนไลน์ | 15 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 60 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 90 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 150 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | 90 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 60 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 120 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 180 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 14 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 120 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 45 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 180 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 90 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | 7 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| วีซ่าออนไลน์ | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 180 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| วีซ่าออนไลน์ | 30 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| วีซ่าออนไลน์ | – | |
| ใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 90 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 180 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 180 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| วีซ่าเมื่อเดินทางถึง | 30 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | – | |
| ไม่ต้องขอวีซ่า | 90 วัน |
เขตเชงเก้น
บัลแกเรียอยู่ในเขตการเดินทางอย่างเสรีของยุโรป ผู้มีสัญชาติบัลแกเรียจึงไม่ต้องขอวีซ่าที่ใดในเขตเชงเก้น และใช้บัตรประจำตัวประชาชนเดินทางได้
สถานทูตบัลแกเรียในต่างประเทศ
ควรรู้
ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียเดินทางไปที่ไหนได้บ้าง
ข้อมูลวีซ่าครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 199 แห่งสำหรับหนังสือเดินทางบัลแกเรีย: ไม่ต้องขอวีซ่า 119 แห่ง, วีซ่าเมื่อเดินทางถึง 30 แห่ง, ETA 10 แห่ง, e-Visa 26 แห่ง และต้องขอวีซ่าล่วงหน้า 14 แห่ง ดังนั้น 159 แห่งในจำนวนนี้เข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าด้วยหนังสือเดินทางบัลแกเรีย
แยกตามทวีป หนังสือเดินทางบัลแกเรียไม่ต้องขอวีซ่าในยุโรป 43 ประเทศ ทวีปอเมริกา 28 ประเทศ เอเชีย 22 ประเทศ แอฟริกา 15 ประเทศ โอเชียเนีย 11 ประเทศ จุดหมายที่ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียพำนักได้นานที่สุดโดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้แก่ จอร์เจีย (360 วัน), แอนติกาและบาร์บูดา (180 วัน), อาร์เมเนีย (180 วัน), คอสตาริกา (180 วัน), โดมินิกา (180 วัน) และเม็กซิโก (180 วัน)
วีซ่าเมื่อเดินทางถึง
ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียขอวีซ่าเมื่อเดินทางถึงได้ใน 30 ประเทศ วีซ่านี้ออกที่สนามบินหรือด่านพรมแดนทางบก และมักมีค่าธรรมเนียม
e-Visa และใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
มี 26 ประเทศที่ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียขอ e-Visa ได้ มี 10 ประเทศที่กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียขอใบอนุญาตเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETA) แทนวีซ่า
ประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียต้องขอวีซ่า
มี 14 ประเทศที่กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียต้องขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง โดยยื่นที่สถานทูต สถานกงสุล หรือศูนย์รับยื่นวีซ่าของประเทศนั้นในบัลแกเรียหรือในประเทศใกล้เคียง
ประเทศเพื่อนบ้านของบัลแกเรีย
มาซิโดเนียเหนือ กรีซ โรมาเนีย ตุรกี และเซอร์เบียยกเว้นวีซ่าให้ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรีย
เทียบกับหนังสือเดินทางอื่น
ด้วยจุดหมายปลายทาง 159 แห่งที่เข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ขอวีซ่าเมื่อเดินทางถึง หรือขอ ETA หนังสือเดินทางบัลแกเรียอยู่อันดับที่ 28 จาก 199 เล่ม ในบรรดาหนังสือเดินทางของประเทศเพื่อนบ้าน หนังสือเดินทางกรีซอยู่อันดับที่ 19 (160 แห่ง), หนังสือเดินทางโรมาเนียอยู่อันดับที่ 28 (159 แห่ง), หนังสือเดินทางเซอร์เบียอยู่อันดับที่ 71 (121 แห่ง), หนังสือเดินทางมาซิโดเนียเหนืออยู่อันดับที่ 74 (118 แห่ง) และหนังสือเดินทางตุรกีอยู่อันดับที่ 86 (112 แห่ง) ในทางกลับกัน ในการเข้าบัลแกเรีย จากหนังสือเดินทาง 198 เล่มในข้อมูล 93 เล่มเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และ 105 เล่มต้องขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียไปประเทศไหนได้บ้างโดยไม่ต้องขอวีซ่า
ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียเดินทางไป 119 ประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ขอวีซ่าเมื่อเดินทางถึงได้อีก 30 แห่ง และขอ ETA ได้ 10 แห่ง รายชื่อทั้งหมดอยู่ในตารางของหน้านี้
หนังสือเดินทางบัลแกเรียอยู่อันดับที่เท่าไร
หนังสือเดินทางบัลแกเรียอยู่อันดับที่ 28 จาก 199 เล่ม โดยเข้าจุดหมายปลายทางได้ 159 แห่งโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า
ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียพำนักที่ไหนได้นานที่สุดโดยไม่ต้องขอวีซ่า
ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียพำนักในจอร์เจียได้นานที่สุด คือไม่เกิน 360 วัน รองลงมาคือแอนติกาและบาร์บูดา (180 วัน)
มีกี่ประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียต้องขอวีซ่า
มี 14 ประเทศที่กำหนดให้ผู้ถือหนังสือเดินทางบัลแกเรียต้องขอวีซ่าล่วงหน้า รายชื่ออยู่ในตารางของหน้านี้
ข้อมูลวีซ่า: Passport Index (ชุดข้อมูล passport-index-data) ณ วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2026 เงื่อนไขการเข้าประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ควรตรวจสอบกับสถานทูตหรือเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลประเทศปลายทางอีกครั้งก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน