Serbia
Condiții de intrare pentru cetățenii sârbi
Locul 71 din 199 de pașapoarte
Cetățenii sârbi călătoresc fără viză în 86 de destinații și primesc viză la sosire în alte 31. O formalitate online înainte de călătorie este necesară pentru 44 de destinații, iar o viză obținută dinainte este cerută de 38 de țări. Pașaportul se situează pe locul 71 din 199.
Toate destinațiile
| Destinație | Condiții de intrare | Șederea maximă |
|---|---|---|
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 180 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 180 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 45 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Fără viză | 180 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Fără viză | 21 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Fără viză | 120 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 360 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 14 zile | |
| Viză electronică | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 15 zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 60 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 150 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 7 zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | – | |
| Viză la sosire | 15 zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | 15 zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Fără viză | 120 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile |
Spațiul Schengen
Cetățenii sârbi pot intra fără viză în toate cele 29 de state Schengen, pentru cel mult 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, în întregul spațiu.
Ambasadele Serbiei în străinătate
Bine de știut
Unde pot călători cetățenii sârbi
Datele despre vize acoperă 199 de destinații pentru pașaportul sârb: 86 fără viză, 31 cu viză la sosire, 4 cu ETA, 40 cu viză electronică și 38 cu viză obținută dinainte; 121 sunt așadar accesibile fără viză obținută dinainte.
Călătorii fără viză cu pașaportul sârb
Pe continente, 43 de țări în Europa, 20 de țări în cele două Americi, 16 țări în Asia, 4 țări în Africa și 3 țări în Oceania îi primesc pe cetățenii sârbi fără viză. Cele mai lungi șederi fără viză sunt permise în Georgia (360 de zile), în Antigua și Barbuda (180 de zile), în Armenia (180 de zile), în Costa Rica (180 de zile), în Fiji (120 de zile) și în Vanuatu (120 de zile).
Viză la sosire
Cetățenii sârbi obțin viză la sosire în 31 de țări; aceasta se eliberează în aeroport sau la punctul de trecere a frontierei terestre, de obicei contra cost.
Viză electronică și autorizație electronică de călătorie
O viză electronică le este oferită cetățenilor sârbi de 40 de țări. În locul vizei, 4 țări le cer cetățenilor sârbi o autorizație electronică de călătorie (ETA).
Țări unde viza este obligatorie pentru cetățenii sârbi
O viză obținută înainte de călătorie le este cerută cetățenilor sârbi de 38 de țări; aceasta se solicită la ambasada, la consulatul sau la centrul de vize al țării respective, în Serbia sau într-o țară vecină.
Vecinii Serbiei
Albania, Ungaria, Macedonia de Nord, România, Croația, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Muntenegrul și Kosovo îi primesc pe cetățenii sârbi fără viză.
Pașaportul în comparație
Cu 121 de destinații accesibile fără viză, cu viză la sosire sau cu o ETA, pașaportul sârb se situează pe locul 71 din 199. Pentru comparație, în țările vecine: pașaportul maghiar pe locul 19 (160 de destinații), pașaportul croat pe locul 19 (160 de destinații), pașaportul românesc pe locul 28 (159 de destinații), pașaportul bulgar pe locul 28 (159 de destinații) și pașaportul macedonean pe locul 74 (118 destinații). Pentru a intra în Serbia, dintre cele 198 de pașapoarte din datele despre vize, 89 intră fără viză și 109 au nevoie de o viză eliberată de o ambasadă sau de un consulat.
Întrebări frecvente
În câte țări pot călători fără viză cetățenii sârbi?
În 86 de țări fără viză, plus 31 cu viză la sosire și 4 cu o ETA.
Cât de puternic este pașaportul sârb?
Se situează pe locul 71 din 199 de pașapoarte și deschide 121 de destinații fără viză obținută dinainte.
Cetățenii sârbi au nevoie de viză pentru spațiul Schengen?
Nu: 29 dintre cele 29 de state Schengen îi primesc pe cetățenii sârbi fără viză, pentru cel mult 90 de zile din 180.
Unde pot rămâne cel mai mult fără viză cetățenii sârbi?
În Georgia, până la 360 de zile, înaintea statului Antigua și Barbuda (180 de zile).
Câte țări le cer viză cetățenilor sârbi?
O viză obținută dinainte este cerută de 38 de țări; tabelul de pe această pagină le arată pe toate.
Date despre vize: Passport Index (setul passport-index-data), actualizate la 31 octombrie 2026. Condițiile de intrare se schimbă, uneori de la o zi la alta. Verificați-le la ambasadă sau pe portalul oficial al guvernului înainte de a vă cumpăra biletele.