Nepal
Condiții de intrare pentru cetățenii nepalezi
Locul 190 din 199 de pașapoarte
Cetățenii nepalezi călătoresc fără viză în 12 destinații și primesc viză la sosire în alte 23. O formalitate online înainte de călătorie este necesară pentru 63 de destinații, iar o viză obținută dinainte este cerută de 101 țări. Pașaportul se situează pe locul 190 din 199.
Toate destinațiile
| Destinație | Condiții de intrare | Șederea maximă |
|---|---|---|
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 45 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Fără viză | 21 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Autorizație electronică de călătorie | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 60 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Fără viză | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 7 zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză la sosire | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Fără viză | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Fără viză | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză electronică | 15 zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză la sosire | 30 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 30 de zile | |
| Viză electronică | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | 90 de zile | |
| Viză obligatorie | – | |
| Viză electronică | – | |
| Viză electronică | – |
Spațiul Schengen
Cetățenii nepalezi au nevoie de viză Schengen; aceasta este valabilă în toate statele membre, pentru cel mult 90 de zile din 180.
Ambasadele Nepalului în străinătate
Bine de știut
Unde pot călători cetățenii nepalezi
Datele despre vize acoperă 199 de destinații pentru pașaportul nepalez: 12 fără viză, 23 cu viză la sosire, 2 cu ETA, 61 cu viză electronică și 101 cu viză obținută dinainte; 37 sunt așadar accesibile fără viză obținută dinainte.
Călătorii fără viză cu pașaportul nepalez
Pe continente, 5 țări în Asia, 4 țări în cele două Americi, două țări în Africa și o țară în Oceania îi primesc pe cetățenii nepalezi fără viză. Cele mai lungi șederi fără viză sunt permise în Barbados (90 de zile), în Gambia (90 de zile), în Haiti (90 de zile), în Seychelles (90 de zile), în Saint Vincent și Grenadinele (90 de zile) și în Micronezia (30 de zile).
Viză la sosire
Cetățenii nepalezi obțin viză la sosire în 23 de țări; aceasta se eliberează în aeroport sau la punctul de trecere a frontierei terestre, de obicei contra cost.
Viză electronică și autorizație electronică de călătorie
O viză electronică le este oferită cetățenilor nepalezi de 61 de țări. În locul vizei, două țări le cer cetățenilor nepalezi o autorizație electronică de călătorie (ETA).
Țări unde viza este obligatorie pentru cetățenii nepalezi
O viză obținută înainte de călătorie le este cerută cetățenilor nepalezi de 101 țări; aceasta se solicită la ambasada, la consulatul sau la centrul de vize al țării respective, în Nepal sau într-o țară vecină.
Vecinii Nepalului
India îi primește pe cetățenii nepalezi fără viză. Pentru celelalte țări vecine: China (viză obligatorie).
Pașaportul în comparație
Cu 37 de destinații accesibile fără viză, cu viză la sosire sau cu o ETA, pașaportul nepalez se situează pe locul 190 din 199. Pentru comparație, în țările vecine: pașaportul chinez pe locul 113 (78 de destinații) și pașaportul indian pe locul 150 (56 de destinații). Pentru a intra în Nepal, dintre cele 198 de pașapoarte din datele despre vize, 1 intră fără viză, 185 primesc viza la sosire și 12 au nevoie de o viză eliberată de o ambasadă sau de un consulat.
Întrebări frecvente
În câte țări pot călători fără viză cetățenii nepalezi?
În 12 țări fără viză, plus 23 cu viză la sosire și 2 cu o ETA.
Cât de puternic este pașaportul nepalez?
Se situează pe locul 190 din 199 de pașapoarte și deschide 37 de destinații fără viză obținută dinainte.
Cetățenii nepalezi au nevoie de viză pentru spațiul Schengen?
Da. Cetățenii nepalezi au nevoie de o viză Schengen, valabilă în toate statele membre.
Unde pot rămâne cel mai mult fără viză cetățenii nepalezi?
În Barbados, până la 90 de zile, înaintea Gambiei (90 de zile).
Câte țări le cer viză cetățenilor nepalezi?
O viză obținută dinainte este cerută de 101 țări; tabelul de pe această pagină le arată pe toate.
Date despre vize: Passport Index (setul passport-index-data), actualizate la 31 octombrie 2026. Condițiile de intrare se schimbă, uneori de la o zi la alta. Verificați-le la ambasadă sau pe portalul oficial al guvernului înainte de a vă cumpăra biletele.