Peru
Warunki wjazdu dla obywateli Peru
59. miejsce spośród 199 paszportów
Obywatele Peru podróżują bez wizy do 91 krajów, a w 35 krajach dostają wizę po przylocie. Wniosku online przed podróżą wymagają 44 kierunki, a wizy uzyskanej wcześniej — 29 krajów. Paszport zajmuje 59. miejsce spośród 199.
Wszystkie kierunki
| Kraj docelowy | Warunki wjazdu | Maksymalny pobyt |
|---|---|---|
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 180 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 120 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | 30 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Bez wizy | 28 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| E-wiza | – | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 14 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | – | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | 7 dni | |
| Bez wizy | 21 dni | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| Wiza po przylocie | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Bez wizy | 180 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| E-wiza | 90 dni | |
| Bez wizy | 120 dni | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 90 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| E-wiza | 30 dni | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 15 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Elektroniczne zezwolenie na podróż | 90 dni | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| E-wiza | – | |
| Wymagana wiza | – | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| E-wiza | – | |
| Elektroniczne zezwolenie na podróż | 90 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 45 dni | |
| Elektroniczne zezwolenie na podróż | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 180 dni | |
| E-wiza | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| E-wiza | – | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 60 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Wiza po przylocie | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Wiza po przylocie | 150 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| E-wiza | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| E-wiza | – | |
| E-wiza | 30 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Bez wizy | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Elektroniczne zezwolenie na podróż | 60 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Wiza po przylocie | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Elektroniczne zezwolenie na podróż | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 42 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 180 dni | |
| Wiza po przylocie | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 30 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | – | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Wymagana wiza | – | |
| E-wiza | 90 dni | |
| Elektroniczne zezwolenie na podróż | 90 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 60 dni | |
| E-wiza | 30 dni | |
| Wiza po przylocie | – | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| E-wiza | 15 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Wiza po przylocie | 30 dni | |
| E-wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| E-wiza | 30 dni | |
| Bez wizy | 120 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Elektroniczne zezwolenie na podróż | 180 dni | |
| E-wiza | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni | |
| Elektroniczne zezwolenie na podróż | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 90 dni | |
| Wymagana wiza | – | |
| E-wiza | – | |
| Wiza po przylocie | 90 dni | |
| Wiza po przylocie | 90 dni | |
| Bez wizy | 90 dni |
Strefa Schengen
Obywatele Peru mogą wjeżdżać bez wizy do wszystkich 29 państw Schengen — na maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni w całej strefie.
Ambasady Peru za granicą
Warto wiedzieć
Dokąd mogą podróżować obywatele Peru
Dane wizowe dla paszportu Peru obejmują 199 kierunków: 91 bez wizy, 35 z wizą po przylocie, 8 z ETA, 36 z e-wizą i 29 z wizą uzyskaną wcześniej; oznacza to, że bez wcześniej uzyskanej wizy dostępne są 134 kierunki.
Bez wizy z paszportem Peru
Według kontynentów: 43 w Europie, 25 w obu Amerykach, 15 w Azji, 4 w Afryce i 4 w Oceanii. Najdłużej bez wizy obywatele Peru mogą przebywać na Antigui i Barbudzie (do 180 dni), w Kostaryce (do 180 dni), w Ekwadorze (do 180 dni), w Salwadorze (do 180 dni), na Fidżi (do 120 dni) i na Vanuatu (do 120 dni).
Wiza po przylocie
Wizę po przylocie obywatele Peru dostają w 35 krajach; wydaje się ją na lotnisku albo na przejściu lądowym, zwykle za opłatą.
E-wiza i elektroniczne zezwolenie na podróż
E-wizę dla obywateli Peru oferuje 36 krajów. Zamiast wizy 8 krajów wymaga od obywateli Peru elektronicznego zezwolenia na podróż (ETA).
Kraje, do których obywatele Peru potrzebują wizy
Wizy uzyskanej przed podróżą wymaga od obywateli Peru 29 krajów; załatwia się ją w ambasadzie, konsulacie albo centrum wizowym danego kraju w Peru lub w pobliżu.
Sąsiedzi Peru
Ekwador, Chile, Boliwia, Brazylia i Kolumbia wpuszczają obywateli Peru bez wizy.
Pozycja paszportu na tle innych
Otwierając 134 kierunki bez wizy, z wizą po przylocie lub z ETA, paszport Peru zajmuje 59. miejsce spośród 199. Dla porównania sąsiedzi: paszport Brazylii — 44. miejsce (150 kierunków), paszport Chile — 45. miejsce (149 kierunków), paszport Kolumbii — 74. miejsce (118 kierunków), paszport Ekwadoru — 102. miejsce (86 kierunków) i paszport Boliwii — 118. miejsce (72 kierunki). Wjazd do Peru dla 198 paszportów z danych wizowych: 103 — bez wizy; 95 — z wizą uzyskaną w ambasadzie lub konsulacie.
Najczęstsze pytania
Do ilu krajów obywatele Peru mogą podróżować bez wizy?
Do 91 krajów bez wizy, do 35 krajów z wizą po przylocie i do 8 krajów z ETA.
Jak silny jest paszport Peru?
Zajmuje 59. miejsce spośród 199 paszportów i otwiera 134 kierunki bez wcześniej uzyskanej wizy.
Czy obywatele Peru potrzebują wizy Schengen?
Nie: 29 z 29 państw Schengen wpuszcza obywateli Peru bez wizy, na maksymalnie 90 dni w ciągu 180 dni.
Gdzie obywatele Peru mogą najdłużej przebywać bez wizy?
Na Antigui i Barbudzie — do 180 dni; dalej Kostaryka (do 180 dni).
Ile krajów wymaga od obywateli Peru wizy?
Wizy uzyskanej wcześniej wymaga 29 krajów; wszystkie są wymienione w tabeli na tej stronie.
Dane wizowe: Passport Index (zbiór passport-index-data), stan na 31 października 2026 Przepisy wjazdowe się zmieniają, czasem z dnia na dzień. Przed zakupem biletów sprawdź je w ambasadzie albo na oficjalnym portalu rządowym.