Paraguay
Syarat visa untuk warganegara Paraguay
Kedudukan ke-65 daripada 199 pasport
Warganegara Paraguay boleh melancong tanpa visa ke 86 destinasi, dan mendapat visa semasa ketibaan di 35 destinasi lain. Sebanyak 47 destinasi lagi memerlukan permohonan dalam talian sebelum berlepas, dan 31 negara mewajibkan visa terlebih dahulu. Pasport ini berada di kedudukan ke-65 daripada 199.
Semua negara destinasi
| Negara destinasi | Syarat kemasukan | Tempoh tinggal maksimum |
|---|---|---|
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 120 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa semasa ketibaan | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 45 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Kebenaran perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 90 hari | |
| Bebas visa | 21 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 120 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 30 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Kebenaran perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Kebenaran perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Kebenaran perjalanan elektronik | 30 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa semasa ketibaan | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa semasa ketibaan | 150 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Visa elektronik | 30 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Bebas visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 180 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 7 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Kebenaran perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 42 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 30 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Kebenaran perjalanan elektronik | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Visa semasa ketibaan | – | |
| Visa semasa ketibaan | 15 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Visa elektronik | 15 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa semasa ketibaan | – | |
| Perlu visa | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa semasa ketibaan | 30 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Kebenaran perjalanan elektronik | 180 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 30 hari | |
| Visa elektronik | – | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Bebas visa | 90 hari | |
| Visa elektronik | 90 hari | |
| Perlu visa | – | |
| Visa semasa ketibaan | 90 hari | |
| Visa semasa ketibaan | 90 hari |
Kawasan Schengen
Warganegara Paraguay boleh memasuki kesemua 29 negara Schengen tanpa visa, sehingga 90 hari dalam setiap tempoh 180 hari bagi seluruh kawasan.
Kedutaan besar Paraguay di luar negara
Perlu diketahui
Ke mana warganegara Paraguay boleh melancong
Data visa merangkumi 199 destinasi bagi pasport Paraguay: 86 bebas visa, 35 dengan visa semasa ketibaan, 7 dengan ETA, 40 dengan e-Visa dan 31 dengan visa yang diuruskan terlebih dahulu, jadi 128 daripadanya terbuka tanpa visa yang diuruskan terlebih dahulu.
Bebas visa dengan pasport Paraguay
Mengikut benua, pasport Paraguay bebas visa di 44 negara di Eropah, 24 negara di Amerika, 11 negara di Asia, 4 negara di Afrika dan 3 negara di Oceania. Lawatan bebas visa paling lama bagi warganegara Paraguay dibenarkan di Costa Rica (180 hari), Mexico (180 hari), Peru (180 hari), El Salvador (180 hari), Fiji (120 hari) dan Andorra (90 hari).
Visa semasa ketibaan
Visa semasa ketibaan disediakan untuk warganegara Paraguay di 35 negara; visa ini dikeluarkan di lapangan terbang atau pintu sempadan darat, biasanya dengan bayaran.
e-Visa dan kebenaran perjalanan elektronik
Sebanyak 40 negara menawarkan e-Visa kepada warganegara Paraguay. Sebanyak 7 negara mewajibkan warganegara Paraguay memiliki kebenaran perjalanan elektronik (ETA) sebagai ganti visa.
Negara yang mewajibkan visa bagi warganegara Paraguay
Sebanyak 31 negara mewajibkan warganegara Paraguay memiliki visa yang diuruskan sebelum berlepas; permohonan dikemukakan kepada kedutaan besar, konsulat atau pusat permohonan visa negara tersebut di Paraguay atau di negara berhampiran.
Negara jiran Paraguay
Bolivia, Brazil dan Argentina memberikan pengecualian visa kepada warganegara Paraguay.
Perbandingan dengan pasport lain
Dengan 128 destinasi yang terbuka tanpa visa, dengan visa semasa ketibaan atau dengan ETA, pasport Paraguay berada di kedudukan ke-65 daripada 199. Antara pasport negara jiran, pasport Brazil di kedudukan ke-44 (150 destinasi), pasport Argentina di kedudukan ke-45 (149 destinasi) dan pasport Bolivia di kedudukan ke-118 (72 destinasi). Sebaliknya, untuk memasuki Paraguay, daripada 198 pasport dalam data, 69 boleh masuk tanpa visa, 2 mendapat visa semasa ketibaan dan 127 memerlukan visa daripada kedutaan besar atau konsulat.
Soalan lazim
Berapa banyak negara yang boleh dilawati warganegara Paraguay tanpa visa?
Warganegara Paraguay boleh melawat 86 negara tanpa visa, ditambah 35 dengan visa semasa ketibaan dan 7 dengan ETA.
Sejauh manakah kekuatan pasport Paraguay?
Pasport Paraguay berada di kedudukan ke-65 daripada 199 pasport, dengan 128 destinasi yang terbuka tanpa visa terlebih dahulu.
Perlukah warganegara Paraguay visa Schengen?
Tidak: 29 daripada 29 negara Schengen memberikan pengecualian visa kepada warganegara Paraguay, sehingga 90 hari dalam setiap 180 hari.
Di manakah warganegara Paraguay boleh tinggal paling lama tanpa visa?
Warganegara Paraguay boleh tinggal paling lama di Costa Rica, sehingga 180 hari, diikuti oleh Mexico (180 hari).
Berapa banyak negara yang mewajibkan visa bagi warganegara Paraguay?
Sebanyak 31 negara mewajibkan warganegara Paraguay memiliki visa terlebih dahulu; senarainya ada dalam jadual di halaman ini.
Data visa: Passport Index (set data passport-index-data), setakat 31 Oktober 2026. Syarat kemasukan boleh berubah, kadangkala dalam sekelip mata. Sahkan dengan kedutaan besar atau portal rasmi kerajaan sebelum membeli tiket.