Jamaika
Atvykimo reikalavimai Jamaikos piliečiams
104-oji vieta iš 199 pasų
Su Jamaikos pasu be vizos galima atvykti į 55 šalis, o į 25 šalis – su viza, gaunama atvykus. Prašymą internetu prieš kelionę reikia pateikti keliaujant į 48 kryptis, o iš anksto gautos vizos reikalauja 71 šalis. Pasas užima 104-ąją vietą iš 199.
Visos kryptys
| Kelionės šalis | Atvykimo reikalavimai | Ilgiausias buvimas |
|---|---|---|
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Be vizos | 180 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Elektroninė viza | 120 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | 30 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Be vizos | 180 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Viza atvykus | 90 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 180 dienų | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Elektroninis kelionės leidimas | 90 dienų | |
| Viza atvykus | 90 dienų | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Elektroninė viza | 90 dienų | |
| Be vizos | 120 dienų | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Elektroninė viza | 90 dienų | |
| Be vizos | 180 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Be vizos | 60 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | 90 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Elektroninė viza | 30 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninis kelionės leidimas | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Viza atvykus | 45 dienos | |
| Elektroninė viza | 7 dienos | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Viza atvykus | 90 dienų | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Elektroninė viza | 90 dienų | |
| Be vizos | 180 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Viza atvykus | 150 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Be vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Elektroninis kelionės leidimas | 30 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 180 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Elektroninis kelionės leidimas | 90 dienų | |
| Elektroninė viza | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Viza atvykus | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Elektroninis kelionės leidimas | 180 dienų | |
| Be vizos | 42 dienos | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 180 dienų | |
| Viza atvykus | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 180 dienų | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Be vizos | 60 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Elektroninė viza | 15 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | – | |
| Reikia vizos | – | |
| Viza atvykus | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Viza atvykus | 30 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Elektroninė viza | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Be vizos | 30 dienų | |
| Be vizos | 120 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Elektroninė viza | 90 dienų | |
| Reikia vizos | – | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Be vizos | 90 dienų | |
| Viza atvykus | – |
Šengeno erdvė
Jamaikos piliečiams reikia Šengeno vizos; ji galioja visose erdvės valstybėse, ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.
Jamaikos ambasados užsienyje
Naudinga žinoti
Kur gali keliauti Jamaikos piliečiai
Jamaikos paso vizų duomenys apima 199 kryptis: 55 – be vizos, 25 – su viza atvykus, 5 – su ETA, 43 – su elektronine viza ir 71 – su iš anksto gauta viza; taigi be iš anksto gautos vizos galima keliauti į 85 kryptis.
Be vizos su Jamaikos pasu
Pagal žemynus: Amerikoje – 23, Afrikoje – 17, Azijoje – 9, Okeanijoje – 4 ir Europoje – 2. Ilgiausiai be vizos Jamaikos piliečiai gali būti šiose šalyse: Antigva ir Barbuda (iki 180 dienų), Barbadosas (iki 180 dienų), Dominika (iki 180 dienų), Gajana (iki 180 dienų), Meksika (iki 180 dienų) ir Peru (iki 180 dienų).
Viza atvykus
Vizą atvykę Jamaikos piliečiai gauna 25 šalyse; ji išduodama oro uoste ar sausumos pasienio punkte, paprastai už mokestį.
Elektroninė viza ir elektroninis kelionės leidimas
Elektroninę vizą Jamaikos piliečiams siūlo 43 šalys. Vietoj vizos 5 šalys reikalauja, kad Jamaikos piliečiai turėtų elektroninį kelionės leidimą (ETA).
Šalys, į kurias Jamaikos piliečiams reikia vizos
Prieš kelionę gautos vizos iš Jamaikos piliečių reikalauja 71 šalis; ji tvarkoma tos šalies ambasadoje, konsulate ar vizų centre Jamaikoje arba kaimyninėse šalyse.
Paso vieta tarp kitų
Su 85 kryptimis be vizos, su viza atvykus ar su ETA Jamaikos pasas užima 104-ąją vietą iš 199. Pagal vizų duomenis 198 pasų turėtojai į Jamaiką atvyksta taip: 103 – be vizos; 21 – su viza atvykus; 74 – su ambasadoje ar konsulate gauta viza.
Dažni klausimai
Į kiek šalių Jamaikos piliečiai gali keliauti be vizos?
Į 55 šalis – be vizos, į 25 šalis – su viza atvykus, į 5 šalis – su ETA.
Koks stiprus yra Jamaikos pasas?
Jis užima 104-ąją vietą iš 199 pasų ir be iš anksto gautos vizos atveria 85 kryptis.
Ar Jamaikos piliečiams reikia Šengeno vizos?
Taip. Jamaikos piliečiams reikia Šengeno vizos; ji galioja visose erdvės valstybėse.
Kur Jamaikos piliečiai be vizos gali būti ilgiausiai?
Antigvoje ir Barbudoje – iki 180 dienų; toliau Barbadosas (iki 180 dienų).
Kiek šalių reikalauja vizos iš Jamaikos piliečių?
Iš anksto gautos vizos reikalauja 71 šalis; visos jos nurodytos šio puslapio lentelėje.
Vizų duomenys: Passport Index (rinkinys passport-index-data), duomenys 2026 m. spalio 31 d. Atvykimo taisyklės keičiasi, kartais per vieną dieną. Prieš pirkdami bilietus pasitikrinkite jas ambasadoje arba oficialiame vyriausybės portale.