एंडोरा
एंडोरा के नागरिकों के लिए वीज़ा नियम
199 पासपोर्ट में 47वाँ स्थान
एंडोरा के नागरिक 100 गंतव्यों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं और 36 गंतव्यों में उन्हें पहुँचने पर वीज़ा मिलता है। 41 गंतव्यों के लिए यात्रा से पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है, और 22 देशों के लिए पहले से वीज़ा लेना होता है। 199 पासपोर्ट में यह 47वें स्थान पर है।
सभी गंतव्य
| गंतव्य देश | प्रवेश की शर्तें | अधिकतम ठहराव |
|---|---|---|
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| ई-वीज़ा | 30 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 180 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 180 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 180 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 180 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| ई-वीज़ा | 7 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 60 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 90 दिन | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 45 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 180 दिन | |
| ई-वीज़ा | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| ई-वीज़ा | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 360 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| ई-वीज़ा | 15 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 21 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 60 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 30 दिन | |
| ई-वीज़ा | 90 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| ई-वीज़ा | 90 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 150 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| ई-वीज़ा | 30 दिन | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 60 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 180 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 180 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| ई-वीज़ा | 30 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 180 दिन | |
| ई-वीज़ा | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 60 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 120 दिन | |
| ई-वीज़ा | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 15 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 30 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| ई-वीज़ा | – | |
| पहले से वीज़ा ज़रूरी | – | |
| इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा-मुक्त | 42 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 30 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| ई-वीज़ा | – | |
| वीज़ा ऑन अराइवल | 45 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन | |
| वीज़ा-मुक्त | 90 दिन |
शेंगेन क्षेत्र
एंडोरा के नागरिक सभी 29 शेंगेन देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं; पूरे क्षेत्र के लिए हर 180 दिनों में अधिकतम 90 दिन।
विदेश में एंडोरा के दूतावास
जानने योग्य
एंडोरा के नागरिक कहाँ जा सकते हैं
वीज़ा डेटा में एंडोरा के पासपोर्ट के लिए 199 गंतव्य हैं: वीज़ा-मुक्त 100, वीज़ा ऑन अराइवल 36, ETA 11, ई-वीज़ा 30 और पहले से वीज़ा 22। यानी इनमें से 147 में पहले से वीज़ा लिए बिना जाया जा सकता है।
एंडोरा के पासपोर्ट से वीज़ा-मुक्त देश
महाद्वीपों के अनुसार एंडोरा के नागरिकों के लिए वीज़ा-मुक्त देश: यूरोप में 44, अमेरिकी महाद्वीप में 26, एशिया में 18, अफ़्रीका में 10, ओशिनिया में 2। बिना वीज़ा सबसे लंबे ठहराव वाले गंतव्य: जॉर्जिया (360 दिन), एंटीगुआ और बारबुडा (180 दिन), आर्मेनिया (180 दिन), कोस्टारिका (180 दिन), मैक्सिको (180 दिन) और पेरू (180 दिन)।
वीज़ा ऑन अराइवल
एंडोरा के नागरिक 36 देशों में पहुँचने पर वीज़ा ले सकते हैं। यह वीज़ा हवाई अड्डे या ज़मीनी सीमा चौकी पर मिलता है और आम तौर पर इसका शुल्क लगता है।
ई-वीज़ा और इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति
30 देश एंडोरा के नागरिकों को ई-वीज़ा देते हैं। 11 देशों में वीज़ा की जगह इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति (ETA) चाहिए।
जिन देशों के लिए एंडोरा के नागरिकों को वीज़ा चाहिए
22 देशों के लिए एंडोरा के नागरिकों को यात्रा से पहले वीज़ा लेना होता है; आवेदन उस देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास या वीज़ा आवेदन केंद्र में एंडोरा या किसी पड़ोसी देश में होता है।
एंडोरा के पड़ोसी देश
स्पेन और फ़्रांस जाने के लिए एंडोरा के नागरिकों को वीज़ा नहीं चाहिए।
दूसरे पासपोर्ट से तुलना
बिना वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल या ETA के साथ 147 गंतव्यों तक पहुँच के साथ एंडोरा का पासपोर्ट 199 पासपोर्ट में 47वें स्थान पर है। पड़ोसी देशों के पासपोर्ट: स्पेन 5वें स्थान पर (162 गंतव्य) और फ़्रांस छठे स्थान पर (161 गंतव्य)। उल्टी दिशा में, एंडोरा जाने के लिए डेटा के 198 पासपोर्ट में से 93 को वीज़ा की ज़रूरत नहीं और 105 को दूतावास या वाणिज्य दूतावास से वीज़ा लेना होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
एंडोरा के नागरिकों के लिए कौन से देश वीज़ा-मुक्त हैं?
एंडोरा के नागरिक 100 देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं, 36 और में पहुँचने पर वीज़ा मिलता है और 11 में ETA से। पूरी सूची इस पेज की तालिका में है।
एंडोरा का पासपोर्ट किस स्थान पर है?
एंडोरा का पासपोर्ट 199 पासपोर्ट में 47वें स्थान पर है; इससे 147 गंतव्यों में पहले से वीज़ा लिए बिना जाया जा सकता है।
क्या एंडोरा के नागरिकों को शेंगेन वीज़ा चाहिए?
नहीं: 29 में से 29 शेंगेन देशों में एंडोरा के नागरिक बिना वीज़ा जा सकते हैं, हर 180 दिनों में अधिकतम 90 दिनों के लिए।
एंडोरा के नागरिक बिना वीज़ा सबसे लंबे समय तक कहाँ रुक सकते हैं?
जॉर्जिया में, अधिकतम 360 दिन; इसके बाद एंटीगुआ और बारबुडा (180 दिन)।
कितने देशों के लिए एंडोरा के नागरिकों को वीज़ा चाहिए?
22 देशों के लिए एंडोरा के नागरिकों को पहले से वीज़ा लेना होता है; सूची इस पेज की तालिका में है।
वीज़ा डेटा: Passport Index (passport-index-data डेटासेट), 31 अक्टूबर 2026 की स्थिति प्रवेश की शर्तें कभी भी बदल सकती हैं। टिकट ख़रीदने से पहले गंतव्य देश के दूतावास या उसकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर दोबारा जाँच लें।