Belgique
Conditions d’entrée pour les Belges
6e sur 199 passeports
Avec le passeport belge, on entre sans visa dans 123 pays et avec un visa à l’arrivée dans 27 autres. 35 destinations demandent une démarche en ligne avant le voyage, et 14 pays exigent un visa préalable. Le passeport se classe 6e sur 199.
Toutes les destinations
| Destination | Condition d’entrée | Séjour maximal |
|---|---|---|
| Visa obligatoire | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Sans visa | 180 jours | |
| Visa à l’arrivée | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 180 jours | |
| Autorisation de voyage électronique | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Visa électronique | 30 jours | |
| Sans visa | 240 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Visa électronique | – | |
| Visa électronique | – | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Visa électronique | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Visa électronique | – | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Visa électronique | – | |
| Autorisation de voyage électronique | 180 jours | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | 45 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 180 jours | |
| Autorisation de voyage électronique | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Visa électronique | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Visa à l’arrivée | 90 jours | |
| Sans visa | 180 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Autorisation de voyage électronique | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | 90 jours | |
| Sans visa | 120 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | – | |
| Visa électronique | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 360 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa électronique | 90 jours | |
| Visa électronique | – | |
| Visa à l’arrivée | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa électronique | 30 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Visa électronique | – | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | – | |
| Autorisation de voyage électronique | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Autorisation de voyage électronique | 90 jours | |
| Sans visa | 60 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Sans visa | 14 jours | |
| Sans visa | – | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Visa électronique | – | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa électronique | 90 jours | |
| Sans visa | 180 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Visa à l’arrivée | 90 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Visa à l’arrivée | 150 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Visa électronique | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Autorisation de voyage électronique | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Visa électronique | – | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Visa électronique | 30 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Autorisation de voyage électronique | 60 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | – | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Visa électronique | 7 jours | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Sans visa | – | |
| Visa à l’arrivée | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Autorisation de voyage électronique | 180 jours | |
| Visa électronique | 30 jours | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Autorisation de voyage électronique | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 180 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 15 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | – | |
| Visa électronique | – | |
| Visa obligatoire | – | |
| Visa électronique | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | 30 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | – | |
| Autorisation de voyage électronique | 90 jours | |
| Visa électronique | – | |
| Sans visa | 30 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | – | |
| Visa électronique | – | |
| Sans visa | 60 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa électronique | 15 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 120 jours | |
| Sans visa | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Sans visa | 45 jours | |
| Visa obligatoire | – | |
| Sans visa | 90 jours | |
| Visa à l’arrivée | 90 jours |
L’espace Schengen
La Belgique fait partie de l’espace européen de libre circulation : les Belges n’ont besoin de visa nulle part dans l’espace Schengen et peuvent voyager avec leur carte d’identité.
Ambassades de Belgique à l’étranger
Bon à savoir
Où les Belges peuvent voyager
Les données de visas couvrent 199 destinations pour le passeport belge : 123 sans visa, 27 avec visa à l’arrivée, 11 avec ETA, 24 avec visa électronique et 14 avec visa préalable ; 161 sont donc accessibles sans visa préalable.
Voyager sans visa avec le passeport belge
Par continent, 43 pays en Europe, 30 pays dans les Amériques, 22 pays en Asie, 17 pays en Afrique et 11 pays en Océanie accueillent les Belges sans visa. Les séjours sans visa les plus longs sont permis en Géorgie (360 jours), aux Bahamas (240 jours), à Antigua-et-Barbuda (180 jours), en Arménie (180 jours), au Costa Rica (180 jours) et à la Dominique (180 jours).
Visa à l’arrivée
Les Belges obtiennent un visa à l’arrivée dans 27 pays ; il est délivré à l’aéroport ou au poste-frontière terrestre, en général contre paiement.
Visa électronique et autorisation de voyage électronique
24 pays proposent un visa électronique aux Belges. À la place d’un visa, 11 pays demandent aux Belges une autorisation de voyage électronique (ETA).
Pays où le visa est obligatoire pour les Belges
14 pays exigent des Belges un visa obtenu avant le voyage ; il se demande à l’ambassade, au consulat ou au centre de visas du pays concerné, en Belgique ou dans un pays proche.
Les voisins de la Belgique
L’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France accueillent les Belges sans visa.
Le passeport face aux autres
Avec 161 destinations accessibles sans visa, avec visa à l’arrivée ou avec une ETA, le passeport belge se classe 6e sur 199. À titre de comparaison, chez les voisins : le passeport allemand au 6e rang (161 destinations), le passeport néerlandais au 6e rang (161 destinations), le passeport luxembourgeois au 6e rang (161 destinations) et le passeport français au 6e rang (161 destinations). Pour entrer en Belgique, sur les 198 passeports des données de visas, 93 entrent sans visa et 105 d’un visa délivré par une ambassade ou un consulat.
Questions fréquentes
Dans combien de pays les Belges peuvent-ils voyager sans visa ?
Dans 123 pays sans visa, plus 27 avec visa à l’arrivée et 11 avec une ETA.
Quelle est la puissance du passeport belge ?
Il se classe 6e sur 199 passeports et ouvre 161 destinations sans visa préalable.
Où les Belges peuvent-ils rester le plus longtemps sans visa ?
En Géorgie, jusqu’à 360 jours, devant les Bahamas (240 jours).
Combien de pays exigent un visa pour les Belges ?
14 pays exigent un visa préalable ; le tableau de cette page les liste tous.
Données visas : Passport Index via passport-index-data, au 31 octobre 2026. Les règles d’entrée changent, parfois du jour au lendemain. Vérifiez-les auprès de l’ambassade ou sur le portail officiel du gouvernement avant de réserver.