Uganda
Maahantulovaatimukset Ugandan kansalaisille
sija 135 / 199 passia
Ugandan kansalaiset matkustavat ilman viisumia 34 maahan, ja 26 maassa he saavat viisumin saapuessaan. Ennen matkaa tehtävä verkkohakemus tarvitaan 45 matkakohteeseen, etukäteen haettava viisumi 94 maahan. Passi on sijalla 135 199 passin joukossa.
Kaikki matkakohteet
| Matkakohde | Maahantulovaatimus | Pisin oleskelu |
|---|---|---|
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 180 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumivapaa | 180 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | 90 päivää | |
| Viisumivapaa | 180 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumivapaa | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 30 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumivapaa | – | |
| Viisumi saapuessa | 90 päivää | |
| Viisumivapaa | 120 päivää | |
| Viisumivapaa | 30 päivää | |
| E-viisumi | 90 päivää | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | 90 päivää | |
| Viisumi saapuessa | 90 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 30 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| E-viisumi | 30 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumivapaa | 180 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi saapuessa | 45 päivää | |
| E-viisumi | 7 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumi saapuessa | 90 päivää | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumivapaa | 30 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 30 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi saapuessa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | 150 päivää | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Sähköinen matkustuslupa | 90 päivää | |
| E-viisumi | – | |
| E-viisumi | 30 päivää | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 180 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Sähköinen matkustuslupa | 90 päivää | |
| Viisumi saapuessa | 42 päivää | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi saapuessa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumivapaa | 30 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Sähköinen matkustuslupa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| E-viisumi | 15 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi saapuessa | 30 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 120 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| E-viisumi | 90 päivää | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumi vaaditaan | – | |
| Viisumivapaa | 90 päivää |
Schengen-alue
Ugandan kansalaiset tarvitsevat Schengen-viisumin; se on voimassa kaikissa alueen valtioissa enintään 90 päivää 180 päivän aikana.
Ugandan edustustot ulkomailla
Hyvä tietää
Matkakohteet Ugandan kansalaisille
Ugandan passin viisumitiedot kattavat 199 matkakohdetta: 34 viisumivapaata, 26 saapuessa myönnettävällä viisumilla, 3 ETA-luvalla, 42 e-viisumilla ja 94 etukäteen haettavalla viisumilla; ilman ennakkoviisumia avautuu siis 63 matkakohdetta.
Ilman viisumia Ugandan passilla
Maanosittain: Afrikassa 16, Amerikassa 10, Aasiassa 4 ja Oseaniassa 4. Pisimpään Ugandan kansalaiset voivat oleskella ilman viisumia Antigua ja Barbudassa (enintään 180 päivää), Barbadosilla (enintään 180 päivää), Dominicalla (enintään 180 päivää), Keniassa (enintään 180 päivää), Ruandassa (enintään 180 päivää) ja Fidžillä (enintään 120 päivää).
Viisumi saapuessa
Saapuessa myönnettävän viisumin Ugandan kansalaiset saavat 26 maassa; se myönnetään lentoasemalla tai maarajalla, yleensä maksua vastaan.
E-viisumi ja sähköinen matkustuslupa
Ugandan kansalaisille e-viisumin tarjoaa 42 maata. Viisumin sijaan 3 maata vaatii Ugandan kansalaisilta sähköisen matkustusluvan (ETA).
Viisumia vaativat kohteet Ugandan kansalaisille
Etukäteen haettavan viisumin vaatii Ugandan kansalaisilta 94 maata; sen voi hakea kyseisen maan suurlähetystöstä, konsulaatista tai viisumikeskuksesta Ugandassa tai lähimaissa.
Ugandan naapurimaat
Tansaniaan, Keniaan, Etelä-Sudaniin ja Ruandaan Ugandan kansalaiset pääsevät ilman viisumia. Muut naapurit: Kongon demokraattinen tasavalta – e-viisumi (enintään 7 päivää).
Passin sijoitus
Ilman viisumia, saapuessa myönnettävällä viisumilla tai ETA-luvalla Ugandan passilla pääsee 63 matkakohteeseen, joten se on sijalla 135 199 passin joukossa. Vertailun vuoksi naapurit: Tansanian passi – sija 127 (67 matkakohdetta), Kenian passi – sija 127 (67 matkakohdetta), Ruandan passi – sija 135 (63 matkakohdetta), Etelä-Sudanin passi – sija 181 (42 matkakohdetta) ja Kongon demokraattisen tasavallan passi – sija 181 (42 matkakohdetta). Viisumitiedot kattavat 198 passia: niistä 40 ilman viisumia ja 158 e-viisumilla pääsee Ugandaan.
Usein kysyttyä
Moneenko maahan Ugandan kansalaiset pääsevät ilman viisumia?
Ilman viisumia 34 maahan, saapuessa myönnettävällä viisumilla 26 maahan ja ETA-luvalla 3 maahan.
Kuinka vahva Ugandan passi on?
Se on sijalla 135 199 passin joukossa, ja sillä pääsee ilman ennakkoviisumia 63 matkakohteeseen.
Tarvitsevatko Ugandan kansalaiset Schengen-viisumin?
Tarvitsevat. Ugandan kansalaiset tarvitsevat Schengen-viisumin; se on voimassa kaikissa alueen valtioissa.
Missä Ugandan kansalaiset voivat oleskella pisimpään ilman viisumia?
Antigua ja Barbudassa – enintään 180 päivää; seuraavana Barbados (enintään 180 päivää).
Moniko maa vaatii viisumin Ugandan kansalaisilta?
Etukäteen haettavan viisumin vaatii 94 maata; ne kaikki näkyvät sivun taulukossa.
Viisumitiedot: Passport Index (passport-index-data-aineisto), tilanne 31. lokakuuta 2026 Maahantulosäännöt voivat muuttua jopa päivässä. Tarkista ne suurlähetystöstä tai viranomaisten virallisesta palvelusta ennen lippujen ostamista.