Granada
Requisitos de entrada para ciudadanos de Granada
Puesto 63 de 199 pasaportes
Con el pasaporte de Granada se puede viajar sin visado a 97 países y, con visado a la llegada, a otros 27. Otros 42 destinos exigen una solicitud en línea antes del viaje, y 33 países piden un visado previo. El pasaporte ocupa el puesto 63 de 199.
Todos los destinos
| Destino | Requisito de entrada | Estancia máxima |
|---|---|---|
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Sin visado | – | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | 120 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 45 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Autorización electrónica de viaje | 90 días | |
| Autorización electrónica de viaje | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 60 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 120 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 45 días | |
| Autorización electrónica de viaje | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 150 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Autorización electrónica de viaje | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 180 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Autorización electrónica de viaje | 180 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 7 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Sin visado | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | – | |
| Sin visado | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 180 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | – | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Visado electrónico | 15 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Sin visado | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Visado a la llegada | 30 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 30 días | |
| Sin visado | 120 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Visado electrónico | 90 días | |
| Visado obligatorio | – | |
| Visado a la llegada | 90 días | |
| Sin visado | 90 días | |
| Sin visado | 90 días |
El espacio Schengen
Los ciudadanos de Granada pueden viajar sin visado a los 29 Estados Schengen, hasta 90 días en un periodo de 180 en el conjunto del espacio.
Embajadas de Granada en el mundo
Conviene saber
Adónde pueden viajar los ciudadanos de Granada
Los datos de visados recogen para el pasaporte de Granada 199 destinos: 97 sin visado, 27 con visado a la llegada, 5 con ETA, 37 con visado electrónico y 33 con visado previo; 129 son accesibles, por tanto, sin visado previo.
Viajar sin visado con el pasaporte de Granada
Por continentes, admiten sin visado a los ciudadanos de Granada 42 países en Europa, 25 países en América, 16 países en África, 10 países en Asia y 4 países en Oceanía. Donde más tiempo pueden quedarse sin visado los ciudadanos de Granada: en Perú (180 días), en Surinam (180 días), en Fiyi (120 días), en Vanuatu (120 días), en Andorra (90 días) y en Argentina (90 días).
Visado a la llegada
Los ciudadanos de Granada obtienen un visado a la llegada en 27 países; se expide en el aeropuerto o en el paso fronterizo terrestre, por lo general previo pago de una tasa.
Visado electrónico y autorización electrónica de viaje
Hay 37 países que ofrecen a los ciudadanos de Granada un visado electrónico. En lugar de visado, 5 países exigen a los ciudadanos de Granada una autorización electrónica de viaje (ETA).
Países que exigen visado a los ciudadanos de Granada
Hay 33 países que exigen a los ciudadanos de Granada un visado expedido antes del viaje; se solicita en la embajada, el consulado o el centro de visados de cada país en Granada o en un país cercano.
Cómo se compara el pasaporte
Con 129 destinos a los que se viaja sin visado, con visado a la llegada o con ETA, el pasaporte de Granada ocupa el puesto 63 de 199. De los 198 pasaportes recogidos en los datos de visados, para viajar a Granada 123 entran sin visado y 75, un visado de la embajada o del consulado.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos países pueden viajar sin visado los ciudadanos de Granada?
A 97 países sin visado, más 27 con visado a la llegada y 5 con ETA.
¿Qué posición ocupa el pasaporte de Granada?
Ocupa el puesto 63 de 199 pasaportes y permite viajar sin visado previo a 129 destinos.
¿Necesitan visado los ciudadanos de Granada para el espacio Schengen?
No: 29 de los 29 Estados Schengen admiten sin visado a los ciudadanos de Granada, hasta 90 días en un periodo de 180.
¿Dónde pueden quedarse más tiempo sin visado los ciudadanos de Granada?
En Perú, hasta 180 días; le sigue Surinam (180 días).
¿Cuántos países exigen visado a los ciudadanos de Granada?
En total, 33 países exigen un visado solicitado con antelación; la tabla de esta página los recoge todos.
Datos de visados: Passport Index a través de passport-index-data, a 31 de octubre de 2026. Las normas de entrada cambian, a veces de un día para otro. Confírmelas con la embajada o en el portal oficial del Gobierno antes de reservar.